Les experts du neuf - Programmes neufs
Ty-Lann
Saint-Avé
Livraison 4T 2028
Un projet immobilier en cours ?
Remplissez le formulaire de contact pour qu’un conseiller puisse vous recontacter rapidement ou appelez-nous directement au 01 40 55 81 81
* visuels non contractuels
du studio au 4 pièces
À partir de
178 900 €
178 900 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
| Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagement | Statut | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement - Studio | 36,56 m² | 178 900 € | 178 900 € | 3 | 3ème | Disponible | 310 | |
| Appartement - 2 pièces | 42,33 m² | 207 000 € | 207 000 € | 3 | 3ème | Disponible | 305 | |
| Appartement - 2 pièces | 49,58 m² | 281 900 € | 281 900 € | 4 | 4ème | Disponible | 407 | |
| Appartement - 2 pièces | 46,30 m² | 259 000 € | 259 000 € | 4 | 4ème | Disponible | 408 | |
| Appartement - 2 pièces | 46,30 m² | 247 600 € | 247 600 € | 3 | 3ème | Disponible | 312 | |
| Appartement - 2 pièces | 35,76 m² | 185 200 € | 185 200 € | 3 | 3ème | Disponible | 308 | |
| Appartement - 2 pièces | 43,43 m² | 223 600 € | 223 600 € | 4 | 4ème | Disponible | 404 | |
| Appartement - 2 pièces | 46,30 m² | 237 200 € | 237 200 € | 2 | 2ème | Disponible | 212 | |
| Appartement - 2 pièces | 43,37 m² | 221 600 € | 221 600 € | 3 | 3ème | Disponible | 304 | |
| Appartement - 2 pièces | 36,40 m² | 181 000 € | 181 000 € | 3 | 3ème | Disponible | 306 | |
| Appartement - 2 pièces | 46,28 m² | 226 800 € | 226 800 € | 1 | 1er | Disponible | 112 | |
| Appartement - 2 pièces | 48,89 m² | 213 200 € | 213 200 € | 2 | 2ème | Disponible | 207 | |
| Appartement - 2 pièces | 48,89 m² | 218 400 € | 218 400 € | 3 | 3ème | Disponible | 307 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,30 m² | 192 400 € | 192 400 € | 2 | 2ème | Disponible | 208 | |
| Appartement - 2 pièces | 42,33 m² | 197 600 € | 197 600 € | 2 | 2ème | Disponible | 205 | |
| Appartement - 2 pièces | 43,37 m² | 211 200 € | 211 200 € | 2 | 2ème | Disponible | 204 | |
| Appartement - 3 pièces | 67,36 m² | 340 100 € | 340 100 € | 4 | 4ème | Disponible | 403 | |
| Appartement - 3 pièces | 62,85 m² | 289 200 € | 289 200 € | 2 | 2ème | Disponible | 203 | |
| Appartement - 3 pièces | 64,40 m² | 299 600 € | 299 600 € | 2 | 2ème | Optionné | 201 | |
| Appartement - 3 pièces | 58,28 m² | 305 800 € | 305 800 € | 4 | 4ème | Disponible | 406 | |
| Appartement - 3 pièces | 66,55 m² | 314 100 € | 314 100 € | 2 | 2ème | Disponible | 211 | |
| Appartement - 3 pièces | 62,84 m² | 298 500 € | 298 500 € | 3 | 3ème | Disponible | 303 | |
| Appartement - 3 pièces | 67,13 m² | 321 400 € | 321 400 € | 2 | 2ème | Disponible | 210 | |
| Appartement - 3 pièces | 64,40 m² | 315 200 € | 315 200 € | 3 | 3ème | Disponible | 301 | |
| Appartement - 3 pièces | 57,90 m² | 279 800 € | 279 800 € | 3 | 3ème | Disponible | 302 | |
| Appartement - 3 pièces | 76,07 m² | 370 300 € | 370 300 € | 3 | 3ème | Disponible | 309 | |
| Appartement - 3 pièces | 66,43 m² | 323 500 € | 323 500 € | 3 | 3ème | Disponible | 311 | |
| Appartement - 4 pièces | 88,52 m² | 445 200 € | 445 200 € | 4 | 4ème | Disponible | 401 | |
| Appartement - 4 pièces | 84,87 m² | 400 400 € | 400 400 € | 4 | 4ème | Disponible | 405 | |
| Appartement - 4 pièces | 83,05 m² | 405 600 € | 405 600 € | 4 | 4ème | Disponible | 402 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France
