Les experts du neuf - Programmes neufs
VILLA VERANI
Nice
Livraison 4T 2025
Investir à Nice avec des avantages fiscaux
Une qualité de vie incomparable
Un quartier vivant et historique
Le charme de l'ancien sous un nouveau jour
Les atouts du Déficit Foncier et du statut LMNP
Une qualité de vie incomparable
Un quartier vivant et historique
Le charme de l'ancien sous un nouveau jour
Les atouts du Déficit Foncier et du statut LMNP
du studio au 2 pièces
À partir de
166 391 €
166 391 €
Loi Pinel
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix | Étage | Loyer | Loi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement Studio | 17,05 m² | 166 391 € | 166 391 € | 1 | 1er | 465 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 30,30 m² | 297 969 € | 297 969 € | 3 | 3ème | 675 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 30,10 m² | 295 380 € | 295 380 € | 1 | 1er | 660 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 34,40 m² | 337 481 € | 337 481 € | 0 | RDC | 750 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 33,37 m² | 327 699 € | 327 699 € | 1 | 1er | 680 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 33,95 m² | 333 453 € | 333 453 € | 3 | 3ème | 700 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 32,55 m² | 319 835 € | 319 835 € | 4 | 4ème | 695 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 32,38 m² | 316 478 € | 316 478 € | 2 | 2ème | 685 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 33,80 m² | 332 398 € | 332 398 € | 2 | 2ème | 690 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 33,78 m² | 330 672 € | 330 672 € | 1 | 1er | 685 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 31,11 m² | 330 384 € | 330 384 € | 3 | 3ème | 705 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 30,30 m² | 297 394 € | 297 394 € | 0 | RDC | 725 € | Loi Pinel |
Appartement Studio | 18,40 m² | 180 680 € | 180 680 € | 5 | 5ème | 495 € | Loi Pinel |
Appartement Studio | 23,75 m² | 231 029 € | 231 029 € | 3 | 3ème | 580 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 33,79 m² | 330 001 € | 330 001 € | 4 | 4ème | 700 € | Loi Pinel |
Appartement Studio | 23,60 m² | 230 550 € | 230 550 € | 2 | 2ème | 575 € | Loi Pinel |
Appartement Studio | 19,20 m² | 181 288 € | 181 288 € | 4 | 4ème | 495 € | Loi Pinel |
Appartement Studio | 18,03 m² | 177 228 € | 177 228 € | 3 | 3ème | 485 € | Loi Pinel |
Appartement Studio | 18,45 m² | 178 666 € | 178 666 € | 2 | 2ème | 480 € | Loi Pinel |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France