Les experts du neuf - Programmes neufs

TCHANKA

Angoumé
Livraison 2T 2027

Programme immobilier neuf éligible à la Loi Pinel Programme immobilier neuf éligible à la PTZ+
À quelques pas des célèbres centres thermaux de Saint-Paul-lès-Dax, votre nouvelle résidence ouvre ses portes dans un cadre de vie privilégié, implantée au cœur d'un quartier résidentiel.

Vous bénéficierez d’un quotidien facilité avec la proximité des commerces, des établissements scolaires et des transports en commun avec la ligne de bus 1, assurant une liaison rapide avec les principaux points d'intérêt de la ville.
Elle se trouve également à 8 minutes de la gare SNCF de Dax (desservie par la ligne Bordeaux- Hendaye) et à 10 minutes de l’A63, ce qui permet un accès rapide à toutes les attractions de la région.

Cette nouvelle réalisation s'intègre harmonieusement dans son environnement grâce à une architecture respectueuse de la tradition landaise et à des espaces communs végétalisés.
Elle dévoile des appartements allant du 2 au 3 pièces et des maisons 3 pièces aux agencements soignés et variés tous prolongés par des jardins, balcons ou des terrasses privatives, pour un confort de vie optimal.

Ces logements se destinent aussi bien à de l’accession que pour un investissement LMNP.
typology
du 2 au 3 pièces
prix
À partir de
145 000 €
lois
Loi Pinel

GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !

Budget

* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus: Mentions légales


Type de bien Surface Prix Étage Loyer Loi Plan
Appartement 3 pièces 68,50 m² 247 000 € 247 000 € 0 RDC 870 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 58 m² 201 000 € 201 000 € 0 RDC 700 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 58,20 m² 209 000 € 209 000 € 2 2ème 670 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 58,20 m² 211 000 € 211 000 € 2 2ème 670 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 68,50 m² 247 000 € 247 000 € 0 RDC 870 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 38 m² 145 000 € 145 000 € 0 RDC 560 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 68,50 m² 247 000 € 247 000 € 0 RDC 870 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 68,50 m² 247 000 € 247 000 € 0 RDC 870 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 68,40 m² 247 000 € 247 000 € 0 RDC 870 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 68,30 m² 247 000 € 247 000 € 0 RDC 870 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 68,40 m² 244 000 € 244 000 € 0 RDC 870 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 58,10 m² 210 000 € 210 000 € 0 RDC 780 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 68,50 m² 247 000 € 247 000 € 0 RDC 870 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 37,60 m² 145 000 € 145 000 € 0 RDC 560 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 68,50 m² 247 000 € 247 000 € 0 RDC 870 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 68,40 m² 247 000 € 247 000 € 0 RDC 870 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 68,50 m² 247 000 € 247 000 € 0 RDC 870 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 68,30 m² 247 000 € 247 000 € 0 RDC 870 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 68,50 m² 247 000 € 247 000 € 0 RDC 870 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 38 m² 147 000 € 147 000 € 0 RDC 560 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 38,30 m² 150 000 € 150 000 € 1 1er 520 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 38,10 m² 150 000 € 150 000 € 1 1er 520 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 37,90 m² 151 000 € 151 000 € 1 1er 520 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 38,80 m² 158 000 € 158 000 € 2 2ème 520 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 38,10 m² 151 000 € 151 000 € 1 1er 520 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 37,90 m² 147 000 € 147 000 € 0 RDC 560 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 41,40 m² 158 000 € 158 000 € 0 RDC 570 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 38,30 m² 154 000 € 154 000 € 2 2ème 520 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 41,50 m² 166 000 € 166 000 € 2 2ème 530 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 37,90 m² 155 000 € 155 000 € 2 2ème 520 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 38,30 m² 156 000 € 156 000 € 2 2ème 520 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 38,10 m² 156 000 € 156 000 € 2 2ème 520 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 38,10 m² 154 000 € 154 000 € 2 2ème 520 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 41,50 m² 158 000 € 158 000 € 0 RDC 570 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 38,20 m² 152 000 € 152 000 € 1 1er 520 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 38,80 m² 154 000 € 154 000 € 1 1er 520 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 41,50 m² 162 000 € 162 000 € 1 1er 530 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 41,50 m² 162 000 € 162 000 € 1 1er 530 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 58 m² 205 000 € 205 000 € 1 1er 670 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 58 m² 209 000 € 209 000 € 2 2ème 670 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 58 m² 210 000 € 210 000 € 2 2ème 670 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 58,20 m² 207 000 € 207 000 € 1 1er 670 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 58,20 m² 205 000 € 205 000 € 1 1er 670 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 58 m² 205 000 € 205 000 € 1 1er 670 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 38,20 m² 145 000 € 145 000 € 0 RDC 560 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 58 m² 202 000 € 202 000 € 0 RDC 700 € Loi Pinel
 

Pourquoi choisir les experts du neuf ?

Nos avantages

garantie
Garantie prix promoteurs, 0€ d’honoraires
recherche
Recherche du meilleur rapport qualité/prix selon vos critères parmi + de 4 000 programmes neufs
experience
35 ans d’expérience dans le neuf, 1 seul interlocuteur
partenaire
Partenaire de + de 150 promoteurs immobiliers, parmi les + grands de France

Nos clients sont satisfaits

Ils nous font confiance

Nos partenaires