Les experts du neuf - Programmes neufs

AGORA VOLTAIRE

Dijon
Livraison 4T 2026

Programme immobilier neuf éligible à la Loi Pinel Programme immobilier neuf éligible à la PTZ+
Profitez de notre offre de lancement : Frais de notaire offerts, valable pour les 5 premiers réservataires et avant le 30/08/2024 inclus. Conditions disponibles auprès de nos conseillers).
La résidence AGORA VOLTAIRE, signée VINCI Immobilier, se fait l’écho contemporain des agoras de l’antiquité : espaces de rassemblement, d’échanges et de savoir.
Située dans la ville historique et attractive de Dijon, cité viticole mondialement connue, elle est réputée pour son patrimoine architectural et gastronomique.
A mi-chemin entre le centre-ville et l’université, elle se compose de 110 studios et s'inscrit dans un ensemble immobilier pluriel et mixte, qui réunit à la fois des entreprises, des familles, des jeunes actifs et des étudiants, au sein d'un parc verdoyant et convivial.
Pourvus de larges ouvertures, les logements bénéficient de beaux volumes et d’une grande luminosité avec de jolies vues sur le parc arboré, véritable îlot de fraîcheur et espace de partage.
Raccordé au chauffage urbain, le bâtiment bénéficie des dernières normes thermiques, anticipant le seuil carbone énergie 2025 de la RE 2020.
Soyez les premiers à contactez nos conseillers VINCI Immobilier : 03 67 14 95 05
prix
À partir de
116 500 €
lois
Loi Pinel

GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !

Budget

* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus: Mentions légales


Type de bien Surface Prix Étage Loyer Loi Plan
Appartement 23,02 m² 155 500 € 155 500 € 6 6ème 355,45 € Loi Pinel
Appartement 19,17 m² 126 500 € 126 500 € 5 5ème 284,60 € Loi Pinel
Appartement 20,68 m² 127 500 € 127 500 € 5 5ème 305,10 € Loi Pinel
Appartement 19,23 m² 127 500 € 127 500 € 5 5ème 285,42 € Loi Pinel
Appartement 26,07 m² 133 500 € 133 500 € 5 5ème 378,25 € Loi Pinel
Appartement 26,51 m² 134 500 € 134 500 € 5 5ème 384,22 € Loi Pinel
Appartement 19,80 m² 125 500 € 125 500 € 5 5ème 293,16 € Loi Pinel
Appartement 20,60 m² 123 500 € 123 500 € 3 3ème 304,01 € Loi Pinel
Appartement 26,07 m² 129 500 € 129 500 € 3 3ème 378,25 € Loi Pinel
Appartement 23,06 m² 122 500 € 122 500 € 2 2ème 337,40 € Loi Pinel
Appartement 26,51 m² 122 500 € 122 500 € 0 RDC 359,79 € Loi Pinel
Appartement 20,56 m² 116 500 € 116 500 € 0 RDC 279,04 € Loi Pinel
Appartement 23,10 m² 117 500 € 117 500 € 0 RDC 313,51 € Loi Pinel
Appartement 23,10 m² 117 500 € 117 500 € 0 RDC 313,51 € Loi Pinel
Appartement 20,68 m² 125 500 € 125 500 € 4 4ème 305,10 € Loi Pinel
Appartement 21,26 m² 124 500 € 124 500 € 4 4ème 312,97 € Loi Pinel
Appartement 17,20 m² 120 500 € 120 500 € 4 4ème 257,87 € Loi Pinel
Appartement 21,32 m² 124 500 € 124 500 € 3 3ème 313,78 € Loi Pinel
Appartement 23,06 m² 124 500 € 124 500 € 3 3ème 337,40 € Loi Pinel
Appartement 23,06 m² 128 500 € 128 500 € 5 5ème 337,40 € Loi Pinel
Appartement 20,74 m² 121 500 € 121 500 € 2 2ème 305,91 € Loi Pinel
Appartement 19,80 m² 121 500 € 121 500 € 2 2ème 293,16 € Loi Pinel
Appartement 32,64 m² 165 500 € 165 500 € 6 6ème 514,18 € Loi Pinel
Appartement 20,68 m² 123 500 € 123 500 € 4 4ème 305,10 € Loi Pinel
Appartement 20,74 m² 123 500 € 123 500 € 3 3ème 305,91 € Loi Pinel
Appartement 23,10 m² 126 500 € 126 500 € 3 3ème 337,94 € Loi Pinel
Appartement 23,06 m² 128 500 € 128 500 € 5 5ème 337,40 € Loi Pinel
Appartement 21,26 m² 122 500 € 122 500 € 3 3ème 312,97 € Loi Pinel
Appartement 26,07 m² 131 500 € 131 500 € 4 4ème 378,25 € Loi Pinel
Appartement 20,68 m² 119 500 € 119 500 € 2 2ème 305,10 € Loi Pinel
Appartement 22,29 m² 122 500 € 122 500 € 3 3ème 326,95 € Loi Pinel
Appartement 26,07 m² 125 500 € 125 500 € 1 1er 353,82 € Loi Pinel
Appartement 22,68 m² 127 500 € 127 500 € 4 4ème 332,24 € Loi Pinel
Appartement 20,62 m² 127 500 € 127 500 € 5 5ème 304,28 € Loi Pinel
Appartement 22,68 m² 123 500 € 123 500 € 2 2ème 332,24 € Loi Pinel
Appartement 22,65 m² 121 500 € 121 500 € 1 1er 331,84 € Loi Pinel
Appartement 23,06 m² 126 500 € 126 500 € 4 4ème 337,40 € Loi Pinel
Appartement 26,49 m² 130 500 € 130 500 € 3 3ème 383,95 € Loi Pinel
Appartement 28,25 m² 158 500 € 158 500 € 6 6ème 446,72 € Loi Pinel
Appartement 26,07 m² 127 500 € 127 500 € 2 2ème 378,25 € Loi Pinel
Appartement 22,29 m² 126 500 € 126 500 € 5 5ème 326,95 € Loi Pinel
Appartement 19,17 m² 127 500 € 127 500 € 5 5ème 284,60 € Loi Pinel
Appartement 22,29 m² 124 500 € 124 500 € 4 4ème 326,95 € Loi Pinel
Appartement 23,06 m² 124 500 € 124 500 € 3 3ème 337,40 € Loi Pinel
Appartement 21,32 m² 122 500 € 122 500 € 2 2ème 313,78 € Loi Pinel
Appartement 20,68 m² 121 500 € 121 500 € 2 2ème 305,10 € Loi Pinel
Appartement 21,32 m² 117 500 € 117 500 € 0 RDC 289,36 € Loi Pinel
Appartement 19,80 m² 123 500 € 123 500 € 4 4ème 293,16 € Loi Pinel
Appartement 26,51 m² 132 500 € 132 500 € 4 4ème 384,22 € Loi Pinel
Appartement 20,62 m² 125 500 € 125 500 € 4 4ème 304,28 € Loi Pinel
Appartement 21,26 m² 122 500 € 122 500 € 2 2ème 312,97 € Loi Pinel
Appartement 21,32 m² 120 500 € 120 500 € 1 1er 313,78 € Loi Pinel
Appartement 23,10 m² 128 500 € 128 500 € 4 4ème 337,94 € Loi Pinel
Appartement 23,06 m² 120 500 € 120 500 € 2 2ème 337,40 € Loi Pinel
Appartement 21,26 m² 126 500 € 126 500 € 5 5ème 312,97 € Loi Pinel
Appartement 19,80 m² 121 500 € 121 500 € 3 3ème 293,16 € Loi Pinel
Appartement 19,17 m² 126 500 € 126 500 € 5 5ème 284,60 € Loi Pinel
Appartement 28,60 m² 159 500 € 159 500 € 6 6ème 447,67 € Loi Pinel
Appartement 21,32 m² 128 500 € 128 500 € 5 5ème 313,78 € Loi Pinel
Appartement 20,68 m² 121 500 € 121 500 € 3 3ème 305,10 € Loi Pinel
Appartement 17,20 m² 118 500 € 118 500 € 3 3ème 257,87 € Loi Pinel
Appartement 20,68 m² 125 500 € 125 500 € 5 5ème 305,10 € Loi Pinel
Appartement 19,23 m² 125 500 € 125 500 € 4 4ème 285,42 € Loi Pinel
Appartement 19,80 m² 117 500 € 117 500 € 1 1er 293,16 € Loi Pinel
Appartement 21,32 m² 126 500 € 126 500 € 4 4ème 313,78 € Loi Pinel
Appartement 23,06 m² 126 500 € 126 500 € 4 4ème 337,40 € Loi Pinel
Appartement 22,68 m² 125 500 € 125 500 € 3 3ème 332,24 € Loi Pinel
Appartement 26,49 m² 128 500 € 128 500 € 2 2ème 383,95 € Loi Pinel
Appartement 26,49 m² 126 500 € 126 500 € 1 1er 383,95 € Loi Pinel
Appartement 23,78 m² 154 500 € 154 500 € 6 6ème 379,41 € Loi Pinel
Appartement 19,23 m² 125 500 € 125 500 € 4 4ème 285,42 € Loi Pinel
Appartement 22,13 m² 120 500 € 120 500 € 2 2ème 324,78 € Loi Pinel
Appartement 17,20 m² 116 500 € 116 500 € 2 2ème 257,87 € Loi Pinel
Appartement 23,10 m² 130 500 € 130 500 € 5 5ème 337,94 € Loi Pinel
Appartement 22,73 m² 129 500 € 129 500 € 5 5ème 332,92 € Loi Pinel
Appartement 17,20 m² 122 500 € 122 500 € 5 5ème 257,87 € Loi Pinel
 

Pourquoi choisir les experts du neuf ?

Nos avantages

garantie
Garantie prix promoteurs, 0€ d’honoraires
recherche
Recherche du meilleur rapport qualité/prix selon vos critères parmi + de 4 000 programmes neufs
experience
35 ans d’expérience dans le neuf, 1 seul interlocuteur
partenaire
Partenaire de + de 150 promoteurs immobiliers, parmi les + grands de France

Nos clients sont satisfaits

Ils nous font confiance

Nos partenaires