Les experts du neuf - Programmes neufs

STUDENT FACTORY DIJON NORD

Dijon
Livraison 2T 2025

Programme immobilier neuf éligible à la PTZ+
IDEAL INVESTISSEUR : Résidence Etudiants à Dijon.
Bénéficiez d’une fiscalité avantageuse avec le statut LMNP.
Le statut de Loueur en Meublé Non Professionnel vous permet de bénéficier de nombreux avantages fiscaux. Avec le dispositif LMNP Classique, vous bénéficiez de loyers peu ou pas fiscalisés et bonne nouvelle, vous récupérez la TVA de 20% ! Demandez une étude personnalisée dès maintenant.
Accueillant plus de 40 000 étudiants sur son territoire et classée parmi les villes étudiantes les plus dynamiques de France, Dijon offre un cadre de vie idéal particulièrement prisé par les jeunes, profitant de nombreux services facilitant le quotidien.
La nouvelle résidence étudiants propose des appartements entièrement équipés et « prêts à vivre », mais aussi des espaces communs adaptés aux études et de nombreux services pour répondre aux nouveaux modes de vie des étudiants.
prix
À partir de
111 882 €

GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !

Budget

* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus: Mentions légales


Type de bien Surface Prix Étage Loyer Loi Plan
Appartement 17,90 m² 119 294 € 119 294 € 4 4ème N.C.
Appartement 17,90 m² 119 294 € 119 294 € 3 3ème N.C.
Appartement 20,80 m² 138 232 € 138 232 € 4 4ème N.C.
Appartement 18,20 m² 116 453 € 116 453 € 5 5ème N.C.
Appartement 25,40 m² 168 272 € 168 272 € 5 5ème N.C.
Appartement 23,30 m² 149 758 € 149 758 € 4 4ème N.C.
Appartement 25,40 m² 168 272 € 168 272 € 2 2ème N.C.
Appartement 17,90 m² 119 294 € 119 294 € 1 1er N.C.
Appartement 17,90 m² 119 294 € 119 294 € 1 1er N.C.
Appartement 19,20 m² 127 783 € 127 783 € 5 5ème N.C.
Appartement 19,60 m² 125 595 € 125 595 € 4 4ème N.C.
Appartement 18,10 m² 115 800 € 115 800 € 4 4ème N.C.
Appartement 17,90 m² 119 294 € 119 294 € 1 1er N.C.
Appartement 17,90 m² 119 294 € 119 294 € 1 1er N.C.
Appartement 19,60 m² 125 595 € 125 595 € 1 1er N.C.
Appartement 19,10 m² 122 330 € 122 330 € 5 5ème N.C.
Appartement 17,90 m² 119 294 € 119 294 € 4 4ème N.C.
Appartement 18,30 m² 117 106 € 117 106 € 4 4ème N.C.
Appartement 18,20 m² 116 453 € 116 453 € 4 4ème N.C.
Appartement 19 m² 121 677 € 121 677 € 2 2ème N.C.
Appartement 18,30 m² 121 906 € 121 906 € 3 3ème N.C.
Appartement 18,30 m² 117 106 € 117 106 € 2 2ème N.C.
Appartement 18,30 m² 121 906 € 121 906 € 2 2ème N.C.
Appartement 17,90 m² 114 494 € 114 494 € 2 2ème N.C.
Appartement 18,30 m² 121 906 € 121 906 € 4 4ème N.C.
Appartement 17,90 m² 119 294 € 119 294 € 3 3ème N.C.
Appartement 17,90 m² 119 294 € 119 294 € 3 3ème N.C.
Appartement 17,70 m² 117 988 € 117 988 € 3 3ème N.C.
Appartement 19,10 m² 122 330 € 122 330 € 3 3ème N.C.
Appartement 19 m² 121 677 € 121 677 € 1 1er N.C.
Appartement 18,70 m² 119 718 € 119 718 € 4 4ème N.C.
Appartement 17,90 m² 119 294 € 119 294 € 2 2ème N.C.
Appartement 17,50 m² 114 282 € 114 282 € 6 6ème N.C.
Appartement 18,30 m² 117 106 € 117 106 € 5 5ème N.C.
Appartement 18,40 m² 122 559 € 122 559 € 6 6ème N.C.
Appartement 17,50 m² 111 882 € 111 882 € 1 1er N.C.
Appartement 18,30 m² 117 106 € 117 106 € 2 2ème N.C.
Appartement 18,30 m² 117 106 € 117 106 € 1 1er N.C.
Appartement 17,70 m² 117 988 € 117 988 € 1 1er N.C.
Appartement 25,90 m² 169 137 € 169 137 € 6 6ème N.C.
Appartement 17,90 m² 119 294 € 119 294 € 3 3ème N.C.
Appartement 20,50 m² 136 273 € 136 273 € 2 2ème N.C.
Appartement 17,90 m² 119 294 € 119 294 € 5 5ème N.C.
Appartement 17,90 m² 119 294 € 119 294 € 3 3ème N.C.
Appartement 17,10 m² 114 069 € 114 069 € 2 2ème N.C.
Appartement 18,30 m² 117 106 € 117 106 € 3 3ème N.C.
Appartement 18,30 m² 121 906 € 121 906 € 3 3ème N.C.
Appartement 21,30 m² 136 697 € 136 697 € 5 5ème N.C.
Appartement 17,30 m² 115 375 € 115 375 € 5 5ème N.C.
Appartement 17,90 m² 119 294 € 119 294 € 2 2ème N.C.
Appartement 17,90 m² 119 294 € 119 294 € 2 2ème N.C.
Appartement 18,20 m² 116 453 € 116 453 € 1 1er N.C.
Appartement 23,30 m² 149 758 € 149 758 € 5 5ème N.C.
Appartement 17,90 m² 114 494 € 114 494 € 3 3ème N.C.
Appartement 17,90 m² 119 294 € 119 294 € 2 2ème N.C.
Appartement 17,70 m² 113 188 € 113 188 € 5 5ème N.C.
Appartement 18,10 m² 115 800 € 115 800 € 2 2ème N.C.
Appartement 18,70 m² 119 718 € 119 718 € 3 3ème N.C.
Appartement 18,30 m² 117 106 € 117 106 € 3 3ème N.C.
Appartement 18,30 m² 121 906 € 121 906 € 3 3ème N.C.
Appartement 18,30 m² 121 906 € 121 906 € 2 2ème N.C.
Appartement 17,90 m² 119 294 € 119 294 € 4 4ème N.C.
Appartement 17,70 m² 117 988 € 117 988 € 4 4ème N.C.
Appartement 17,50 m² 111 882 € 111 882 € 4 4ème N.C.
Appartement 20,80 m² 133 432 € 133 432 € 5 5ème N.C.
Appartement 17,10 m² 114 069 € 114 069 € 4 4ème N.C.
Appartement 19,70 m² 126 248 € 126 248 € 1 1er N.C.
Appartement 18,30 m² 121 906 € 121 906 € 4 4ème N.C.
Appartement 17,90 m² 119 294 € 119 294 € 1 1er N.C.
Appartement 20,80 m² 138 232 € 138 232 € 1 1er N.C.
Appartement 18,10 m² 115 800 € 115 800 € 1 1er N.C.
Appartement 18,30 m² 117 106 € 117 106 € 1 1er N.C.
Appartement 18,30 m² 121 906 € 121 906 € 1 1er N.C.
Appartement 19,10 m² 122 330 € 122 330 € 4 4ème N.C.
Appartement 18,30 m² 121 906 € 121 906 € 5 5ème N.C.
Appartement 23,30 m² 149 758 € 149 758 € 3 3ème N.C.
Appartement 18,30 m² 121 906 € 121 906 € 2 2ème N.C.
Appartement 19,60 m² 125 595 € 125 595 € 3 3ème N.C.
Appartement 17,90 m² 114 494 € 114 494 € 5 5ème N.C.
Appartement 19,70 m² 126 248 € 126 248 € 4 4ème N.C.
Appartement 17,90 m² 119 294 € 119 294 € 4 4ème N.C.
Appartement 17,90 m² 119 294 € 119 294 € 4 4ème N.C.
Appartement 19,70 m² 126 248 € 126 248 € 3 3ème N.C.
Appartement 17,90 m² 119 294 € 119 294 € 1 1er N.C.
Appartement 20,50 m² 136 273 € 136 273 € 4 4ème N.C.
Appartement 17,90 m² 119 294 € 119 294 € 4 4ème N.C.
Appartement 18,10 m² 115 800 € 115 800 € 3 3ème N.C.
Appartement 17,90 m² 114 494 € 114 494 € 1 1er N.C.
Appartement 18,80 m² 122 771 € 122 771 € 6 6ème N.C.
Appartement 18,30 m² 117 106 € 117 106 € 5 5ème N.C.
Appartement 17,90 m² 119 294 € 119 294 € 2 2ème N.C.
Appartement 17,90 m² 114 494 € 114 494 € 1 1er N.C.
Appartement 18,30 m² 121 906 € 121 906 € 1 1er N.C.
Appartement 18,30 m² 121 906 € 121 906 € 1 1er N.C.
Appartement 17,90 m² 119 294 € 119 294 € 3 3ème N.C.
Appartement 20,80 m² 138 232 € 138 232 € 3 3ème N.C.
Appartement 20,80 m² 138 232 € 138 232 € 2 2ème N.C.
Appartement 25,80 m² 170 884 € 170 884 € 5 5ème N.C.
Appartement 18,70 m² 119 718 € 119 718 € 1 1er N.C.
Appartement 17,90 m² 119 294 € 119 294 € 2 2ème N.C.
Appartement 23,30 m² 149 758 € 149 758 € 2 2ème N.C.
Appartement 18,20 m² 116 453 € 116 453 € 2 2ème N.C.
Appartement 25,40 m² 168 272 € 168 272 € 1 1er N.C.
Appartement 25,40 m² 168 272 € 168 272 € 3 3ème N.C.
Appartement 23,30 m² 149 758 € 149 758 € 1 1er N.C.
 

Pourquoi choisir les experts du neuf ?

Nos avantages

garantie
Garantie prix promoteurs, 0€ d’honoraires
recherche
Recherche du meilleur rapport qualité/prix selon vos critères parmi + de 2 000 programmes neufs
experience
35 ans d’expérience dans le neuf, 1 seul interlocuteur
partenaire
Partenaire de + de 100 promoteurs immobiliers, parmi les + grands de France

Nos clients sont satisfaits

Ils nous font confiance

Nos partenaires