Les experts du neuf - Programmes neufs
VILLA BOTANICA
Craponne
Livraison 3T 2025
du studio au 4 pièces
À partir de
118 635 €
118 635 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagements | Statut | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement - Studio | 35,95 m² | 118 635 € | 118 635 € | 2 | 2ème | Réservé | C201 | |
Appartement - Studio | 34,25 m² | 239 000 € | 239 000 € | 2 | 2ème | Réservé | C202 | |
Appartement - 2 pièces | 41,65 m² | 279 000 € | 279 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | C102 |
Appartement - 2 pièces | 45,05 m² | 303 000 € | 303 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | A001 |
Appartement - 2 pièces | 45,25 m² | 297 000 € | 297 000 € | 3 | 3ème | Réservé | B304 | |
Appartement - 2 pièces | 47,70 m² | 314 000 € | 314 000 € | 1 | 1er | Réservé | C101 | |
Appartement - 2 pièces | 55,85 m² | 184 305 € | 184 305 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | B101 |
Appartement - 2 pièces | 55,30 m² | 182 490 € | 182 490 € | 2 | 2ème | Réservé | B201 | |
Appartement - 3 pièces | 69,10 m² | 439 000 € | 439 000 € | 3 | 3ème | Réservé | B301 | |
Appartement - 3 pièces | 61,35 m² | 349 000 € | 349 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | A002 |
Appartement - 3 pièces | 66 m² | 384 000 € | 384 000 € | 2 | 2ème | Réservé | A203 | |
Appartement - 3 pièces | 66,25 m² | 218 625 € | 218 625 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | B103 |
Appartement - 3 pièces | 64,90 m² | 354 000 € | 354 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | B203 |
Appartement - 3 pièces | 61,35 m² | 367 000 € | 367 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | A102 |
Appartement - 3 pièces | 61,40 m² | 364 000 € | 364 000 € | 2 | 2ème | Réservé | A202 | |
Appartement - 3 pièces | 61,70 m² | 362 000 € | 362 000 € | 2 | 2ème | Réservé | C203 | |
Appartement - 3 pièces | 55,40 m² | 329 000 € | 329 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | B205 |
Appartement - 3 pièces | 62,15 m² | 213 843,13 € | 213 843,13 € | 1 | 1er | Réservé | C103 | |
Appartement - 3 pièces | 55,90 m² | 184 470 € | 184 470 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | B105 |
Appartement - 4 pièces | 87,90 m² | 460 000 € | 460 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | B204 |
Appartement - 4 pièces | 93,55 m² | 321 882,94 € | 321 882,94 € | 2 | 2ème | Réservé | B202 | |
Appartement - 4 pièces | 82,35 m² | 429 000 € | 429 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | A004 |
Appartement - 4 pièces | 83,25 m² | 274 725 € | 274 725 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | A104 |
Appartement - 4 pièces | 89,35 m² | 570 000 € | 570 000 € | 3 | 3ème | Disponible | A301 | |
Appartement - 4 pièces | 88,10 m² | 485 000 € | 485 000 € | 3 | 3ème | Réservé | B303 | |
Appartement - 4 pièces | 83,55 m² | 516 000 € | 516 000 € | 3 | 3ème | Réservé | A302 | |
Appartement - 4 pièces | 82,35 m² | 440 000 € | 440 000 € | 2 | 2ème | Réservé | A204 | |
Appartement - 4 pièces | 94,20 m² | 324 119,44 € | 324 119,44 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | B102 |
Appartement - 4 pièces | 88,85 m² | 293 205 € | 293 205 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | B104 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France