Les experts du neuf - Programmes neufs

Villa Beausoleil

Roanne
Livraison 2T 2025

Programme immobilier neuf éligible à la PTZ+
typology
1 pièce
prix
À partir de
150 165 €
lois
LMNP Bouvard

GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !

Budget

* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus: Mentions légales


Type de bien Surface Prix Étage Loyer Loi Plan
Appartement 49,32 m² 265 307 € 265 307 € 1 1er 8 372,93 € LMNP Bouvard
Appartement 56,84 m² 288 634 € 288 634 € 1 1er 9 109,12 € LMNP Bouvard
Appartement 46,96 m² 236 224 € 236 224 € 1 1er 7 455,09 € LMNP Bouvard
Appartement 43,64 m² 198 943 € 198 943 € 1 1er 6 278,52 € LMNP Bouvard
Appartement 45,36 m² 216 471 € 216 471 € 1 1er 6 831,68 € LMNP Bouvard
Appartement 58,01 m² 275 782 € 275 782 € 1 1er 8 703,50 € LMNP Bouvard
Appartement 46,98 m² 223 580 € 223 580 € 1 1er 7 056,05 € LMNP Bouvard
Appartement 48,02 m² 244 735 € 244 735 € 1 1er 7 723,68 € LMNP Bouvard
Appartement 49,67 m² 256 710 € 256 710 € 2 2ème 8 101,62 € LMNP Bouvard
Appartement 60,43 m² 310 327 € 310 327 € 2 2ème 9 793,74 € LMNP Bouvard
Appartement 48,16 m² 251 066 € 251 066 € 2 2ème 7 923,48 € LMNP Bouvard
Appartement 58,94 m² 316 206 € 316 206 € 2 2ème 9 979,25 € LMNP Bouvard
Appartement 44,54 m² 219 140 € 219 140 € 2 2ème 6 915,92 € LMNP Bouvard
Appartement 47,61 m² 245 844 € 245 844 € 2 2ème 7 758,69 € LMNP Bouvard
Appartement 47,27 m² 230 492 € 230 492 € 2 2ème 7 274,18 € LMNP Bouvard
Appartement 45,05 m² 221 002 € 221 002 € 2 2ème 6 974,68 € LMNP Bouvard
Appartement 45,35 m² 220 666 € 220 666 € 2 2ème 6 964,07 € LMNP Bouvard
Appartement 58,01 m² 285 131 € 285 131 € 2 2ème 8 998,55 € LMNP Bouvard
Appartement 46,98 m² 227 967 € 227 967 € 2 2ème 7 194,50 € LMNP Bouvard
Appartement 48,02 m² 249 286 € 249 286 € 2 2ème 7 867,31 € LMNP Bouvard
Appartement 49,67 m² 260 957 € 260 957 € 3 3ème 8 235,64 € LMNP Bouvard
Appartement 60,22 m² 317 059 € 317 059 € 3 3ème 10 006,20 € LMNP Bouvard
Appartement 48,16 m² 256 079 € 256 079 € 3 3ème 8 081,69 € LMNP Bouvard
Appartement 58,94 m² 321 654 € 321 654 € 3 3ème 10 151,20 € LMNP Bouvard
Appartement 47,61 m² 250 326 € 250 326 € 3 3ème 7 900,12 € LMNP Bouvard
Appartement 47,27 m² 234 930 € 234 930 € 3 3ème 7 414,24 € LMNP Bouvard
Appartement 45,05 m² 225 248 € 225 248 € 3 3ème 7 108,68 € LMNP Bouvard
Appartement 45,35 m² 224 905 € 224 905 € 3 3ème 7 097,87 € LMNP Bouvard
Appartement 58,01 m² 290 294 € 290 294 € 3 3ème 9 161,51 € LMNP Bouvard
Appartement 46,98 m² 232 354 € 232 354 € 3 3ème 7 332,95 € LMNP Bouvard
Appartement 48,02 m² 253 837 € 253 837 € 3 3ème 8 010,94 € LMNP Bouvard
Appartement 47,97 m² 253 179 € 253 179 € 3 3ème 7 990,18 € LMNP Bouvard
Appartement 49,67 m² 266 047 € 266 047 € 4 4ème 8 396,29 € LMNP Bouvard
Appartement 60,22 m² 323 178 € 323 178 € 4 4ème 10 199,30 € LMNP Bouvard
Appartement 46,94 m² 244 357 € 244 357 € 4 4ème 7 711,74 € LMNP Bouvard
Appartement 48,16 m² 260 249 € 260 249 € 4 4ème 8 213,30 € LMNP Bouvard
Appartement 58,94 m² 328 100 € 328 100 € 4 4ème 10 354,60 € LMNP Bouvard
Appartement 57,72 m² 309 992 € 309 992 € 4 4ème 9 783,14 € LMNP Bouvard
Appartement 42,32 m² 206 069 € 206 069 € 4 4ème 6 503,42 € LMNP Bouvard
Appartement 43,65 m² 210 616 € 210 616 € 4 4ème 6 646,91 € LMNP Bouvard
Appartement 47,27 m² 239 368 € 239 368 € 4 4ème 7 554,30 € LMNP Bouvard
Appartement 45,05 m² 229 494 € 229 494 € 4 4ème 7 242,69 € LMNP Bouvard
Appartement 45,35 m² 229 145 € 229 145 € 4 4ème 7 231,66 € LMNP Bouvard
Appartement 58,01 m² 295 458 € 295 458 € 4 4ème 9 324,47 € LMNP Bouvard
Appartement 46,98 m² 236 741 € 236 741 € 4 4ème 7 471,40 € LMNP Bouvard
Appartement 48,02 m² 258 303 € 258 303 € 4 4ème 8 151,88 € LMNP Bouvard
Appartement 47,97 m² 257 642 € 257 642 € 4 4ème 8 131,01 € LMNP Bouvard
Appartement 49,67 m² 270 351 € 270 351 € 5 5ème 8 532,09 € LMNP Bouvard
Appartement 44,22 m² 236 669 € 236 669 € 5 5ème 7 469,11 € LMNP Bouvard
Appartement 53,08 m² 307 669 € 307 669 € 5 5ème 9 709,84 € LMNP Bouvard
Appartement 40,23 m² 200 600 € 200 600 € 5 5ème 6 330,82 € LMNP Bouvard
Appartement 45,28 m² 235 108 € 235 108 € 5 5ème 7 419,87 € LMNP Bouvard
Appartement 44,54 m² 231 766 € 231 766 € 5 5ème 7 314,39 € LMNP Bouvard
Appartement 47,61 m² 259 288 € 259 288 € 5 5ème 8 182,98 € LMNP Bouvard
Appartement 40,70 m² 202 267 € 202 267 € 5 5ème 6 383,43 € LMNP Bouvard
Appartement 45,05 m² 233 740 € 233 740 € 5 5ème 7 376,70 € LMNP Bouvard
Appartement 39,94 m² 199 281 € 199 281 € 5 5ème 6 289,20 € LMNP Bouvard
Appartement 45,35 m² 233 384 € 233 384 € 5 5ème 7 365,46 € LMNP Bouvard
Appartement 58,01 m² 300 622 € 300 622 € 5 5ème 9 487,43 € LMNP Bouvard
Appartement 46,77 m² 230 058 € 230 058 € 1 1er 7 260,48 € LMNP Bouvard
Appartement 44,53 m² 214 887 € 214 887 € 1 1er 6 781,70 € LMNP Bouvard
Appartement 44,56 m² 227 633 € 227 633 € 4 4ème 7 183,95 € LMNP Bouvard
Appartement 50,21 m² 292 172 € 292 172 € 5 5ème 9 220,75 € LMNP Bouvard
Appartement 46,97 m² 241 080 € 241 080 € 5 5ème 7 608,33 € LMNP Bouvard
Appartement Studio 30,22 m² 150 165 € 150 165 € 5 5ème 4 739,12 € LMNP Bouvard
 

Pourquoi choisir les experts du neuf ?

Nos avantages

garantie
Garantie prix promoteurs, 0€ d’honoraires
recherche
Recherche du meilleur rapport qualité/prix selon vos critères parmi + de 4 000 programmes neufs
experience
35 ans d’expérience dans le neuf, 1 seul interlocuteur
partenaire
Partenaire de + de 150 promoteurs immobiliers, parmi les + grands de France

Nos clients sont satisfaits

Ils nous font confiance

Nos partenaires