Les experts du neuf - Programmes neufs

VALORA – Val Francilia

Aulnay-sous-Bois
Livraison 4T 2027

Programme immobilier neuf éligible à la PTZ+
typology
du studio au 4 pièces
prix
À partir de
173 644 €

GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !

Budget

* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus: Mentions légales

Partager

Type de bien Surface Prix TTC Étage Aménagement Plan Statut Ref.
Appartement - Studio 29,36 m² 179 431 € 179 431 € 7 7ème Disponible F71
Appartement - Studio 29,35 m² 173 644 € 173 644 € 5 5ème Disponible F51
Appartement - 2 pièces 47,05 m² 242 576,29 € 242 576,29 € 3 3ème Disponible F35
Appartement - 2 pièces 47,05 m² 226 780,67 € 226 780,67 € 4 4ème Disponible F45
Appartement - 2 pièces 44,38 m² 237 088,15 € 237 088,15 € 3 3ème Disponible F33
Appartement - 2 pièces 47,05 m² 235 990,51 € 235 990,51 € 5 5ème Disponible F56
Appartement - 2 pièces 47,05 m² 239 283,40 € 239 283,40 € 6 6ème Disponible F65
Appartement - 2 pièces 44,24 m² 233 795,26 € 233 795,26 € 6 6ème Disponible F63
Appartement - 2 pièces 44,40 m² 239 283,41 € 239 283,41 € 7 7ème Disponible F74
Appartement - 2 pièces 42,38 m² 231 600 € 231 600 € 7 7ème Disponible F75
Appartement - 2 pièces 42,38 m² 233 795,26 € 233 795,26 € 8 8ème Disponible F84
Appartement - 2 pièces 46,27 m² 282 090,99 € 282 090,99 € 7 7ème Disponible D75
Appartement - 3 pièces 65,99 m² 329 949,94 € 329 949,94 € 8 8ème Disponible D81
Appartement - 3 pièces 69,04 m² 334 844,35 € 334 844,35 € 8 8ème Disponible F82
Appartement - 3 pièces 65,96 m² 318 257,05 € 318 257,05 € 6 6ème Disponible D61
Appartement - 3 pièces 69,25 m² 325 267,09 € 325 267,09 € 7 7ème Disponible D71
Appartement - 3 pièces 68,94 m² 323 191,27 € 323 191,27 € 7 7ème Disponible F73
Appartement - 3 pièces 69 m² 319 883,59 € 319 883,59 € 6 6ème Disponible F62
Appartement - 3 pièces 68,68 m² 317 301,60 € 317 301,60 € 6 6ème Disponible D64
Appartement - 3 pièces 69,64 m² 321 945,77 € 321 945,77 € 3 3ème Disponible D31
Appartement - 3 pièces 69,65 m² 318 648,33 € 318 648,33 € 5 5ème Disponible D51
Appartement - 3 pièces 68,93 m² 311 287,96 € 311 287,96 € 4 4ème Disponible F42
Appartement - 3 pièces 63,20 m² 330 535,73 € 330 535,73 € 8 8ème Disponible D83
Appartement - 3 pièces 68,07 m² 294 607,38 € 294 607,38 € 3 3ème Disponible D34
Appartement - 3 pièces 64,18 m² 275 332,22 € 275 332,22 € 3 3ème Disponible D33
Appartement - 3 pièces 64,18 m² 278 733,27 € 278 733,27 € 4 4ème Disponible D43
Appartement - 3 pièces 59,40 m² 264 270,70 € 264 270,70 € 5 5ème Disponible F58
Appartement - 3 pièces 64,18 m² 282 006,82 € 282 006,82 € 5 5ème Disponible D53
Appartement - 3 pièces 59,94 m² 274 465,59 € 274 465,59 € 3 3ème Disponible F37
Appartement - 3 pièces 67,05 m² 334 579,32 € 334 579,32 € 7 7ème Disponible F77
Appartement - 3 pièces 69,42 m² 295 104,45 € 295 104,45 € 4 4ème Disponible D41
Appartement - 3 pièces 64,18 m² 304 854,59 € 304 854,59 € 7 7ème Disponible D73
Appartement - 3 pièces 68,29 m² 299 792,98 € 299 792,98 € 4 4ème Disponible D44
Appartement - 3 pièces 68,04 m² 300 123,97 € 300 123,97 € 5 5ème Disponible D54
Appartement - 3 pièces 68,94 m² 306 093,27 € 306 093,27 € 5 5ème Disponible F53
Appartement - 3 pièces 59,18 m² 279 033,54 € 279 033,54 € 6 6ème Disponible F67
Appartement - 3 pièces 64,18 m² 299 977,24 € 299 977,24 € 6 6ème Disponible D63
Appartement - 4 pièces 84,88 m² 362 607 € 362 607 € 4 4ème Disponible F46
Appartement - 4 pièces 82,89 m² 365 047,96 € 365 047,96 € 6 6ème Disponible D62
Appartement - 4 pièces 72,71 m² 355 624,26 € 355 624,26 € 8 8ème Disponible F81
Appartement - 4 pièces 83,45 m² 373 824,36 € 373 824,36 € 8 8ème Disponible D82
Appartement - 4 pièces 82,89 m² 356 427,29 € 356 427,29 € 4 4ème Disponible D42
Appartement - 4 pièces 86,06 m² 371 176,47 € 371 176,47 € 7 7ème Disponible D72
Appartement - 4 pièces 89,75 m² 421 286,43 € 421 286,43 € 7 7ème Disponible D74
Appartement - 4 pièces 85,12 m² 382 614,59 € 382 614,59 € 6 6ème Disponible F66
Appartement - 4 pièces 73,88 m² 344 650,23 € 344 650,23 € 6 6ème Disponible F61
Appartement - 4 pièces 88,46 m² 403 819,89 € 403 819,89 € 8 8ème Disponible F85
Appartement - 4 pièces 86,12 m² 360 239,98 € 360 239,98 € 5 5ème Disponible D52
 

Pourquoi choisir les experts du neuf ?

Nos avantages

garantie
Garantie prix promoteurs, 0€ d’honoraires
recherche
Recherche du meilleur rapport qualité/prix selon vos critères parmi + de 4 000 programmes neufs
experience
35 ans d’expérience dans le neuf, 1 seul interlocuteur
partenaire
Partenaire de + de 150 promoteurs immobiliers, parmi les + grands de France

Nos clients sont satisfaits

Ils nous font confiance

Nos partenaires