Les experts du neuf - Programmes neufs
Terrasses de l'Odyssée
Montigny-le-Bretonneux
Livraison 4T 2025
du studio au 5 pièces
À partir de
159 300 €
159 300 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagements | Statut | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement - Studio | 26,76 m² | 160 600 € | 160 600 € | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | A02 |
Appartement - Studio | 25,06 m² | 159 300 € | 159 300 € | 0 | RDC | Balcon | Réservé | B02 |
Appartement - Studio | 28,27 m² | 219 500 € | 219 500 € | 3 | 3ème | Balcon | Réservé | D32 |
Appartement - 2 pièces | 57,09 m² | 318 900 € | 318 900 € | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | C1-01 |
Appartement - 2 pièces | 50,27 m² | 262 400 € | 262 400 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | A12 |
Appartement - 2 pièces | 48,48 m² | 301 900 € | 301 900 € | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | D21 |
Appartement - 2 pièces | 48,48 m² | 272 500 € | 272 500 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | D11 |
Appartement - 2 pièces | 53,29 m² | 269 300 € | 269 300 € | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | C1-03 |
Appartement - 2 pièces | 49,30 m² | 271 000 € | 271 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | B12 |
Appartement - 2 pièces | 49,12 m² | 259 600 € | 259 600 € | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | C1-02 |
Appartement - 2 pièces | 46,92 m² | 281 700 € | 281 700 € | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | D04 |
Appartement - 2 pièces | 48,48 m² | 290 000 € | 290 000 € | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | D01 |
Appartement - 3 pièces | 74,54 m² | 401 100 € | 401 100 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | D22 |
Appartement - 3 pièces | 74,19 m² | 411 800 € | 411 800 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | C1-21 |
Appartement - 3 pièces | 70,68 m² | 394 100 € | 394 100 € | 0 | RDC | Balcon Jardin | Optionné | C1-04 |
Appartement - 3 pièces | 76,43 m² | 402 100 € | 402 100 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | D15 |
Appartement - 3 pièces | 65,19 m² | 369 300 € | 369 300 € | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | D23 |
Appartement - 3 pièces | 73,16 m² | 454 200 € | 454 200 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | A21 |
Appartement - 3 pièces | 66,85 m² | 364 300 € | 364 300 € | 1 | 1er | Balcon Cave | Disponible | B11 |
Appartement - 3 pièces | 67,60 m² | 367 800 € | 367 800 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | C1-12 |
Appartement - 3 pièces | 74,54 m² | 388 200 € | 388 200 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | D12 |
Appartement - 3 pièces | 65,19 m² | 359 799,60 € | 359 799,60 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | D13 |
Appartement - 3 pièces | 67,89 m² | 368 000 € | 368 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | C2-12 |
Appartement - 3 pièces | 70,23 m² | 459 500 € | 459 500 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | C1-31 |
Appartement - 3 pièces | 65,77 m² | 453 900 € | 453 900 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | D33 |
Appartement - 3 pièces | 66,22 m² | 384 700 € | 384 700 € | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | B21 |
Appartement - 3 pièces | 72,96 m² | 398 400 € | 398 400 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | C2-11 |
Appartement - 3 pièces | 72,96 m² | 396 900 € | 396 900 € | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | C2-01 |
Appartement - 3 pièces | 67,89 m² | 364 400 € | 364 400 € | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | C2-02 |
Appartement - 3 pièces | 67,89 m² | 387 600 € | 387 600 € | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | C2-22 |
Appartement - 3 pièces | 72,96 m² | 407 800 € | 407 800 € | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | C2-21 |
Appartement - 3 pièces | 68,16 m² | 345 800 € | 345 800 € | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | A01 |
Appartement - 3 pièces | 70,68 m² | 380 500 € | 380 500 € | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | C1-05 |
Appartement - 4 pièces | 79,25 m² | 422 900 € | 422 900 € | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | C2-23 |
Appartement - 4 pièces | 81,17 m² | 545 600 € | 545 600 € | 3 | 3ème | Balcon | Réservé | D31 |
Appartement - 4 pièces | 92,34 m² | 625 500 € | 625 500 € | 3 | 3ème | Balcon | Réservé | C2-32 |
Appartement - 4 pièces | 88,26 m² | 438 100 € | 438 100 € | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | D02 |
Appartement - 4 pièces | 79,25 m² | 413 800 € | 413 800 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | C2-13 |
Appartement - 4 pièces | 85,54 m² | 437 400 € | 437 400 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | C1-16 |
Appartement - 4 pièces | 79,88 m² | 403 600 € | 403 600 € | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | D03 |
Appartement - 4 pièces | 82,35 m² | 418 800 € | 418 800 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | C2-14 |
Appartement - 4 pièces | 81,94 m² | 414 200 € | 414 200 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | D14 |
Appartement - 4 pièces | 85,31 m² | 434 500 € | 434 500 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | A11 |
Appartement - 4 pièces | 91,90 m² | 420 100 € | 420 100 € | 1 | 1er | Balcon Cave | Réservé | B13 |
Appartement - 4 pièces | 80,59 m² | 440 500 € | 440 500 € | 0 | RDC | Balcon Cave Jardin | Disponible | B01 |
Appartement - 4 pièces | 91,10 m² | 542 900 € | 542 900 € | 3 | 3ème | Balcon | Réservé | C2-31 |
Appartement - 4 pièces | 101,29 m² | 597 500 € | 597 500 € | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | D24 |
Appartement - 4 pièces | 90,46 m² | 477 300 € | 477 300 € | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | B22 |
Appartement - 4 pièces | 82,35 m² | 450 000 € | 450 000 € | 2 | 2ème | Balcon Cave | Réservé | C2-24 |
Appartement - 5 pièces | 98,84 m² | 515 600 € | 515 600 € | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | C2-03 |
Appartement - 5 pièces | 102,27 m² | 497 900 € | 497 900 € | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | A03 |
Appartement - 5 pièces | 104,01 m² | 563 200 € | 563 200 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | C1-11 |
Appartement - 5 pièces | 105,75 m² | 557 700 € | 557 700 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | C1-14 |
Appartement - 5 pièces | 105,40 m² | 582 900 € | 582 900 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | C1-13 |
Appartement - 5 pièces | 105,44 m² | 573 600 € | 573 600 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | C1-15 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France