Les experts du neuf - Programmes neufs
Picturam
Bihorel
Livraison 3T 2025
du studio au 4 pièces
À partir de
139 000 €
139 000 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagements | Statut | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement - Studio | 33,40 m² | 152 000 € | 152 000 € | 2 | 2ème | Réservé | 201 | |
Appartement - Studio | 33,45 m² | 139 000 € | 139 000 € | 1 | 1er | Réservé | 101 | |
Appartement - 2 pièces | 45,30 m² | 197 000 € | 197 000 € | 1 | 1er | Réservé | 110 | |
Appartement - 2 pièces | 43,40 m² | 196 000 € | 196 000 € | 2 | 2ème | Réservé | 202 | |
Appartement - 2 pièces | 42,95 m² | 203 000 € | 203 000 € | 2 | 2ème | Réservé | 213 | |
Appartement - 2 pièces | 46,60 m² | 217 000 € | 217 000 € | Réservé | 305 | |||
Appartement - 2 pièces | 43,85 m² | 191 000 € | 191 000 € | 1 | 1er | Réservé | 102 | |
Appartement - 2 pièces | 42,95 m² | 199 000 € | 199 000 € | 1 | 1er | Réservé | 113 | |
Appartement - 2 pièces | 45,35 m² | 200 500 € | 200 500 € | 2 | 2ème | Réservé | 203 | |
Appartement - 2 pièces | 45,35 m² | 191 000 € | 191 000 € | 1 | 1er | Réservé | 103 | |
Appartement - 2 pièces | 46,20 m² | 189 000 € | 189 000 € | 3 | 3ème | Réservé | 306 | |
Appartement - 2 pièces | 43,35 m² | 184 000 € | 184 000 € | 2 | 2ème | Réservé | 210 | |
Appartement - 2 pièces | 42,55 m² | 182 000 € | 182 000 € | 1 | 1er | Réservé | 109 | |
Appartement - 2 pièces | 45,30 m² | 165 000 € | 165 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | 009 |
Appartement - 2 pièces | 51,45 m² | 219 999,99 € | 219 999,99 € | 1 | 1er | Réservé | 111 | |
Appartement - 2 pièces | 41,25 m² | 177 000 € | 177 000 € | 2 | 2ème | Réservé | 209 | |
Appartement - 2 pièces | 45,10 m² | 201 000 € | 201 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | 011 |
Appartement - 2 pièces | 49,05 m² | 202 000 € | 202 000 € | 2 | 2ème | Réservé | 211 | |
Appartement - 2 pièces | 49,20 m² | 202 000 € | 202 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | 002 |
Appartement - 2 pièces | 47,25 m² | 199 000 € | 199 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | 012 |
Appartement - 2 pièces | 45,95 m² | 195 000 € | 195 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | 006 |
Appartement - 2 pièces | 50,15 m² | 199 000 € | 199 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | 010 |
Appartement - 2 pièces | 42,55 m² | 190 000 € | 190 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | 008 |
Appartement - 3 pièces | 66,75 m² | 262 500 € | 262 500 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | 004 |
Appartement - 3 pièces | 66,25 m² | 250 000 € | 250 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | 001 |
Appartement - 3 pièces | 61,60 m² | 227 000 € | 227 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | 005 |
Appartement - 3 pièces | 61,45 m² | 219 000 € | 219 000 € | 1 | 1er | Réservé | 106 | |
Appartement - 3 pièces | 62,10 m² | 282 000 € | 282 000 € | Réservé | 307 | |||
Appartement - 3 pièces | 60,85 m² | 223 000 € | 223 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | 206 |
Appartement - 3 pièces | 69,80 m² | 290 000 € | 290 000 € | 1 | 1er | Réservé | 104 | |
Appartement - 3 pièces | 75,10 m² | 337 000 € | 337 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | 007 |
Appartement - 3 pièces | 69,65 m² | 315 000 € | 315 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | 003 |
Appartement - 3 pièces | 72,15 m² | 319 000 € | 319 000 € | Réservé | 301 | |||
Appartement - 3 pièces | 65,60 m² | 289 000 € | 289 000 € | 2 | 2ème | Réservé | 212 | |
Appartement - 3 pièces | 66,90 m² | 250 000 € | 250 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | 112 |
Appartement - 3 pièces | 69,60 m² | 300 000 € | 300 000 € | 2 | 2ème | Réservé | 208 | |
Appartement - 3 pièces | 69,80 m² | 298 000 € | 298 000 € | 2 | 2ème | Réservé | 204 | |
Appartement - 3 pièces | 67,50 m² | 290 000 € | 290 000 € | 2 | 2ème | Réservé | 205 | |
Appartement - 3 pièces | 73,85 m² | 305 000 € | 305 000 € | 1 | 1er | Réservé | 108 | |
Appartement - 3 pièces | 63,25 m² | 299 000 € | 299 000 € | Réservé | 304 | |||
Appartement - 3 pièces | 65,55 m² | 278 000 € | 278 000 € | 2 | 2ème | Réservé | 207 | |
Appartement - 3 pièces | 67,50 m² | 285 000 € | 285 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | 105 |
Appartement - 3 pièces | 65,55 m² | 272 000 € | 272 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | 107 |
Appartement - 4 pièces | 107,95 m² | 437 000 € | 437 000 € | Réservé | 302 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France