Les experts du neuf - Programmes neufs
Parc des Bergères
Puteaux
Livraison 4T 2027
du 2 au 6 pièces
À partir de
388 000 €
388 000 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagement | Statut | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement - 2 pièces | 46,52 m² | 551 000 € | 551 000 € | 1 | 1er | Disponible | 9D15 | |
Appartement - 2 pièces | 42,20 m² | 484 000 € | 484 000 € | 5 | 5ème | Disponible | 9E51 | |
Appartement - 2 pièces | 48,20 m² | 515 000 € | 515 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 9C13 |
Appartement - 2 pièces | 54,50 m² | 578 000 € | 578 000 € | 5 | 5ème | Disponible | 9D51 | |
Appartement - 2 pièces | 60,17 m² | 635 000 € | 635 000 € | 5 | 5ème | Disponible | 9C51 | |
Appartement - 2 pièces | 45,28 m² | 491 000,80 € | 491 000,80 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | 9E35 |
Appartement - 2 pièces | 46,75 m² | 487 000 € | 487 000 € | 5 | 5ème | Disponible | 9E52 | |
Appartement - 2 pièces | 48,34 m² | 526 000 € | 526 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 9E21 |
Appartement - 2 pièces | 45,48 m² | 485 000 € | 485 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | 9E25 |
Appartement - 2 pièces | 46,24 m² | 497 000 € | 497 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 9D25 |
Appartement - 2 pièces | 59,23 m² | 596 000 € | 596 000 € | 4 | 4ème | Disponible | 9D42 | |
Appartement - 2 pièces | 46,23 m² | 465 400 € | 465 400 € | 3 | 3ème | Balcon | Réservé | 9D35 |
Appartement - 2 pièces | 59,26 m² | 599 000 € | 599 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 9F23 |
Appartement - 2 pièces | 48,34 m² | 490 000 € | 490 000 € | 3 | 3ème | Balcon | Réservé | 9E31 |
Appartement - 2 pièces | 54,73 m² | 388 000 € | 388 000 € | 0 | RDC | Réservé | 9E1 | |
Appartement - 3 pièces | 63,48 m² | 482 900 € | 482 900 € | 0 | RDC | Disponible | 9D2 | |
Appartement - 3 pièces | 79,01 m² | 757 000 € | 757 000 € | 4 | 4ème | Disponible | 9C42 | |
Appartement - 3 pièces | 68,79 m² | 735 000 € | 735 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 9E13 |
Appartement - 3 pièces | 59,45 m² | 579 000 € | 579 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 9D12 |
Appartement - 3 pièces | 60,98 m² | 586 000 € | 586 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 9C12 |
Appartement - 3 pièces | 75,49 m² | 726 000 € | 726 000 € | 2 | 2ème | Disponible | 9F22 | |
Appartement - 3 pièces | 63,39 m² | 622 100 € | 622 100 € | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | 9D23 |
Appartement - 3 pièces | 74,12 m² | 722 000 € | 722 000 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | 9D34 |
Appartement - 3 pièces | 68,79 m² | 674 000 € | 674 000 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | 9E34 |
Appartement - 3 pièces | 70,17 m² | 687 000 € | 687 000 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | 9E33 |
Appartement - 3 pièces | 69,56 m² | 706 000 € | 706 000 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | 9E32 |
Appartement - 3 pièces | 63,39 m² | 611 000 € | 611 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 9D13 |
Appartement - 3 pièces | 68,54 m² | 676 000 € | 676 000 € | 5 | 5ème | Disponible | 9F51 | |
Appartement - 3 pièces | 59,46 m² | 600 000 € | 600 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 9D22 |
Appartement - 3 pièces | 86,28 m² | 687 840 € | 687 840 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | 9F13 |
Appartement - 3 pièces | 63,33 m² | 638 000 € | 638 000 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | 9D33 |
Appartement - 3 pièces | 58,95 m² | 599 000 € | 599 000 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | 9F33 |
Appartement - 3 pièces | 77,30 m² | 768 000 € | 768 000 € | 5 | 5ème | Disponible | 9F52 | |
Appartement - 3 pièces | 63,18 m² | 643 000 € | 643 000 € | 4 | 4ème | Disponible | 9F42 | |
Appartement - 3 pièces | 74,19 m² | 741 000 € | 741 000 € | 3 | 3ème | Disponible | 9F32 | |
Appartement - 3 pièces | 59,46 m² | 611 000 € | 611 000 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | 9D32 |
Appartement - 3 pièces | 68,79 m² | 660 000 € | 660 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 9E24 |
Appartement - 3 pièces | 74,30 m² | 715 000 € | 715 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 9F21 |
Appartement - 3 pièces | 66,09 m² | 642 000 € | 642 000 € | 3 | 3ème | Balcon | Réservé | 9C33 |
Appartement - 3 pièces | 73,96 m² | 706 000 € | 706 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 9D24 |
Appartement - 3 pièces | 65,82 m² | 599 000 € | 599 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 9E12 |
Appartement - 3 pièces | 72,02 m² | 657 408 € | 657 408 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | 9F12 |
Appartement - 3 pièces | 75,60 m² | 631 000 € | 631 000 € | 0 | RDC | Disponible | 9E2 | |
Appartement - 3 pièces | 74,09 m² | 801 000 € | 801 000 € | 3 | 3ème | Balcon | Réservé | 9F31 |
Appartement - 3 pièces | 70,17 m² | 674 000 € | 674 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 9E23 |
Appartement - 3 pièces | 67,76 m² | 731 000 € | 731 000 € | 4 | 4ème | Disponible | 9F43 | |
Appartement - 3 pièces | 62,38 m² | 605 000 € | 605 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 9C22 |
Appartement - 3 pièces | 69,57 m² | 693 000 € | 693 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 9E22 |
Appartement - 4 pièces | 72,72 m² | 730 400 € | 730 400 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 9C24 |
Appartement - 4 pièces | 130,47 m² | 1 208 000 € | 1 208 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 9D14 |
Appartement - 4 pièces | 87,73 m² | 885 000 € | 885 000 € | 3 | 3ème | Disponible | 9F34 | |
Appartement - 4 pièces | 89,37 m² | 643 104 € | 643 104 € | 0 | RDC | Réservé | 9F1 | |
Appartement - 4 pièces | 115,98 m² | 1 039 000 € | 1 039 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 9C14 |
Appartement - 4 pièces | 72,41 m² | 733 000 € | 733 000 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | 9C34 |
Appartement - 4 pièces | 97,82 m² | 949 000 € | 949 000 € | 5 | 5ème | Réservé | 9E53 | |
Appartement - 4 pièces | 87,19 m² | 865 000 € | 865 000 € | 2 | 2ème | Réservé | 9F24 | |
Appartement - 4 pièces | 83,82 m² | 812 000 € | 812 000 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | 9C32 |
Appartement - 4 pièces | 101,79 m² | 895 392 € | 895 392 € | 1 | 1er | Réservé | 9F11 | |
Appartement - 4 pièces | 87,39 m² | 830 000 € | 830 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 9C23 |
Appartement - 4 pièces | 104,65 m² | 1 060 000 € | 1 060 000 € | 4 | 4ème | Disponible | 9C41 | |
Appartement - 4 pièces | 114,02 m² | 873 600 € | 873 600 € | 1 | 1er | Disponible | 9E14 | |
Appartement - 5 pièces | 117,71 m² | 999 000 € | 999 000 € | 1 | 1er | Disponible | 9C11 | |
Appartement - 5 pièces | 121,12 m² | 1 229 568 € | 1 229 568 € | 5 | 5ème | Réservé | 9D52 | |
Appartement - 5 pièces | 98,30 m² | 1 115 200 € | 1 115 200 € | 1 | 1er | Réservé | 9D11 | |
Appartement - 5 pièces | 98,29 m² | 967 000 € | 967 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 9D21 |
Appartement - 5 pièces | 118,22 m² | 912 096 € | 912 096 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | 9F14 |
Appartement - 5 pièces | 111,01 m² | 869 600 € | 869 600 € | 0 | RDC | Disponible | 9D1 | |
Appartement - 5 pièces | 117,90 m² | 1 110 000 € | 1 110 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 9E11 |
Appartement - 5 pièces | 120,82 m² | 1 210 000 € | 1 210 000 € | 4 | 4ème | Disponible | 9D43 | |
Appartement - 5 pièces | 98,30 m² | 985 000 € | 985 000 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | 9D31 |
Appartement - 5 pièces | 106,86 m² | 1 107 000 € | 1 107 000 € | 4 | 4ème | Balcon | Disponible | 9F41 |
Appartement - 5 pièces | 105,69 m² | 1 014 000 € | 1 014 000 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | 9C31 |
Appartement - 5 pièces | 113,95 m² | 1 064 000 € | 1 064 000 € | 5 | 5ème | Disponible | 9C52 | |
Appartement - 5 pièces | 105,69 m² | 995 000 € | 995 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 9C21 |
Appartement - 5 pièces | 107,99 m² | 1 140 000 € | 1 140 000 € | 4 | 4ème | Disponible | 9C43 | |
Appartement - 5 pièces | 118,19 m² | 1 218 000 € | 1 218 000 € | 4 | 4ème | Disponible | 9E41 | |
Appartement - 5 pièces | 122,56 m² | 1 259 000 € | 1 259 000 € | 4 | 4ème | Disponible | 9E42 | |
Appartement - 5 pièces | 116,31 m² | 1 185 000 € | 1 185 000 € | 4 | 4ème | Disponible | 9D41 | |
Appartement - 6 pièces | 143,46 m² | 1 214 200 € | 1 214 200 € | 1 | 1er | Disponible | 9C15 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France