Les experts du neuf - Programmes neufs
Ocarina
Rumilly
Livraison 2T 2027
Nouvelle offre immobilière à RUMILLY !!!Renseignez-vous dès maintenant et profitez de cette nouvelle opportunité pour devenir propriétaire à Rumilly...
Nouvelle résidence, dans la continuité d'OCARINA, retrouvez une nouvelle offre immobilière
A Rumilly (74), entre ville et nature, appartements du 2 au 4 pièces, avec terrasse ou jardin, stationnements extérieurs ou sous-sol.
> Idéalement situé à 5 min de l'A41 et 6 min du centre-ville en voiture
> Arrêt de bus à 3 min à pied (ligne inter-urbaine Rumilly-Annecy)
> Centre commercial à 3mn en voiture
Architecte : ARLAB Architectes. Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
Nouvelle résidence, dans la continuité d'OCARINA, retrouvez une nouvelle offre immobilière
A Rumilly (74), entre ville et nature, appartements du 2 au 4 pièces, avec terrasse ou jardin, stationnements extérieurs ou sous-sol.
> Idéalement situé à 5 min de l'A41 et 6 min du centre-ville en voiture
> Arrêt de bus à 3 min à pied (ligne inter-urbaine Rumilly-Annecy)
> Centre commercial à 3mn en voiture
Architecte : ARLAB Architectes. Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
du 2 au 4 pièces
À partir de
210 758 €
210 758 €
LMNP
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix | Étage | Loyer | Loi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement 3 pièces | 62,04 m² | 278 625 € | 278 625 € | 0 | RDC | N.C. | LMNP |
Appartement 3 pièces | 62,99 m² | 282 625 € | 282 625 € | 1 | 1er | N.C. | LMNP |
Appartement 3 pièces | 62,99 m² | 282 625 € | 282 625 € | 0 | RDC | N.C. | LMNP |
Appartement 4 pièces | 78,22 m² | 394 817 € | 394 817 € | 3 | 3ème | N.C. | LMNP |
Appartement 3 pièces | 62,22 m² | 295 625 € | 295 625 € | 2 | 2ème | N.C. | LMNP |
Appartement 4 pièces | 79,43 m² | 317 817 € | 317 817 € | 1 | 1er | N.C. | LMNP |
Appartement 2 pièces | 50,60 m² | 262 358 € | 262 358 € | 2 | 2ème | N.C. | LMNP |
Appartement 2 pièces | 45,50 m² | 223 358 € | 223 358 € | 1 | 1er | N.C. | LMNP |
Appartement 3 pièces | 62,86 m² | 287 625 € | 287 625 € | 1 | 1er | N.C. | LMNP |
Appartement 4 pièces | 79,43 m² | 319 817 € | 319 817 € | 2 | 2ème | N.C. | LMNP |
Appartement 2 pièces | 41,78 m² | 224 358 € | 224 358 € | 3 | 3ème | N.C. | LMNP |
Appartement 3 pièces | 62,04 m² | 281 625 € | 281 625 € | 1 | 1er | N.C. | LMNP |
Appartement 2 pièces | 45,44 m² | 224 358 € | 224 358 € | 2 | 2ème | N.C. | LMNP |
Appartement 3 pièces | 62,22 m² | 294 625 € | 294 625 € | 0 | RDC | N.C. | LMNP |
Appartement 3 pièces | 62,91 m² | 284 625 € | 284 625 € | 2 | 2ème | N.C. | LMNP |
Appartement 2 pièces | 41,54 m² | 218 358 € | 218 358 € | 3 | 3ème | N.C. | LMNP |
Appartement 2 pièces | 45,50 m² | 210 758 € | 210 758 € | 0 | RDC | 670 € | LMNP |
Appartement 3 pièces | 62,86 m² | 287 625 € | 287 625 € | 2 | 2ème | N.C. | LMNP |
Appartement 3 pièces | 62,04 m² | 280 625 € | 280 625 € | 2 | 2ème | N.C. | LMNP |
Appartement 2 pièces | 49,19 m² | 251 858 € | 251 858 € | 3 | 3ème | 750 € | LMNP |
Appartement 3 pièces | 62,44 m² | 289 625 € | 289 625 € | 1 | 1er | 845 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 45,50 m² | 233 858 € | 233 858 € | 2 | 2ème | 685 € | LMNP |
Appartement 3 pièces | 62,44 m² | 294 625 € | 294 625 € | 2 | 2ème | 850 € | LMNP |
Appartement 3 pièces | 65,52 m² | 293 625 € | 293 625 € | 2 | 2ème | 880 € | LMNP |
Appartement 3 pièces | 65,52 m² | 298 625 € | 298 625 € | 2 | 2ème | 880 € | LMNP |
Appartement 3 pièces | 62,44 m² | 283 625 € | 283 625 € | 0 | RDC | 845 € | LMNP |
Appartement 4 pièces | 83,44 m² | 346 517 € | 346 517 € | 3 | 3ème | 1 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 45,56 m² | 238 858 € | 238 858 € | 2 | 2ème | 690 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 45,50 m² | 224 858 € | 224 858 € | 1 | 1er | 680 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 45,56 m² | 231 858 € | 231 858 € | 1 | 1er | 685 € | LMNP |
Appartement 4 pièces | 83,80 m² | 344 517 € | 344 517 € | 3 | 3ème | 1 € | LMNP |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France