Les experts du neuf - Programmes neufs
NOVA GREEN
Courneuve
Livraison 3T 2025
du 2 au 5 pièces
À partir de
227 000 €
227 000 €
Loi Pinel
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix | Étage | Loyer | Loi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement 4 pièces | 83,13 m² | 355 000 € | 355 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 79,03 m² | 318 000 € | 318 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 79,34 m² | 360 000 € | 360 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 79,03 m² | 328 000 € | 328 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 79,16 m² | 333 000 € | 333 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 83,13 m² | 333 000 € | 333 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 86,13 m² | 365 000 € | 365 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 83,14 m² | 335 000 € | 335 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 79,34 m² | 322 000 € | 322 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 79,03 m² | 323 000 € | 323 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 83,14 m² | 340 000 € | 340 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 86,13 m² | 375 000 € | 375 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 86,17 m² | 408 000 € | 408 000 € | 5 | 5ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 97,18 m² | 442 000 € | 442 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 90,35 m² | 423 000 € | 423 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 88,84 m² | 396 000 € | 396 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 106,87 m² | 537 000 € | 537 000 € | 6 | 6ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 77,35 m² | 360 000 € | 360 000 € | 6 | 6ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 89,62 m² | 386 000 € | 386 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 62,88 m² | 276 000 € | 276 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 64,55 m² | 294 000 € | 294 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 44,86 m² | 228 000 € | 228 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 85,10 m² | 369 000 € | 369 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 83,13 m² | 360 000 € | 360 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 86,31 m² | 370 000 € | 370 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 83,14 m² | 345 000 € | 345 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 79,34 m² | 355 000 € | 355 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 45,46 m² | 233 000 € | 233 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 45,84 m² | 233 000 € | 233 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 45,41 m² | 235 000 € | 235 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 44,33 m² | 231 000 € | 231 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 44,87 m² | 227 000 € | 227 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 67,62 m² | 321 000 € | 321 000 € | 5 | 5ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 97,18 m² | 421 000 € | 421 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 79,34 m² | 345 000 € | 345 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 92,16 m² | 399 000 € | 399 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 88,90 m² | 436 000 € | 436 000 € | 5 | 5ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 97,18 m² | 411 000 € | 411 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 99,73 m² | 468 000 € | 468 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 63,94 m² | 277 000 € | 277 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 64,09 m² | 296 000 € | 296 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 64,55 m² | 295 000 € | 295 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 64,55 m² | 291 000 € | 291 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 64,09 m² | 297 000 € | 297 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France