Les experts du neuf - Programmes neufs
NOLD
Toulouse
Livraison 1T 2028
du studio au 3 pièces
À partir de
125 250 €
125 250 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagement | Statut | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement - Studio | 32,95 m² | 165 000 € | 165 000 € | 4 | 4ème | Disponible | B411 | |
Appartement - Studio | 32,79 m² | 164 250 € | 164 250 € | 4 | 4ème | Disponible | A408 | |
Appartement - Studio | 32,92 m² | 163 667 € | 163 667 € | 0 | RDC | Disponible | B007 | |
Appartement - Studio | 33,51 m² | 166 667 € | 166 667 € | 0 | RDC | Disponible | B006 | |
Appartement - Studio | 28,38 m² | 142 667 € | 142 667 € | 0 | RDC | Disponible | B004 | |
Appartement - Studio | 30,54 m² | 153 584 € | 153 584 € | 0 | RDC | Disponible | B005 | |
Appartement - Studio | 32,96 m² | 166 334 € | 166 334 € | 2 | 2ème | Disponible | B207 | |
Appartement - Studio | 32,96 m² | 166 334 € | 166 334 € | 4 | 4ème | Disponible | B407 | |
Appartement - Studio | 32,97 m² | 166 417 € | 166 417 € | 3 | 3ème | Disponible | B307 | |
Appartement - Studio | 33,56 m² | 169 417 € | 169 417 € | 2 | 2ème | Disponible | B206 | |
Appartement - Studio | 33,56 m² | 169 417 € | 169 417 € | 4 | 4ème | Disponible | B406 | |
Appartement - Studio | 33,01 m² | 167 417 € | 167 417 € | 5 | 5ème | Disponible | A504 | |
Appartement - Studio | 30,54 m² | 155 250 € | 155 250 € | 2 | 2ème | Disponible | B205 | |
Appartement - Studio | 30,54 m² | 155 250 € | 155 250 € | 3 | 3ème | Disponible | B305 | |
Appartement - Studio | 30,54 m² | 155 250 € | 155 250 € | 4 | 4ème | Disponible | B405 | |
Appartement - Studio | 28,40 m² | 144 417 € | 144 417 € | 4 | 4ème | Disponible | B404 | |
Appartement - Studio | 33,49 m² | 170 667 € | 170 667 € | 5 | 5ème | Disponible | B506 | |
Appartement - Studio | 32,96 m² | 168 000 € | 168 000 € | 5 | 5ème | Disponible | B507 | |
Appartement - Studio | 30,62 m² | 157 334 € | 157 334 € | 5 | 5ème | Disponible | B505 | |
Appartement - Studio | 28,39 m² | 146 000 € | 146 000 € | 5 | 5ème | Disponible | B504 | |
Appartement - Studio | 24,19 m² | 126 750 € | 126 750 € | 3 | 3ème | Disponible | B310 | |
Appartement - Studio | 28,33 m² | 142 417 € | 142 417 € | 0 | RDC | Disponible | A003 | |
Appartement - Studio | 33,56 m² | 169 417 € | 169 417 € | 1 | 1er | Disponible | B106 | |
Appartement - Studio | 28,47 m² | 144 750 € | 144 750 € | 1 | 1er | Disponible | B104 | |
Appartement - Studio | 30,60 m² | 155 584 € | 155 584 € | 1 | 1er | Disponible | B105 | |
Appartement - Studio | 33,96 m² | 173 084 € | 173 084 € | 5 | 5ème | Disponible | A502 | |
Appartement - Studio | 31,42 m² | 160 584 € | 160 584 € | 4 | 4ème | Disponible | A402 | |
Appartement - Studio | 31,43 m² | 160 667 € | 160 667 € | 3 | 3ème | Disponible | A303 | |
Appartement - Studio | 28,39 m² | 145 167 € | 145 167 € | 2 | 2ème | Disponible | A204 | |
Appartement - Studio | 28,39 m² | 145 167 € | 145 167 € | 3 | 3ème | Disponible | A304 | |
Appartement - Studio | 36,32 m² | 189 834 € | 189 834 € | 1 | 1er | Disponible | C111 | |
Appartement - Studio | 24,19 m² | 126 750 € | 126 750 € | 1 | 1er | Disponible | B110 | |
Appartement - Studio | 23,89 m² | 125 250 € | 125 250 € | 1 | 1er | Disponible | A108 | |
Appartement - Studio | 31,39 m² | 182 167 € | 182 167 € | 2 | 2ème | Disponible | C205 | |
Appartement - Studio | 31,38 m² | 182 167 € | 182 167 € | 3 | 3ème | Disponible | C305 | |
Appartement - Studio | 31,38 m² | 182 167 € | 182 167 € | 4 | 4ème | Disponible | C405 | |
Appartement - Studio | 31,39 m² | 183 834 € | 183 834 € | 5 | 5ème | Disponible | C505 | |
Appartement - Studio | 31,46 m² | 159 167 € | 159 167 € | 0 | RDC | Disponible | A002 | |
Appartement - Studio | 31,43 m² | 160 667 € | 160 667 € | 1 | 1er | Disponible | A103 | |
Appartement - Studio | 28,39 m² | 145 167 € | 145 167 € | 1 | 1er | Disponible | A104 | |
Appartement - Studio | 24,80 m² | 129 417 € | 129 417 € | 0 | RDC | Disponible | A001 | |
Appartement - Studio | 32,15 m² | 184 334 € | 184 334 € | 0 | RDC | Disponible | C002 | |
Appartement - Studio | 31,44 m² | 182 500 € | 182 500 € | 1 | 1er | Disponible | C105 | |
Appartement - Studio | 28,51 m² | 172 084 € | 172 084 € | 0 | RDC | Disponible | C008 | |
Appartement - Studio | 28,47 m² | 174 334 € | 174 334 € | 2 | 2ème | Disponible | C210 | |
Appartement - Studio | 28,47 m² | 174 334 € | 174 334 € | 3 | 3ème | Disponible | C310 | |
Appartement - Studio | 28,47 m² | 174 334 € | 174 334 € | 4 | 4ème | Disponible | C410 | |
Appartement - Studio | 22,57 m² | 138 334 € | 138 334 € | 3 | 3ème | Disponible | C304 | |
Appartement - Studio | 24,59 m² | 151 084 € | 151 084 € | 4 | 4ème | Disponible | C402 | |
Appartement - Studio | 23,64 m² | 145 250 € | 145 250 € | 3 | 3ème | Disponible | C303 | |
Appartement - Studio | 23,72 m² | 145 750 € | 145 750 € | 4 | 4ème | Disponible | C417 | |
Appartement - Studio | 24,60 m² | 151 167 € | 151 167 € | 2 | 2ème | Disponible | C202 | |
Appartement - Studio | 24,60 m² | 151 167 € | 151 167 € | 3 | 3ème | Disponible | C302 | |
Appartement - Studio | 23,69 m² | 145 584 € | 145 584 € | 3 | 3ème | Disponible | C317 | |
Appartement - Studio | 28,47 m² | 176 000 € | 176 000 € | 5 | 5ème | Disponible | C510 | |
Appartement - Studio | 23,60 m² | 146 667 € | 146 667 € | 5 | 5ème | Disponible | C517 | |
Appartement - Studio | 23,64 m² | 146 917 € | 146 917 € | 5 | 5ème | Disponible | C503 | |
Appartement - Studio | 27,08 m² | 164 584 € | 164 584 € | 2 | 2ème | Disponible | C229 | |
Appartement - Studio | 27,08 m² | 164 584 € | 164 584 € | 4 | 4ème | Disponible | C429 | |
Appartement - Studio | 28,21 m² | 171 500 € | 171 500 € | 4 | 4ème | Disponible | C420 | |
Appartement - Studio | 28,16 m² | 171 250 € | 171 250 € | 3 | 3ème | Disponible | C320 | |
Appartement - Studio | 28,20 m² | 171 500 € | 171 500 € | 2 | 2ème | Disponible | C220 | |
Appartement - Studio | 28,52 m² | 174 667 € | 174 667 € | 1 | 1er | Disponible | C110 | |
Appartement - Studio | 23,71 m² | 145 667 € | 145 667 € | 1 | 1er | Disponible | C117 | |
Appartement - Studio | 23,64 m² | 145 250 € | 145 250 € | 1 | 1er | Disponible | C103 | |
Appartement - Studio | 24,60 m² | 151 167 € | 151 167 € | 1 | 1er | Disponible | C102 | |
Appartement - Studio | 31,38 m² | 199 250 € | 199 250 € | 0 | RDC | Disponible | C003 | |
Appartement - Studio | 21,13 m² | 137 000 € | 137 000 € | 0 | RDC | Disponible | C005 | |
Appartement - Studio | 21,13 m² | 137 000 € | 137 000 € | 0 | RDC | Disponible | C006 | |
Appartement - Studio | 21,18 m² | 137 334 € | 137 334 € | 0 | RDC | Disponible | C007 | |
Appartement - Studio | 20,92 m² | 137 000 € | 137 000 € | 0 | RDC | Disponible | C016 | |
Appartement - Studio | 20,42 m² | 133 917 € | 133 917 € | 2 | 2ème | Disponible | C221 | |
Appartement - Studio | 20,39 m² | 133 750 € | 133 750 € | 3 | 3ème | Disponible | C321 | |
Appartement - Studio | 20,35 m² | 133 500 € | 133 500 € | 2 | 2ème | Disponible | C224 | |
Appartement - Studio | 20,40 m² | 133 834 € | 133 834 € | 4 | 4ème | Disponible | C421 | |
Appartement - Studio | 21,20 m² | 139 084 € | 139 084 € | 0 | RDC | Disponible | C011 | |
Appartement - Studio | 21,21 m² | 139 167 € | 139 167 € | 0 | RDC | Disponible | C012 | |
Appartement - Studio | 21,21 m² | 139 167 € | 139 167 € | 0 | RDC | Disponible | C010 | |
Appartement - Studio | 21,13 m² | 139 500 € | 139 500 € | 2 | 2ème | Disponible | C208 | |
Appartement - Studio | 21,13 m² | 139 500 € | 139 500 € | 4 | 4ème | Disponible | C408 | |
Appartement - Studio | 21,18 m² | 139 834 € | 139 834 € | 2 | 2ème | Disponible | C209 | |
Appartement - Studio | 21,18 m² | 139 834 € | 139 834 € | 3 | 3ème | Disponible | C309 | |
Appartement - Studio | 21,18 m² | 139 834 € | 139 834 € | 4 | 4ème | Disponible | C409 | |
Appartement - Studio | 21,15 m² | 139 667 € | 139 667 € | 2 | 2ème | Disponible | C207 | |
Appartement - Studio | 21,15 m² | 139 667 € | 139 667 € | 4 | 4ème | Disponible | C407 | |
Appartement - Studio | 20,72 m² | 137 000 € | 137 000 € | 2 | 2ème | Disponible | C206 | |
Appartement - Studio | 20,72 m² | 137 000 € | 137 000 € | 3 | 3ème | Disponible | C306 | |
Appartement - Studio | 20,72 m² | 137 000 € | 137 000 € | 4 | 4ème | Disponible | C406 | |
Appartement - Studio | 20,95 m² | 138 834 € | 138 834 € | 4 | 4ème | Disponible | C418 | |
Appartement - Studio | 20,92 m² | 138 667 € | 138 667 € | 2 | 2ème | Disponible | C218 | |
Appartement - Studio | 20,92 m² | 138 667 € | 138 667 € | 3 | 3ème | Disponible | C318 | |
Appartement - Studio | 21,20 m² | 140 750 € | 140 750 € | 2 | 2ème | Disponible | C213 | |
Appartement - Studio | 21,20 m² | 140 750 € | 140 750 € | 3 | 3ème | Disponible | C313 | |
Appartement - Studio | 21,20 m² | 140 750 € | 140 750 € | 4 | 4ème | Disponible | C413 | |
Appartement - Studio | 21,21 m² | 140 834 € | 140 834 € | 2 | 2ème | Disponible | C212 | |
Appartement - Studio | 21,21 m² | 140 834 € | 140 834 € | 2 | 2ème | Disponible | C214 | |
Appartement - Studio | 21,21 m² | 140 834 € | 140 834 € | 3 | 3ème | Disponible | C314 | |
Appartement - Studio | 21,21 m² | 140 834 € | 140 834 € | 3 | 3ème | Disponible | C312 | |
Appartement - Studio | 21,21 m² | 140 834 € | 140 834 € | 4 | 4ème | Disponible | C412 | |
Appartement - Studio | 21,21 m² | 140 834 € | 140 834 € | 4 | 4ème | Disponible | C414 | |
Appartement - Studio | 21,04 m² | 139 834 € | 139 834 € | 2 | 2ème | Disponible | C216 | |
Appartement - Studio | 21,04 m² | 139 834 € | 139 834 € | 3 | 3ème | Disponible | C316 | |
Appartement - Studio | 21,04 m² | 139 834 € | 139 834 € | 4 | 4ème | Disponible | C416 | |
Appartement - Studio | 20,75 m² | 138 000 € | 138 000 € | 2 | 2ème | Disponible | C215 | |
Appartement - Studio | 20,75 m² | 138 000 € | 138 000 € | 3 | 3ème | Disponible | C315 | |
Appartement - Studio | 20,75 m² | 138 000 € | 138 000 € | 4 | 4ème | Disponible | C415 | |
Appartement - Studio | 21,17 m² | 141 417 € | 141 417 € | 5 | 5ème | Disponible | C508 | |
Appartement - Studio | 21,18 m² | 141 500 € | 141 500 € | 5 | 5ème | Disponible | C509 | |
Appartement - Studio | 21,15 m² | 141 334 € | 141 334 € | 5 | 5ème | Disponible | C507 | |
Appartement - Studio | 20,72 m² | 138 667 € | 138 667 € | 5 | 5ème | Disponible | C506 | |
Appartement - Studio | 20,93 m² | 140 417 € | 140 417 € | 5 | 5ème | Disponible | C518 | |
Appartement - Studio | 21,20 m² | 142 417 € | 142 417 € | 5 | 5ème | Disponible | C513 | |
Appartement - Studio | 21,21 m² | 142 500 € | 142 500 € | 5 | 5ème | Disponible | C512 | |
Appartement - Studio | 21,21 m² | 142 500 € | 142 500 € | 5 | 5ème | Disponible | C514 | |
Appartement - Studio | 21,04 m² | 141 500 € | 141 500 € | 5 | 5ème | Disponible | C516 | |
Appartement - Studio | 20,75 m² | 139 667 € | 139 667 € | 5 | 5ème | Disponible | C515 | |
Appartement - Studio | 27,08 m² | 164 584 € | 164 584 € | 1 | 1er | Disponible | C129 | |
Appartement - Studio | 28,27 m² | 171 917 € | 171 917 € | 1 | 1er | Disponible | C120 | |
Appartement - Studio | 20,35 m² | 133 500 € | 133 500 € | 1 | 1er | Disponible | C124 | |
Appartement - Studio | 20,24 m² | 132 834 € | 132 834 € | 3 | 3ème | Disponible | C328 | |
Appartement - Studio | 20,20 m² | 132 584 € | 132 584 € | 2 | 2ème | Disponible | C227 | |
Appartement - Studio | 20,20 m² | 132 584 € | 132 584 € | 3 | 3ème | Disponible | C323 | |
Appartement - Studio | 20,20 m² | 132 584 € | 132 584 € | 4 | 4ème | Disponible | C427 | |
Appartement - Studio | 20,26 m² | 133 000 € | 133 000 € | 4 | 4ème | Disponible | C428 | |
Appartement - Studio | 20,17 m² | 132 417 € | 132 417 € | 3 | 3ème | Disponible | C327 | |
Appartement - Studio | 20,04 m² | 131 584 € | 131 584 € | 3 | 3ème | Disponible | C326 | |
Appartement - Studio | 20,10 m² | 132 000 € | 132 000 € | 2 | 2ème | Disponible | C222 | |
Appartement - Studio | 20,10 m² | 132 000 € | 132 000 € | 4 | 4ème | Disponible | C422 | |
Appartement - Studio | 20,07 m² | 131 834 € | 131 834 € | 3 | 3ème | Disponible | C322 | |
Appartement - Studio | 20,07 m² | 131 834 € | 131 834 € | 4 | 4ème | Disponible | C425 | |
Appartement - Studio | 20,07 m² | 131 834 € | 131 834 € | 4 | 4ème | Disponible | C426 | |
Appartement - Studio | 20,36 m² | 134 000 € | 134 000 € | 0 | RDC | Disponible | C014 | |
Appartement - Studio | 20,18 m² | 132 917 € | 132 917 € | 0 | RDC | Disponible | C009 | |
Appartement - Studio | 21,22 m² | 140 084 € | 140 084 € | 1 | 1er | Disponible | C109 | |
Appartement - Studio | 21,18 m² | 139 834 € | 139 834 € | 1 | 1er | Disponible | C107 | |
Appartement - Studio | 21,16 m² | 139 750 € | 139 750 € | 1 | 1er | Disponible | C108 | |
Appartement - Studio | 20,76 m² | 137 250 € | 137 250 € | 1 | 1er | Disponible | C106 | |
Appartement - Studio | 20,92 m² | 138 667 € | 138 667 € | 1 | 1er | Disponible | C118 | |
Appartement - Studio | 21,20 m² | 140 750 € | 140 750 € | 1 | 1er | Disponible | C113 | |
Appartement - Studio | 21,21 m² | 140 834 € | 140 834 € | 1 | 1er | Disponible | C114 | |
Appartement - Studio | 21,04 m² | 139 834 € | 139 834 € | 1 | 1er | Disponible | C116 | |
Appartement - Studio | 21,45 m² | 142 750 € | 142 750 € | 5 | 5ème | Disponible | C520 | |
Appartement - Studio | 20,69 m² | 138 084 € | 138 084 € | 5 | 5ème | Disponible | C525 | |
Appartement - Studio | 20,28 m² | 133 084 € | 133 084 € | 1 | 1er | Disponible | C128 | |
Appartement - Studio | 20,25 m² | 132 917 € | 132 917 € | 1 | 1er | Disponible | C123 | |
Appartement - 2 pièces | 40,18 m² | 197 167 € | 197 167 € | 5 | 5ème | Disponible | C519 | |
Appartement - 2 pièces | 40,82 m² | 195 250 € | 195 250 € | 4 | 4ème | Balcon | Disponible | A407 |
Appartement - 2 pièces | 50,71 m² | 233 000 € | 233 000 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | B303 |
Appartement - 2 pièces | 50,77 m² | 233 334 € | 233 334 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B203 |
Appartement - 2 pièces | 53,19 m² | 244 500 € | 244 500 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B214 |
Appartement - 2 pièces | 53,19 m² | 244 500 € | 244 500 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | B314 |
Appartement - 2 pièces | 42,33 m² | 202 417 € | 202 417 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | A213 |
Appartement - 2 pièces | 42,33 m² | 202 417 € | 202 417 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | A313 |
Appartement - 2 pièces | 42,46 m² | 204 750 € | 204 750 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | A205 |
Appartement - 2 pièces | 42,49 m² | 204 917 € | 204 917 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | A305 |
Appartement - 2 pièces | 42,49 m² | 204 917 € | 204 917 € | 4 | 4ème | Balcon | Disponible | A404 |
Appartement - 2 pièces | 42,55 m² | 206 834 € | 206 834 € | 5 | 5ème | Balcon | Disponible | A503 |
Appartement - 2 pièces | 38,70 m² | 186 750 € | 186 750 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | A211 |
Appartement - 2 pièces | 38,70 m² | 186 750 € | 186 750 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | A311 |
Appartement - 2 pièces | 39,32 m² | 189 667 € | 189 667 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | A210 |
Appartement - 2 pièces | 39,08 m² | 188 584 € | 188 584 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | A309 |
Appartement - 2 pièces | 39,38 m² | 190 000 € | 190 000 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | A310 |
Appartement - 2 pièces | 39,07 m² | 188 500 € | 188 500 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | A212 |
Appartement - 2 pièces | 38,06 m² | 183 667 € | 183 667 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B213 |
Appartement - 2 pièces | 38,06 m² | 183 667 € | 183 667 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | B313 |
Appartement - 2 pièces | 39,63 m² | 191 167 € | 191 167 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | B311 |
Appartement - 2 pièces | 39,64 m² | 191 250 € | 191 250 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B211 |
Appartement - 2 pièces | 39,23 m² | 189 250 € | 189 250 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B212 |
Appartement - 2 pièces | 39,23 m² | 189 250 € | 189 250 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | B312 |
Appartement - 2 pièces | 50,77 m² | 233 334 € | 233 334 € | 4 | 4ème | Disponible | B403 | |
Appartement - 2 pièces | 41,91 m² | 202 084 € | 202 084 € | 5 | 5ème | Disponible | B509 | |
Appartement - 2 pièces | 39,91 m² | 193 750 € | 193 750 € | 2 | 2ème | Disponible | C301 | |
Appartement - 2 pièces | 39,91 m² | 193 750 € | 193 750 € | 4 | 4ème | Disponible | C501 | |
Appartement - 2 pièces | 39,94 m² | 193 917 € | 193 917 € | 3 | 3ème | Disponible | C401 | |
Appartement - 2 pièces | 40,19 m² | 195 584 € | 195 584 € | 2 | 2ème | Disponible | C219 | |
Appartement - 2 pièces | 40,19 m² | 195 584 € | 195 584 € | 3 | 3ème | Disponible | C319 | |
Appartement - 2 pièces | 49,18 m² | 225 667 € | 225 667 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B202 |
Appartement - 2 pièces | 49,21 m² | 225 834 € | 225 834 € | 4 | 4ème | Balcon | Disponible | B402 |
Appartement - 2 pièces | 49,19 m² | 225 750 € | 225 750 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | B302 |
Appartement - 2 pièces | 53,59 m² | 246 834 € | 246 834 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | A306 |
Appartement - 2 pièces | 53,59 m² | 246 834 € | 246 834 € | 4 | 4ème | Balcon | Disponible | A405 |
Appartement - 2 pièces | 50,77 m² | 233 334 € | 233 334 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | B103 |
Appartement - 2 pièces | 53,66 m² | 246 750 € | 246 750 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | B114 |
Appartement - 2 pièces | 50,18 m² | 231 334 € | 231 334 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | A201 |
Appartement - 2 pièces | 50,16 m² | 231 250 € | 231 250 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | A301 |
Appartement - 2 pièces | 42,45 m² | 204 250 € | 204 250 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | A105 |
Appartement - 2 pièces | 44,97 m² | 215 500 € | 215 500 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B208 |
Appartement - 2 pièces | 42,14 m² | 202 834 € | 202 834 € | 4 | 4ème | Balcon | Disponible | A403 |
Appartement - 2 pièces | 38,92 m² | 189 000 € | 189 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | A202 |
Appartement - 2 pièces | 38,97 m² | 189 250 € | 189 250 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | A302 |
Appartement - 2 pièces | 38,70 m² | 186 750 € | 186 750 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | A111 |
Appartement - 2 pièces | 39,32 m² | 189 667 € | 189 667 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | A110 |
Appartement - 2 pièces | 40,34 m² | 195 000 € | 195 000 € | 5 | 5ème | Balcon | Disponible | B502 |
Appartement - 2 pièces | 39,13 m² | 188 750 € | 188 750 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | A109 |
Appartement - 2 pièces | 39,23 m² | 189 250 € | 189 250 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | B112 |
Appartement - 2 pièces | 39,07 m² | 188 500 € | 188 500 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | A112 |
Appartement - 2 pièces | 39,63 m² | 191 167 € | 191 167 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | B111 |
Appartement - 2 pièces | 44,97 m² | 215 500 € | 215 500 € | 4 | 4ème | Disponible | B408 | |
Appartement - 2 pièces | 40,19 m² | 193 500 € | 193 500 € | 0 | RDC | Disponible | C017 | |
Appartement - 2 pièces | 39,91 m² | 193 750 € | 193 750 € | 1 | 1er | Disponible | C201 | |
Appartement - 2 pièces | 40,19 m² | 195 584 € | 195 584 € | 1 | 1er | Disponible | C119 | |
Appartement - 2 pièces | 50,27 m² | 229 250 € | 229 250 € | 0 | RDC | Balcon | Disponible | B002 |
Appartement - 2 pièces | 53,62 m² | 247 000 € | 247 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | A106 |
Appartement - 2 pièces | 49,21 m² | 225 834 € | 225 834 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | B102 |
Appartement - 2 pièces | 50,17 m² | 231 250 € | 231 250 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | A101 |
Appartement - 2 pièces | 44,97 m² | 215 500 € | 215 500 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | B108 |
Appartement - 2 pièces | 38,96 m² | 189 250 € | 189 250 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | A102 |
Appartement - 2 pièces | 39,50 m² | 188 917 € | 188 917 € | 0 | RDC | Disponible | B003 | |
Appartement - 3 pièces | 69,20 m² | 316 750 € | 316 750 € | 4 | 4ème | Balcon | Disponible | A406 |
Appartement - 3 pièces | 69,18 m² | 316 667 € | 316 667 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | A207 |
Appartement - 3 pièces | 69,21 m² | 316 834 € | 316 834 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | A307 |
Appartement - 3 pièces | 69,32 m² | 317 334 € | 317 334 € | 4 | 4ème | Balcon | Disponible | B409 |
Appartement - 3 pièces | 69,33 m² | 317 417 € | 317 417 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | B309 |
Appartement - 3 pièces | 69,32 m² | 317 334 € | 317 334 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B209 |
Appartement - 3 pièces | 69,20 m² | 316 750 € | 316 750 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | A107 |
Appartement - 3 pièces | 69,32 m² | 317 334 € | 317 334 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | B109 |
Appartement - 3 pièces | 66,31 m² | 305 667 € | 305 667 € | 5 | 5ème | Balcon | Disponible | B501 |
Appartement - 3 pièces | 68,44 m² | 313 750 € | 313 750 € | 4 | 4ème | Balcon | Disponible | B401 |
Appartement - 3 pièces | 65,12 m² | 301 000 € | 301 000 € | 5 | 5ème | Balcon | Disponible | A501 |
Appartement - 3 pièces | 61,88 m² | 287 834 € | 287 834 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | B301 |
Appartement - 3 pièces | 63,03 m² | 291 417 € | 291 417 € | 0 | RDC | Balcon | Disponible | B001 |
Appartement - 3 pièces | 62,12 m² | 288 917 € | 288 917 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | B101 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France