Les experts du neuf - Programmes neufs

NEW AGE

Bagnolet
Livraison 4T 2026

Programme immobilier neuf éligible à la PTZ+
typology
du studio au 5 pièces
prix
À partir de
238 000 €

GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !

Budget

* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus: Mentions légales

Partager

Type de bien Surface Prix TTC Étage Aménagements Plan Statut Ref.
Appartement - Studio 38,64 m² 315 680,76 € 315 680,76 € 1 1er Balcon Réservé A102*
Appartement - Studio 38,64 m² 284 360 € 284 360 € 4 4ème Balcon Réservé A402*
Appartement - Studio 38,64 m² 320 854,98 € 320 854,98 € 3 3ème Balcon Réservé A302*
Appartement - Studio 38,64 m² 326 667,30 € 326 667,30 € 5 5ème Balcon Réservé A502*
Appartement - Studio 38,64 m² 318 267,30 € 318 267,30 € 2 2ème Balcon Réservé A202*
Appartement - Studio 40,68 m² 344 142,94 € 344 142,94 € 0 RDC Jardin Réservé B001*
Appartement - Studio 32,47 m² 291 184,84 € 291 184,84 € 1 1er Balcon Réservé B101*
Appartement - Studio 30,94 m² 238 000 € 238 000 € 1 1er Réservé A105*
Appartement - Studio 30,36 m² 266 000 € 266 000 € 2 2ème Balcon Réservé A204*
Appartement - Studio 32,47 m² 294 597,16 € 294 597,16 € 2 2ème Balcon Réservé B201*
Appartement - Studio 31,85 m² 267 810,70 € 267 810,70 € 1 1er Réservé A106*
Appartement - Studio 30,36 m² 269 000 € 269 000 € 3 3ème Balcon Réservé A304*
Appartement - Studio 32,47 m² 299 146,92 € 299 146,92 € 3 3ème Balcon Réservé B301*
Appartement - Studio 30,36 m² 273 000 € 273 000 € 4 4ème Balcon Disponible A404*
Appartement - Studio 32,47 m² 302 559,24 € 302 559,24 € 4 4ème Balcon Réservé B401*
Appartement - Studio 30,36 m² 276 000 € 276 000 € 5 5ème Balcon Disponible A504*
Appartement - 2 pièces 47,76 m² 367 430,90 € 367 430,90 € 1 1er Réservé A103*
Appartement - 2 pièces 48,01 m² 370 018,58 € 370 018,58 € 2 2ème Balcon Réservé A203*
Appartement - 2 pièces 45,50 m² 390 142,18 € 390 142,18 € 7 7ème Réservé A702*
Appartement - 2 pièces 48,01 m² 372 606,25 € 372 606,25 € 3 3ème Balcon Réservé A303*
Appartement - 2 pièces 45,88 m² 359 669 € 359 669 € 1 1er Balcon Réservé A107*
Appartement - 2 pièces 48,01 m² 334 768 € 334 768 € 6 6ème Balcon Réservé A603*
Appartement - 2 pièces 46,70 m² 323 033,17 € 323 033,17 € 1 1er Optionné A104*
Appartement - 2 pièces 46,04 m² 363 549,95 € 363 549,95 € 2 2ème Balcon Réservé A207*
Appartement - 2 pièces 46 m² 366 137,63 € 366 137,63 € 3 3ème Balcon Réservé A307*
Appartement - 2 pièces 48,04 m² 330 995 € 330 995 € 4 4ème Balcon Optionné A403*
Appartement - 2 pièces 46,04 m² 368 096,30 € 368 096,30 € 4 4ème Balcon Réservé A407*
Appartement - 2 pièces 48,01 m² 386 837,66 € 386 837,66 € 5 5ème Balcon Réservé A503*
Appartement - 3 pièces 64,44 m² 506 576,30 € 506 576,30 € 1 1er Balcon Réservé A101*
Appartement - 3 pièces 64,67 m² 579 027,86 € 579 027,86 € 4 4ème Balcon Réservé A408*
Appartement - 3 pièces 64,67 m² 572 559,24 € 572 559,24 € 3 3ème Balcon Réservé A308*
Appartement - 3 pièces 60,26 m² 532 321,98 € 532 321,98 € 0 RDC Jardin Disponible B002*
Appartement - 3 pièces 63,83 m² 487 751,66 € 487 751,66 € 3 3ème Balcon Réservé A305*
Appartement - 3 pièces 65,33 m² 524 690,05 € 524 690,05 € 2 2ème Balcon Réservé B203*
Appartement - 3 pièces 59,74 m² 548 559,68 € 548 559,68 € 5 5ème Réservé B502*
Appartement - 3 pièces 60,15 m² 497 520 € 497 520 € 4 4ème Balcon Réservé B402*
Appartement - 3 pièces 64,96 m² 527 276,59 € 527 276,59 € 5 5ème Balcon Réservé A501*
Appartement - 3 pièces 60,15 m² 492 345,78 € 492 345,78 € 3 3ème Balcon Réservé B302*
Appartement - 3 pièces 60,15 m² 480 701,80 € 480 701,80 € 1 1er Balcon Réservé B102*
Appartement - 3 pièces 65,26 m² 535 039,62 € 535 039,62 € 4 4ème Balcon Réservé B403*
Appartement - 3 pièces 64,90 m² 511 751,66 € 511 751,66 € 2 2ème Balcon Réservé A201
Appartement - 3 pièces 64,67 m² 442 463,98 € 442 463,98 € 1 1er Balcon Disponible A108*
Appartement - 3 pièces 63,78 m² 433 365,37 € 433 365,37 € 4 4ème Balcon Réservé A405*
Appartement - 3 pièces 64,67 m² 448 151,98 € 448 151,98 € 2 2ème Balcon Disponible A208*
Appartement - 3 pièces 65,33 m² 416 302,98 € 416 302,98 € 3 3ème Balcon Disponible B303*
Appartement - 3 pièces 64,90 m² 460 582,72 € 460 582,72 € 3 3ème Balcon Réservé A301*
Appartement - 3 pièces 64,90 m² 498 102,81 € 498 102,81 € 4 4ème Balcon Réservé A401*
Appartement - 3 pièces 63,83 m² 461 915 € 461 915 € 5 5ème Balcon Réservé A505*
Appartement - 3 pièces 63,83 m² 450 232,03 € 450 232,03 € 2 2ème Réservé A205*
Appartement - 3 pièces 65,33 m² 407 203,98 € 407 203,98 € 1 1er Balcon Optionné B103*
Appartement - 3 pièces 55,94 m² 436 776,97 € 436 776,97 € 6 6ème Balcon Disponible A602*
Appartement - 3 pièces 60,15 m² 446 108,82 € 446 108,82 € 2 2ème Balcon Réservé B202*
Appartement - 4 pièces 82,48 m² 541 421,99 € 541 421,99 € 3 3ème Balcon Disponible B304*
Appartement - 4 pièces 82,48 m² 548 245,98 € 548 245,98 € 4 4ème Balcon Disponible B404*
Appartement - 4 pièces 82,48 m² 534 596,99 € 534 596,99 € 2 2ème Balcon Disponible B204*
Appartement - 4 pièces 82,48 m² 527 772,97 € 527 772,97 € 1 1er Balcon Disponible B104*
Appartement - 4 pièces 82,31 m² 539 146,98 € 539 146,98 € 6 6ème Balcon Disponible A604*
Appartement - 4 pièces 77,11 m² 527 772,97 € 527 772,97 € 5 5ème Balcon Disponible B501*
Appartement - 4 pièces 80,11 m² 548 245,98 € 548 245,98 € 5 5ème Balcon Disponible B503*
Appartement - 4 pièces 80,14 m² 546 085 € 546 085 € 2 2ème Balcon Réservé A206*
Appartement - 4 pièces 239,79 m² 1 593 554 € 1 593 554 € Balcon Réservé A206* ; A306* ; A506*
Appartement - 4 pièces 80,14 m² 552 910 € 552 910 € 3 3ème Balcon Réservé A306*
Appartement - 4 pièces 87,60 m² 618 767,98 € 618 767,98 € 0 RDC Jardin Disponible B003*
Appartement - 4 pièces 80,14 m² 566 559 € 566 559 € 5 5ème Balcon Réservé A506*
Appartement - 4 pièces 80,14 m² 633 366,83 € 633 366,83 € 4 4ème Balcon Réservé A406*
Appartement - 5 pièces 102,33 m² 705 327 € 705 327 € 7 7ème Disponible A704*
Appartement - 5 pièces 140,03 m² 908 815,16 € 908 815,16 € 0 RDC Jardin Disponible A001*
Appartement - 5 pièces 93,84 m² 734 280,56 € 734 280,56 € 6 6ème Balcon Réservé A607*
Appartement - 5 pièces 91,55 m² 561 895,98 € 561 895,98 € 6 6ème Balcon Disponible A606*
Appartement - 5 pièces 93,22 m² 798 969,10 € 798 969,10 € 7 7ème Réservé A701*
Appartement - 5 pièces 108,19 m² 607 392,97 € 607 392,97 € 5 5ème Balcon Disponible A507*
 

Pourquoi choisir les experts du neuf ?

Nos avantages

garantie
Garantie prix promoteurs, 0€ d’honoraires
recherche
Recherche du meilleur rapport qualité/prix selon vos critères parmi + de 4 000 programmes neufs
experience
35 ans d’expérience dans le neuf, 1 seul interlocuteur
partenaire
Partenaire de + de 150 promoteurs immobiliers, parmi les + grands de France

Nos clients sont satisfaits

Ils nous font confiance

Nos partenaires