Les experts du neuf - Programmes neufs
Les Terrasses du Canal
Aubervilliers
Livraison 4T 2027
C'est un quartier idéalement desservi par les transports en commun (bus, M12) et non loin du périphérique dans lequel s'invite le programme immobilier neuf Les Terrasses du Canal. Ce programme RE 2020 est aussi situé à 1,3 km du centre-ville mais aussi de la future gare « Mairie d'Aubervilliers » qui accueillera dans les années à venir la ligne 15 Est du Grand Paris Express (La Défense à 17 min)*.
du studio au 5 pièces
À partir de
232 800 €
232 800 €
Loi Pinel
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix | Étage | Loyer | Loi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement 5 pièces | 100,60 m² | 476 900 € | 476 900 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 43,30 m² | 289 700 € | 289 700 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 96,90 m² | 482 300 € | 482 300 € | 5 | 5ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 68,50 m² | 339 300 € | 339 300 € | 5 | 5ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 33,80 m² | 240 500 € | 240 500 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 59,30 m² | 330 600 € | 330 600 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 63 m² | 335 100 € | 335 100 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 100,60 m² | 472 600 € | 472 600 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 48,20 m² | 288 400 € | 288 400 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 79,60 m² | 387 600 € | 387 600 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 58,40 m² | 320 600 € | 320 600 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 63,20 m² | 330 400 € | 330 400 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 65,60 m² | 337 500 € | 337 500 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 48 m² | 292 800 € | 292 800 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 58,40 m² | 323 600 € | 323 600 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 63,20 m² | 333 500 € | 333 500 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 100,60 m² | 481 300 € | 481 300 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 48 m² | 295 400 € | 295 400 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 58,40 m² | 326 700 € | 326 700 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 63,20 m² | 336 400 € | 336 400 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 98,20 m² | 498 300 € | 498 300 € | 5 | 5ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 66 m² | 339 900 € | 339 900 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 52,10 m² | 301 900 € | 301 900 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 63,20 m² | 334 500 € | 334 500 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 33,15 m² | 232 800 € | 232 800 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 52,20 m² | 304 700 € | 304 700 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 63,20 m² | 337 600 € | 337 600 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 33,20 m² | 234 900 € | 234 900 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 52,20 m² | 307 600 € | 307 600 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 63,20 m² | 340 600 € | 340 600 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 33,20 m² | 236 900 € | 236 900 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 42,30 m² | 280 700 € | 280 700 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 33,20 m² | 232 900 € | 232 900 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 65,70 m² | 343 300 € | 343 300 € | 5 | 5ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 42 m² | 274 800 € | 274 800 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 41,40 m² | 279 300 € | 279 300 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 34,30 m² | 242 100 € | 242 100 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 60 m² | 339 800 € | 339 800 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 65,60 m² | 333 600 € | 333 600 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 50,10 m² | 289 800 € | 289 800 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 59,90 m² | 324 000 € | 324 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 65,60 m² | 331 200 € | 331 200 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 99,70 m² | 471 300 € | 471 300 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 50,10 m² | 294 600 € | 294 600 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 59,90 m² | 327 000 € | 327 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 65,60 m² | 334 400 € | 334 400 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 99,70 m² | 475 500 € | 475 500 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France