Les experts du neuf - Programmes neufs
LES TERRASSES DE L'EUROPE
Agen
Livraison 4T 2027
du 2 au 4 pièces
À partir de
108 056,87 €
108 056,87 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagement | Statut | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement - 2 pièces | 45,60 m² | 127 393,36 € | 127 393,36 € | 0 | RDC | Disponible | 1104 | |
Appartement - 2 pièces | 41,20 m² | 126 255,92 € | 126 255,92 € | 1 | 1er | Disponible | 1203 | |
Appartement - 2 pièces | 39,90 m² | 121 706,16 € | 121 706,16 € | 1 | 1er | Disponible | 1214 | |
Appartement - 2 pièces | 40,90 m² | 116 018,95 € | 116 018,95 € | 0 | RDC | Disponible | 1013 | |
Appartement - 2 pièces | 41,80 m² | 117 156,40 € | 117 156,40 € | 0 | RDC | Disponible | 1115 | |
Appartement - 2 pièces | 41,40 m² | 123 981,04 € | 123 981,04 € | 1 | 1er | Disponible | 1201 | |
Appartement - 2 pièces | 41,20 m² | 122 843,59 € | 122 843,59 € | 1 | 1er | Disponible | 1206 | |
Appartement - 2 pièces | 41,20 m² | 122 843,59 € | 122 843,59 € | 0 | RDC | Disponible | 1110 | |
Appartement - 2 pièces | 39,90 m² | 118 293,83 € | 118 293,83 € | 0 | RDC | Disponible | 1106 | |
Appartement - 2 pièces | 40,90 m² | 119 431,27 € | 119 431,27 € | 0 | RDC | Disponible | 1105 | |
Appartement - 2 pièces | 41,40 m² | 120 568,72 € | 120 568,72 € | 0 | RDC | Disponible | 1108 | |
Appartement - 2 pièces | 41,20 m² | 119 431,27 € | 119 431,27 € | 0 | RDC | Disponible | 1113 | |
Appartement - 2 pièces | 41,20 m² | 119 431,27 € | 119 431,27 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | 1003 |
Appartement - 2 pièces | 42,40 m² | 116 018,95 € | 116 018,95 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | 1006 |
Appartement - 2 pièces | 41,40 m² | 108 056,87 € | 108 056,87 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | 1001 |
Appartement - 2 pièces | 39,90 m² | 114 881,51 € | 114 881,51 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | 1014 |
Appartement - 2 pièces | 45,60 m² | 123 981,04 € | 123 981,04 € | 0 | RDC | Disponible | 1012 | |
Appartement - 3 pièces | 60,70 m² | 169 478,66 € | 169 478,66 € | 1 | 1er | Disponible | 1209 | |
Appartement - 3 pièces | 63,10 m² | 158 104,26 € | 158 104,26 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | 1010 |
Appartement - 3 pièces | 60,80 m² | 153 554,50 € | 153 554,50 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | 1009 |
Appartement - 3 pièces | 59,50 m² | 154 691,94 € | 154 691,94 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | 1011 |
Appartement - 3 pièces | 57,60 m² | 153 554,50 € | 153 554,50 € | 0 | RDC | Jardin | Optionné | 1002 |
Appartement - 3 pièces | 57,60 m² | 164 928,90 € | 164 928,90 € | 1 | 1er | Disponible | 1202 | |
Appartement - 3 pièces | 58,60 m² | 152 417,05 € | 152 417,05 € | 0 | RDC | Disponible | 1114 | |
Appartement - 3 pièces | 59,50 m² | 166 066,34 € | 166 066,34 € | 1 | 1er | Disponible | 1211 | |
Appartement - 3 pièces | 63 m² | 163 791,47 € | 163 791,47 € | 0 | RDC | Disponible | 1102 | |
Appartement - 3 pièces | 57,60 m² | 159 241,70 € | 159 241,70 € | 0 | RDC | Disponible | 1109 | |
Appartement - 3 pièces | 58,40 m² | 146 729,86 € | 146 729,86 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | 1008 |
Appartement - 3 pièces | 63 m² | 169 478,66 € | 169 478,66 € | 1 | 1er | Disponible | 1210 | |
Appartement - 3 pièces | 59,50 m² | 160 379,14 € | 160 379,14 € | 0 | RDC | Disponible | 1103 | |
Appartement - 3 pièces | 58,60 m² | 158 104,26 € | 158 104,26 € | 1 | 1er | Disponible | 1207 | |
Appartement - 3 pièces | 65,20 m² | 169 478,66 € | 169 478,66 € | 0 | RDC | Disponible | 1101 | |
Appartement - 3 pièces | 61,70 m² | 162 654,02 € | 162 654,02 € | 0 | RDC | Disponible | 1107 | |
Appartement - 4 pièces | 80,70 m² | 216 113,74 € | 216 113,74 € | 0 | RDC | Disponible | 1111 | |
Appartement - 4 pièces | 80,70 m² | 221 800,94 € | 221 800,94 € | 1 | 1er | Disponible | 1204 | |
Appartement - 4 pièces | 80,70 m² | 221 800,94 € | 221 800,94 € | 1 | 1er | Disponible | 1205 | |
Appartement - 4 pièces | 80,70 m² | 216 113,74 € | 216 113,74 € | 0 | RDC | Disponible | 1112 | |
Appartement - 4 pièces | 80,70 m² | 210 426,54 € | 210 426,54 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | 1004 |
Appartement - 4 pièces | 80,70 m² | 210 426,54 € | 210 426,54 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | 1005 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France