Les experts du neuf - Programmes neufs
Les Lumières Pleyel "Astra"
Saint-Denis
Livraison 1T 2027
du 3 au 5 pièces
À partir de
387 600 €
387 600 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagement | Statut | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement - 3 pièces | 64,03 m² | 415 200 € | 415 200 € | 12 | 12ème | Balcon | Optionné | A124 |
Appartement - 3 pièces | 65,30 m² | 452 000 € | 452 000 € | 11 | 11ème | Balcon | Optionné | A111 |
Appartement - 3 pièces | 64,02 m² | 454 800 € | 454 800 € | 11 | 11ème | Balcon | Optionné | A114 |
Appartement - 3 pièces | 63,75 m² | 441 400 € | 441 400 € | 4 | 4ème | Balcon | Optionné | A044 |
Appartement - 3 pièces | 65,60 m² | 429 500 € | 429 500 € | 12 | 12ème | Balcon | Optionné | A121 |
Appartement - 3 pièces | 65,60 m² | 426 400 € | 426 400 € | 10 | 10ème | Balcon | Optionné | A101 |
Appartement - 3 pièces | 64,02 m² | 429 700 € | 429 700 € | 10 | 10ème | Balcon | Disponible | A104 |
Appartement - 3 pièces | 65,53 m² | 422 000 € | 422 000 € | 9 | 9ème | Balcon | Optionné | A091 |
Appartement - 3 pièces | 63,84 m² | 426 000 € | 426 000 € | 9 | 9ème | Balcon | Disponible | A094 |
Appartement - 3 pièces | 63,84 m² | 418 300 € | 418 300 € | 7 | 7ème | Balcon | Disponible | A072 |
Appartement - 3 pièces | 65,53 m² | 417 500 € | 417 500 € | 8 | 8ème | Balcon | Optionné | A081 |
Appartement - 3 pièces | 65,05 m² | 412 100 € | 412 100 € | 5 | 5ème | Balcon | Disponible | A051 |
Appartement - 3 pièces | 63,87 m² | 409 100 € | 409 100 € | 5 | 5ème | Balcon | Optionné | A054 |
Appartement - 3 pièces | 63,87 m² | 402 100 € | 402 100 € | 6 | 6ème | Balcon | Optionné | A064 |
Appartement - 3 pièces | 63,84 m² | 400 000 € | 400 000 € | 8 | 8ème | Balcon | Optionné | A084 |
Appartement - 3 pièces | 63,48 m² | 392 100 € | 392 100 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | A024 |
Appartement - 3 pièces | 64,97 m² | 391 200 € | 391 200 € | 4 | 4ème | Balcon | Optionné | A041 |
Appartement - 3 pièces | 64,37 m² | 387 600 € | 387 600 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | A021 |
Appartement - 4 pièces | 86,53 m² | 552 900 € | 552 900 € | 16 | 16ème | Balcon | Optionné | A162 |
Appartement - 4 pièces | 94,74 m² | 565 300 € | 565 300 € | 6 | 6ème | Optionné | A061 | |
Appartement - 4 pièces | 81,13 m² | 524 900 € | 524 900 € | 9 | 9ème | Balcon | Disponible | A093 |
Appartement - 4 pièces | 80,09 m² | 466 600 € | 466 600 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | A032 |
Appartement - 4 pièces | 81,53 m² | 529 300 € | 529 300 € | 10 | 10ème | Balcon | Disponible | A103 |
Appartement - 4 pièces | 81,11 m² | 518 000 € | 518 000 € | 9 | 9ème | Balcon | Disponible | A092 |
Appartement - 4 pièces | 81,78 m² | 536 200 € | 536 200 € | 13 | 13ème | Balcon | Disponible | A113 |
Appartement - 4 pièces | 80,80 m² | 524 000 € | 524 000 € | 11 | 11ème | Balcon | Disponible | A112 |
Appartement - 4 pièces | 81,11 m² | 523 000 € | 523 000 € | 10 | 10ème | Balcon | Optionné | A102 |
Appartement - 4 pièces | 80,83 m² | 538 800 € | 538 800 € | 12 | 12ème | Balcon | Disponible | A123 |
Appartement - 4 pièces | 80,94 m² | 527 000 € | 527 000 € | 12 | 12ème | Balcon | Disponible | A122 |
Appartement - 4 pièces | 79,38 m² | 478 700 € | 478 700 € | 2 | 2ème | Optionné | A023 | |
Appartement - 4 pièces | 80,30 m² | 474 300 € | 474 300 € | 4 | 4ème | Balcon | Disponible | A042 |
Appartement - 4 pièces | 85,91 m² | 547 000 € | 547 000 € | 15 | 15ème | Balcon | Disponible | A152 |
Appartement - 4 pièces | 80,39 m² | 491 400 € | 491 400 € | 6 | 6ème | Balcon | Disponible | A063 |
Appartement - 4 pièces | 81,10 m² | 496 600 € | 496 600 € | 7 | 7ème | Balcon | Disponible | A071 |
Appartement - 4 pièces | 80,32 m² | 482 000 € | 482 000 € | 5 | 5ème | Balcon | Disponible | A052 |
Appartement - 4 pièces | 80,88 m² | 502 200 € | 502 200 € | 8 | 8ème | Balcon | Disponible | A083 |
Appartement - 4 pièces | 80,39 m² | 486 300 € | 486 300 € | 5 | 5ème | Balcon | Optionné | A053 |
Appartement - 4 pièces | 80,39 m² | 483 700 € | 483 700 € | 4 | 4ème | Balcon | Disponible | A043 |
Appartement - 4 pièces | 80,09 m² | 423 500 € | 423 500 € | 2 | 2ème | Optionné | A022 | |
Appartement - 4 pièces | 80,94 m² | 497 300 € | 497 300 € | 8 | 8ème | Balcon | Disponible | A082 |
Appartement - 4 pièces | 85,91 m² | 547 000 € | 547 000 € | 14 | 14ème | Balcon | Disponible | A142 |
Appartement - 4 pièces | 85,62 m² | 546 300 € | 546 300 € | 13 | 13ème | Balcon | Disponible | A132 |
Appartement - 5 pièces | 109,32 m² | 694 300 € | 694 300 € | 13 | 13ème | Balcon | Optionné | A134 |
Appartement - 5 pièces | 93,44 m² | 539 500 € | 539 500 € | 17 | 17ème | Balcon | Optionné | A174 |
Appartement - 5 pièces | 108,39 m² | 596 700 € | 596 700 € | 17 | 17ème | Balcon | Optionné | A171 |
Appartement - 5 pièces | 93,44 m² | 588 400 € | 588 400 € | 16 | 16ème | Balcon | Optionné | A165 |
Appartement - 5 pièces | 92,83 m² | 560 900 € | 560 900 € | 15 | 15ème | Balcon | Optionné | A155 |
Appartement - 5 pièces | 103,34 m² | 624 100 € | 624 100 € | 6 | 6ème | Balcon | Optionné | A062 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France