Les experts du neuf - Programmes neufs
LES JARDINS DE ST CLEMENT
Wasquehal
Livraison 2T 2026
du 4 au 5 pièces
À partir de
294 000 €
294 000 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagement | Statut | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison - 4 pièces | 85,47 m² | 369 000 € | 369 000 € | 1 | 1er | Disponible | M7.09 | |
Maison - 4 pièces | 75,48 m² | 309 000 € | 309 000 € | 1 | 1er | Réservé | M7.10 | |
Maison - 4 pièces | 91,85 m² | 395 000 € | 395 000 € | 1 | 1er | Réservé | M1.13 | |
Maison - 4 pièces | 75,49 m² | 317 000 € | 317 000 € | 1 | 1er | Réservé | M2.02 | |
Maison - 4 pièces | 75,48 m² | 317 001,20 € | 317 001,20 € | 1 | 1er | Réservé | M2.06 | |
Maison - 4 pièces | 85,43 m² | 359 000 € | 359 000 € | 1 | 1er | Réservé | M1.04 | |
Maison - 4 pièces | 85,42 m² | 359 000 € | 359 000 € | 0 | RDC | Réservé | M1.02 | |
Maison - 4 pièces | 75,58 m² | 319 000 € | 319 000 € | 1 | 1er | Disponible | M2.10 | |
Maison - 4 pièces | 75,49 m² | 319 000 € | 319 000 € | 1 | 1er | Disponible | M2.09 | |
Maison - 4 pièces | 85,43 m² | 379 000 € | 379 000 € | 0 | RDC | Réservé | M1.03 | |
Maison - 4 pièces | 85,47 m² | 369 000 € | 369 000 € | 1 | 1er | Réservé | M1.12 | |
Maison - 4 pièces | 85,47 m² | 369 000 € | 369 000 € | 1 | 1er | Disponible | M2.08 | |
Maison - 4 pièces | 75,49 m² | 295 000 € | 295 000 € | 1 | 1er | Réservé | M7.02 | |
Maison - 4 pièces | 85,46 m² | 369 000 € | 369 000 € | 1 | 1er | Disponible | M2.01 | |
Maison - 4 pièces | 85,43 m² | 369 000 € | 369 000 € | 1 | 1er | Réservé | M1.14 | |
Maison - 4 pièces | 85,43 m² | 369 000 € | 369 000 € | 1 | 1er | Disponible | M2.11 | |
Maison - 4 pièces | 85,42 m² | 369 000 € | 369 000 € | 1 | 1er | Disponible | M2.03 | |
Maison - 4 pièces | 85,38 m² | 369 000 € | 369 000 € | 1 | 1er | Réservé | M1.21 | |
Maison - 4 pièces | 85,43 m² | 374 000 € | 374 000 € | 1 | 1er | Réservé | M1.09 | |
Maison - 4 pièces | 91,85 m² | 417 000 € | 417 000 € | 1 | 1er | Réservé | M2.12 | |
Maison - 4 pièces | 85,43 m² | 389 000 € | 389 000 € | 1 | 1er | Réservé | M1.19 | |
Maison - 4 pièces | 85,42 m² | 389 000 € | 389 000 € | 1 | 1er | Réservé | M1.17 | |
Maison - 4 pièces | 85,47 m² | 399 000 € | 399 000 € | 1 | 1er | Disponible | M2.05 | |
Maison - 4 pièces | 75,60 m² | 309 000 € | 309 000 € | 1 | 1er | Réservé | M1.11 | |
Maison - 4 pièces | 75,48 m² | 294 000 € | 294 000 € | 1 | 1er | Réservé | M6.07 | |
Maison - 4 pièces | 75,58 m² | 299 000 € | 299 000 € | 1 | 1er | Réservé | M7.03 | |
Maison - 4 pièces | 75,53 m² | 299 000 € | 299 000 € | 1 | 1er | Réservé | M1.06 | |
Maison - 4 pièces | 75,49 m² | 299 000 € | 299 000 € | 1 | 1er | Réservé | M6.02 | |
Maison - 4 pièces | 75,43 m² | 299 000 € | 299 000 € | 1 | 1er | Réservé | M1.05 | |
Maison - 4 pièces | 85,43 m² | 339 000 € | 339 000 € | 1 | 1er | Disponible | M7.04 | |
Maison - 4 pièces | 75,58 m² | 300 500 € | 300 500 € | 1 | 1er | Réservé | M6.03 | |
Maison - 4 pièces | 75,81 m² | 309 000 € | 309 000 € | 1 | 1er | Réservé | M1.20 | |
Maison - 4 pièces | 85,47 m² | 349 000 € | 349 000 € | 1 | 1er | Réservé | M7.01 | |
Maison - 4 pièces | 85,47 m² | 349 000 € | 349 000 € | 1 | 1er | Réservé | M6.06 | |
Maison - 4 pièces | 85,47 m² | 349 000 € | 349 000 € | 1 | 1er | Disponible | M7.06 | |
Maison - 4 pièces | 75,50 m² | 309 000 € | 309 000 € | 1 | 1er | Réservé | M1.10 | |
Maison - 4 pièces | 85,43 m² | 349 000 € | 349 000 € | 1 | 1er | Disponible | M7.07 | |
Maison - 4 pièces | 85,43 m² | 349 000 € | 349 000 € | 1 | 1er | Disponible | M6.01 | |
Maison - 4 pièces | 85,43 m² | 349 000 € | 349 000 € | 1 | 1er | Réservé | M1.16 | |
Maison - 5 pièces | 103,58 m² | 429 000 € | 429 000 € | 1 | 1er | Réservé | M1.15 | |
Maison - 5 pièces | 104,12 m² | 448 000 € | 448 000 € | 1 | 1er | Disponible | M2.07 | |
Maison - 5 pièces | 104,03 m² | 449 000,01 € | 449 000,01 € | 1 | 1er | Disponible | M7.08 | |
Maison - 5 pièces | 103,58 m² | 435 000 € | 435 000 € | 1 | 1er | Réservé | M1.22 | |
Maison - 5 pièces | 104,02 m² | 430 000 € | 430 000 € | 1 | 1er | Réservé | M7.11 | |
Maison - 5 pièces | 103,83 m² | 436 000 € | 436 000 € | 1 | 1er | Réservé | M6.04 | |
Maison - 5 pièces | 103,83 m² | 435 000 € | 435 000 € | 1 | 1er | Réservé | M6.08 | |
Maison - 5 pièces | 103,58 m² | 435 000 € | 435 000 € | 1 | 1er | Réservé | M1.07 | |
Maison - 5 pièces | 103,83 m² | 449 000 € | 449 000 € | 1 | 1er | Disponible | M7.05 | |
Maison - 5 pièces | 103,58 m² | 449 000 € | 449 000 € | 1 | 1er | Réservé | M1.08 | |
Maison - 5 pièces | 103,58 m² | 459 000 € | 459 000 € | 1 | 1er | Réservé | M1.18 | |
Maison - 5 pièces | 104,03 m² | 459 000 € | 459 000 € | 1 | 1er | Disponible | M6.05 | |
Maison - 5 pièces | 103,58 m² | 435 000 € | 435 000 € | 0 | RDC | Réservé | M1.01 | |
Maison - 5 pièces | 104,12 m² | 455 000 € | 455 000 € | 1 | 1er | Disponible | M2.04 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France