Les experts du neuf - Programmes neufs
Les Jardins de Capelle
Bègles
Livraison 4T 2027
du studio au 5 pièces
À partir de
158 512 €
158 512 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagement | Statut | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement - Studio | 37,86 m² | 170 947 € | 170 947 € | 4 | 4ème | Disponible | B401 | |
Appartement - Studio | 37,86 m² | 158 512 € | 158 512 € | 1 | 1er | Disponible | B101 | |
Appartement - Studio | 37,86 m² | 169 686 € | 169 686 € | 3 | 3ème | Disponible | B301 | |
Appartement - 2 pièces | 41,38 m² | 182 122 € | 182 122 € | 2 | 2ème | Disponible | A208 | |
Appartement - 2 pièces | 41,38 m² | 173 741 € | 173 741 € | 1 | 1er | Disponible | A108 | |
Appartement - 2 pièces | 47,85 m² | 198 613 € | 198 613 € | 2 | 2ème | Disponible | C205 | |
Appartement - 2 pièces | 45,04 m² | 188 249 € | 188 249 € | 1 | 1er | Disponible | C103 | |
Appartement - 2 pièces | 45,31 m² | 189 331 € | 189 331 € | 1 | 1er | Disponible | B104 | |
Appartement - 2 pièces | 45,06 m² | 189 601 € | 189 601 € | 1 | 1er | Disponible | A105 | |
Appartement - 2 pièces | 45,04 m² | 195 368 € | 195 368 € | 2 | 2ème | Disponible | C203 | |
Appartement - 2 pièces | 45,31 m² | 196 450 € | 196 450 € | 2 | 2ème | Disponible | B204 | |
Appartement - 2 pièces | 45,69 m² | 196 990 € | 196 990 € | 3 | 3ème | Disponible | A304 | |
Appartement - 2 pièces | 45,69 m² | 196 990 € | 196 990 € | 4 | 4ème | Disponible | A404 | |
Appartement - 2 pièces | 47,85 m² | 217 537 € | 217 537 € | 4 | 4ème | Disponible | C405 | |
Appartement - 2 pièces | 45,04 m² | 196 450 € | 196 450 € | 3 | 3ème | Disponible | C303 | |
Appartement - 2 pièces | 45,31 m² | 197 711 € | 197 711 € | 4 | 4ème | Disponible | B404 | |
Appartement - 2 pièces | 45,69 m² | 189 962 € | 189 962 € | 1 | 1er | Disponible | A104 | |
Appartement - 2 pièces | 45,31 m² | 197 892 € | 197 892 € | 3 | 3ème | Disponible | B304 | |
Appartement - 2 pièces | 45,06 m² | 197 621 € | 197 621 € | 2 | 2ème | Disponible | A205 | |
Appartement - 2 pièces | 47,85 m² | 219 519 € | 219 519 € | 5 | 5ème | Disponible | C505 | |
Appartement - 2 pièces | 41,38 m² | 183 924 € | 183 924 € | 3 | 3ème | Disponible | A308 | |
Appartement - 2 pièces | 41,38 m² | 184 465 € | 184 465 € | 4 | 4ème | Disponible | A408 | |
Appartement - 2 pièces | 45,04 m² | 209 877 € | 209 877 € | 4 | 4ème | Disponible | C403 | |
Appartement - 2 pièces | 45,06 m² | 199 604 € | 199 604 € | 3 | 3ème | Disponible | A305 | |
Appartement - 2 pièces | 44,68 m² | 209 967 € | 209 967 € | 1 | 1er | Disponible | F103 | |
Appartement - 2 pièces | 47,85 m² | 200 865 € | 200 865 € | 3 | 3ème | Disponible | C305 | |
Appartement - 2 pièces | 44,68 m² | 217 807 € | 217 807 € | 1 | 1er | Disponible | F104 | |
Appartement - 2 pièces | 47,85 m² | 190 142 € | 190 142 € | 1 | 1er | Disponible | C105 | |
Appartement - 3 pièces | 69,22 m² | 302 244 € | 302 244 € | 4 | 4ème | Disponible | B402 | |
Appartement - 3 pièces | 69,84 m² | 299 541 € | 299 541 € | 1 | 1er | Disponible | B106 | |
Appartement - 3 pièces | 67,31 m² | 290 349 € | 290 349 € | 5 | 5ème | Disponible | B503 | |
Appartement - 3 pièces | 74,50 m² | 319 907 € | 319 907 € | 3 | 3ème | Disponible | C301 | |
Appartement - 3 pièces | 71,23 m² | 307 111 € | 307 111 € | 1 | 1er | Disponible | C102 | |
Appartement - 3 pièces | 69,83 m² | 291 881 € | 291 881 € | 4 | 4ème | Disponible | B403 | |
Appartement - 3 pièces | 74,50 m² | 304 587 € | 304 587 € | 1 | 1er | Disponible | C101 | |
Appartement - 3 pièces | 69,83 m² | 286 294 € | 286 294 € | 2 | 2ème | Disponible | B203 | |
Appartement - 3 pièces | 62,23 m² | 257 547 € | 257 547 € | 1 | 1er | Disponible | A103 | |
Appartement - 3 pièces | 62,70 m² | 258 719 € | 258 719 € | 2 | 2ème | Disponible | A201 | |
Appartement - 3 pièces | 62,23 m² | 273 678 € | 273 678 € | 4 | 4ème | Disponible | A403 | |
Appartement - 3 pièces | 69,22 m² | 278 094 € | 278 094 € | 1 | 1er | Disponible | B102 | |
Appartement - 3 pièces | 62,45 m² | 253 042 € | 253 042 € | 1 | 1er | Disponible | A106 | |
Appartement - 3 pièces | 74,50 m² | 329 279 € | 329 279 € | 4 | 4ème | Disponible | C401 | |
Appartement - 3 pièces | 74,50 m² | 332 433 € | 332 433 € | 5 | 5ème | Disponible | C501 | |
Appartement - 3 pièces | 66,63 m² | 305 128 € | 305 128 € | 5 | 5ème | Disponible | B501 | |
Appartement - 3 pièces | 69,83 m² | 276 742 € | 276 742 € | 1 | 1er | Disponible | B103 | |
Appartement - 3 pièces | 62,70 m² | 250 158 € | 250 158 € | 1 | 1er | Disponible | A101 | |
Appartement - 3 pièces | 70,89 m² | 302 244 € | 302 244 € | 4 | 4ème | Disponible | B405 | |
Appartement - 3 pièces | 71,23 m² | 296 567 € | 296 567 € | 4 | 4ème | Disponible | C402 | |
Appartement - 3 pièces | 70,89 m² | 296 387 € | 296 387 € | 2 | 2ème | Disponible | B205 | |
Appartement - 3 pièces | 69,84 m² | 292 512 € | 292 512 € | 2 | 2ème | Disponible | B206 | |
Appartement - 3 pièces | 71,23 m² | 296 567 € | 296 567 € | 3 | 3ème | Disponible | C302 | |
Appartement - 3 pièces | 60,97 m² | 259 260 € | 259 260 € | 1 | 1er | Disponible | F101 | |
Appartement - 3 pièces | 74,50 m² | 310 715 € | 310 715 € | 2 | 2ème | Disponible | C201 | |
Appartement - 3 pièces | 62,45 m² | 265 117 € | 265 117 € | 2 | 2ème | Disponible | A206 | |
Appartement - 3 pièces | 62,70 m² | 266 289 € | 266 289 € | 4 | 4ème | Disponible | A401 | |
Appartement - 3 pièces | 62,45 m² | 270 254 € | 270 254 € | 4 | 4ème | Disponible | A406 | |
Appartement - 3 pièces | 71,23 m² | 299 361 € | 299 361 € | 5 | 5ème | Disponible | C502 | |
Appartement - 3 pièces | 62 m² | 267 730 € | 267 730 € | 3 | 3ème | Disponible | A306 | |
Appartement - 3 pièces | 63,95 m² | 274 309 € | 274 309 € | 4 | 4ème | Disponible | A407 | |
Appartement - 3 pièces | 70,89 m² | 300 802 € | 300 802 € | 1 | 1er | Disponible | B105 | |
Appartement - 3 pièces | 69,84 m² | 295 396 € | 295 396 € | 3 | 3ème | Disponible | B306 | |
Appartement - 3 pièces | 62,70 m² | 261 242 € | 261 242 € | 3 | 3ème | Disponible | A301 | |
Appartement - 4 pièces | 85,64 m² | 354 961 € | 354 961 € | 2 | 2ème | Disponible | F203 | |
Appartement - 4 pièces | 80,43 m² | 317 023 € | 317 023 € | 1 | 1er | Disponible | A102 | |
Appartement - 4 pièces | 85,64 m² | 347 572 € | 347 572 € | 2 | 2ème | Disponible | F204 | |
Appartement - 4 pièces | 80,43 m² | 329 189 € | 329 189 € | 3 | 3ème | Disponible | A302 | |
Appartement - 4 pièces | 80,43 m² | 328 828 € | 328 828 € | 4 | 4ème | Disponible | A402 | |
Appartement - 4 pièces | 79,72 m² | 327 026 € | 327 026 € | 5 | 5ème | Disponible | B504 | |
Appartement - 4 pièces | 75,50 m² | 302 064 € | 302 064 € | 5 | 5ème | Disponible | B502 | |
Appartement - 5 pièces | 115,80 m² | 457 512 € | 457 512 € | 2 | 2ème | Disponible | F202 | |
Appartement - 5 pièces | 87,16 m² | 353 159 € | 353 159 € | 5 | 5ème | Disponible | A504 | |
Appartement - 5 pièces | 101,40 m² | 402 452 € | 402 452 € | 5 | 5ème | Disponible | A502 | |
Appartement - 5 pièces | 92,95 m² | 377 310 € | 377 310 € | 5 | 5ème | Disponible | C504 | |
Appartement - 5 pièces | 92,95 m² | 377 760 € | 377 760 € | 4 | 4ème | Disponible | C404 | |
Appartement - 5 pièces | 92,95 m² | 378 661 € | 378 661 € | 3 | 3ème | Disponible | C304 | |
Appartement - 5 pièces | 92,95 m² | 365 865 € | 365 865 € | 1 | 1er | Disponible | C104 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France