Les experts du neuf - Programmes neufs
LES JARDINS D'ALEXANDRINE
Mondeville
Livraison 4T 2025
du studio au 4 pièces
À partir de
149 000 €
149 000 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagements | Statut | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement - Studio | 32,18 m² | 173 000 € | 173 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | A205 |
Appartement - Studio | 28,14 m² | 155 000 € | 155 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | B005 |
Appartement - Studio | 32,21 m² | 170 000 € | 170 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | A106 |
Appartement - Studio | 28,14 m² | 149 000 € | 149 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | B105 |
Appartement - 2 pièces | 45,18 m² | 194 000 € | 194 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | B108 |
Appartement - 2 pièces | 45,01 m² | 195 000 € | 195 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | A208 |
Appartement - 2 pièces | 45,01 m² | 188 838,40 € | 188 838,40 € | 0 | RDC | Réservé | A108 | |
Appartement - 2 pièces | 45,02 m² | 188 876,80 € | 188 876,80 € | 1 | 1er | Réservé | A101 | |
Appartement - 2 pièces | 40,72 m² | 199 000 € | 199 000 € | 2 | 2ème | Réservé | B205 | |
Appartement - 2 pièces | 45,38 m² | 202 000 € | 202 000 € | 0 | RDC | Jardin | Optionné | B003 |
Appartement - 2 pièces | 41,60 m² | 196 000 € | 196 000 € | 2 | 2ème | Réservé | A202 | |
Appartement - 2 pièces | 45,38 m² | 195 000 € | 195 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | B103 |
Appartement - 2 pièces | 43,40 m² | 217 000 € | 217 000 € | 2 | 2ème | Réservé | B202 | |
Appartement - 2 pièces | 45,36 m² | 219 000 € | 219 000 € | 2 | 2ème | Réservé | A204 | |
Appartement - 2 pièces | 45,25 m² | 215 000 € | 215 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | B104 |
Appartement - 2 pièces | 45,34 m² | 225 000 € | 225 000 € | 2 | 2ème | Réservé | A203 | |
Appartement - 2 pièces | 41,79 m² | 207 000 € | 207 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | A105 |
Appartement - 2 pièces | 42,40 m² | 199 000 € | 199 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | B109 |
Appartement - 2 pièces | 45,19 m² | 201 000 € | 201 000 € | 2 | 2ème | Disponible | B203 | |
Appartement - 2 pièces | 45,02 m² | 195 000 € | 195 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | A201 |
Appartement - 2 pièces | 45,25 m² | 201 000 € | 201 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | B004 |
Appartement - 2 pièces | 41,79 m² | 169 000 € | 169 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | A004 |
Appartement - 2 pièces | 44,77 m² | 177 000 € | 177 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | B008 |
Appartement - 3 pièces | 62,12 m² | 225 000 € | 225 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | A102 |
Appartement - 3 pièces | 62,48 m² | 239 000 € | 239 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | B107 |
Appartement - 3 pièces | 64,79 m² | 239 000 € | 239 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | B106 |
Appartement - 3 pièces | 62,01 m² | 240 000 € | 240 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | A206 |
Appartement - 3 pièces | 62,41 m² | 249 000 € | 249 000 € | 0 | RDC | Jardin | Optionné | A002 |
Appartement - 3 pièces | 66,78 m² | 249 000 € | 249 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | B102 |
Appartement - 3 pièces | 62,69 m² | 245 000 € | 245 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | A207 |
Appartement - 3 pièces | 62,80 m² | 254 000 € | 254 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | A107 |
Appartement - 3 pièces | 55,50 m² | 234 000 € | 234 000 € | 2 | 2ème | Réservé | B206 | |
Appartement - 3 pièces | 66,78 m² | 267 000 € | 267 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | B002 |
Appartement - 3 pièces | 64,79 m² | 296 000 € | 296 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | B006 |
Appartement - 3 pièces | 60,59 m² | 285 000 € | 285 000 € | 2 | 2ème | Réservé | B204 | |
Appartement - 3 pièces | 61,68 m² | 264 000 € | 264 000 € | 2 | 2ème | Réservé | A302 | |
Appartement - 3 pièces | 62,86 m² | 289 382,40 € | 289 382,40 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | B101 |
Appartement - 3 pièces | 62,48 m² | 287 923,20 € | 287 923,20 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | B007 |
Appartement - 3 pièces | 62,23 m² | 286 963,20 € | 286 963,20 € | 0 | RDC | Réservé | B001 | |
Appartement - 3 pièces | 58,89 m² | 258 137,60 € | 258 137,60 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | A104 |
Appartement - 3 pièces | 62,20 m² | 270 848 € | 270 848 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | A103 |
Appartement - 3 pièces | 58,89 m² | 258 137,60 € | 258 137,60 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | A003 |
Appartement - 3 pièces | 62,82 m² | 199 000 € | 199 000 € | 0 | RDC | Réservé | A001 | |
Appartement - 4 pièces | 80 m² | 331 200 € | 331 200 € | 2 | 2ème | Réservé | B201 | |
Appartement - 4 pièces | 79,67 m² | 337 932,80 € | 337 932,80 € | 2 | 2ème | Réservé | A301 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France