Les experts du neuf - Programmes neufs
Les Jades
Berck
Livraison 4T 2026
du studio au 4 pièces
À partir de
18 000 €
18 000 €
Loi Pinel
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix | Étage | Loyer | Loi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0 m² | 18 000 € | 18 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 28 m² | 144 208 € | 144 208 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement | 0 m² | 18 000 € | 18 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement | 0 m² | 18 000 € | 18 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 44,90 m² | 220 154 € | 220 154 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement | 0 m² | 18 000 € | 18 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement | 0 m² | 18 000 € | 18 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement | 0 m² | 18 000 € | 18 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 49 m² | 230 574 € | 230 574 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 87,50 m² | 352 374 € | 352 374 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 32,70 m² | 157 494 € | 157 494 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 64,10 m² | 261 024 € | 261 024 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 69 m² | 284 064 € | 284 064 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 85,10 m² | 337 148 € | 337 148 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 71 m² | 276 248 € | 276 248 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 84,50 m² | 342 224 € | 342 224 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 27,30 m² | 144 208 € | 144 208 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 64,10 m² | 255 948 € | 255 948 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 67,70 m² | 266 098 € | 266 098 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 69 m² | 276 248 € | 276 248 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 85,10 m² | 334 211 € | 334 211 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 71 m² | 325 354 € | 325 354 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 69,70 m² | 279 294 € | 279 294 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 57,70 m² | 261 024 € | 261 024 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 66,80 m² | 266 098 € | 266 098 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 84,50 m² | 332 074 € | 332 074 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 86 m² | 340 194 € | 340 194 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 45,40 m² | 215 348 € | 215 348 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 44,90 m² | 215 348 € | 215 348 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 28 m² | 139 224 € | 139 224 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 66,80 m² | 271 174 € | 271 174 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 84,50 m² | 342 224 € | 342 224 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 86 m² | 347 355 € | 347 355 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 45,40 m² | 220 378 € | 220 378 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France