Les experts du neuf - Programmes neufs
Les Demeures du Val
Coupvray
Livraison 3T 2025
du studio au 5 pièces
À partir de
173 950 €
173 950 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagements | Statut | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement - Studio | 32,90 m² | 195 000 € | 195 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | A104 |
Appartement - 2 pièces | 43,19 m² | 247 000 € | 247 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | G205 |
Appartement - 2 pièces | 45,77 m² | 252 000 € | 252 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon | Disponible | H001 |
Appartement - 2 pièces | 42,79 m² | 173 950 € | 173 950 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | G104 |
Appartement - 2 pièces | 51,99 m² | 184 600 € | 184 600 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon | Réservé | G005 |
Appartement - 2 pièces | 45,45 m² | 173 950 € | 173 950 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | G102 |
Appartement - 2 pièces | 43,14 m² | 247 000 € | 247 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | H205 |
Appartement - 2 pièces | 42,79 m² | 247 000 € | 247 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | G204 |
Appartement - 2 pièces | 42,92 m² | 247 000 € | 247 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | H204 |
Appartement - 2 pièces | 45,45 m² | 256 000 € | 256 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | H202 |
Appartement - 2 pièces | 40,42 m² | 245 000 € | 245 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon | Disponible | G004 |
Appartement - 2 pièces | 45,89 m² | 240 000 € | 240 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon | Réservé | G006 |
Appartement - 2 pièces | 49,54 m² | 270 000 € | 270 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | G003 |
Appartement - 2 pièces | 47,47 m² | 270 000 € | 270 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | H004 |
Appartement - 2 pièces | 47,19 m² | 265 000 € | 265 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | H003 |
Appartement - 2 pièces | 42,55 m² | 255 000 € | 255 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Disponible | G001 |
Appartement - 2 pièces | 42,24 m² | 260 000 € | 260 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | G002 |
Appartement - 2 pièces | 49,50 m² | 245 000 € | 245 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon | Réservé | H006 |
Appartement - 2 pièces | 41,06 m² | 242 000 € | 242 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | G201 |
Appartement - 2 pièces | 42,92 m² | 250 000 € | 250 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | H104 |
Appartement - 2 pièces | 40,85 m² | 240 000 € | 240 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon | Disponible | H005 |
Appartement - 2 pièces | 41,06 m² | 242 000 € | 242 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | H101 |
Appartement - 2 pièces | 46,14 m² | 247 000 € | 247 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | G202 |
Appartement - 2 pièces | 43,19 m² | 250 000 € | 250 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | H105 |
Appartement - 2 pièces | 41,06 m² | 240 000 € | 240 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | G101 |
Appartement - 2 pièces | 41,06 m² | 244 000 € | 244 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | H201 |
Appartement - 2 pièces | 41,58 m² | 255 000 € | 255 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon | Disponible | G007 |
Appartement - 2 pièces | 43,19 m² | 245 000 € | 245 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | G105 |
Appartement - 2 pièces | 45,45 m² | 254 000 € | 254 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | H102 |
Appartement - 3 pièces | 59,06 m² | 304 000 € | 304 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | H203 |
Appartement - 3 pièces | 64,30 m² | 313 000 € | 313 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | B005 |
Appartement - 3 pièces | 58,97 m² | 311 000 € | 311 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | H103 |
Appartement - 3 pièces | 58,66 m² | 298 000 € | 298 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | H106 |
Appartement - 3 pièces | 58,48 m² | 298 000 € | 298 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | G106 |
Appartement - 3 pièces | 59,02 m² | 301 000 € | 301 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | G103 |
Appartement - 3 pièces | 59,02 m² | 304 000 € | 304 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | G203 |
Appartement - 3 pièces | 63,47 m² | 222 230 € | 222 230 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | B002 |
Appartement - 3 pièces | 64,30 m² | 222 230 € | 222 230 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | B006 |
Appartement - 3 pièces | 63,47 m² | 222 230 € | 222 230 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | C003 |
Appartement - 3 pièces | 63,47 m² | 222 230 € | 222 230 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | C002 |
Appartement - 3 pièces | 63,47 m² | 313 000 € | 313 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | D007 |
Appartement - 3 pièces | 63,47 m² | 313 000 € | 313 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | E002 |
Appartement - 3 pièces | 63,47 m² | 313 000 € | 313 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | E003 |
Appartement - 3 pièces | 63,47 m² | 303 000 € | 303 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon | Réservé | B003 |
Appartement - 3 pièces | 64,30 m² | 301 000 € | 301 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | D004 |
Appartement - 3 pièces | 63,47 m² | 313 000 € | 313 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | D008 |
Appartement - 3 pièces | 64,30 m² | 313 000 € | 313 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | E006 |
Appartement - 3 pièces | 64,30 m² | 313 000 € | 313 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon | Réservé | D005 |
Appartement - 3 pièces | 58,48 m² | 301 000 € | 301 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | G206 |
Appartement - 3 pièces | 58,66 m² | 304 000 € | 304 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | H206 |
Appartement - 3 pièces | 64,30 m² | 313 000 € | 313 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | E005 |
Maison - 4 pièces | 86 m² | 262 700 € | 262 700 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | B007 |
Appartement - 4 pièces | 80,78 m² | 360 000 € | 360 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | B004 |
Appartement - 4 pièces | 73,77 m² | 310 000 € | 310 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | G107 |
Appartement - 4 pièces | 73,77 m² | 310 000 € | 310 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | H107 |
Appartement - 4 pièces | 75,38 m² | 333 000 € | 333 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | A101 |
Appartement - 4 pièces | 76,46 m² | 345 000 € | 345 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | A102 |
Appartement - 4 pièces | 86 m² | 370 000 € | 370 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | E008 |
Maison - 4 pièces | 86 m² | 370 000 € | 370 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | C004 |
Appartement - 4 pièces | 73,16 m² | 350 000 € | 350 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | A103 |
Maison - 4 pièces | 86 m² | 262 700 € | 262 700 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | B009 |
Appartement - 4 pièces | 75,64 m² | 329 000 € | 329 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon | Réservé | A001 |
Maison - 4 pièces | 86 m² | 262 700 € | 262 700 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | C005 |
Maison - 4 pièces | 86 m² | 262 700 € | 262 700 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | B008 |
Maison - 4 pièces | 84,06 m² | 415 000 € | 415 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | M008 |
Maison - 4 pièces | 84,06 m² | 415 000 € | 415 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | M011 |
Maison - 4 pièces | 84,06 m² | 415 000 € | 415 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | M009 |
Maison - 4 pièces | 86 m² | 375 000 € | 375 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | E007 |
Maison - 4 pièces | 84,06 m² | 415 000 € | 415 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | M010 |
Maison - 4 pièces | 84,14 m² | 405 000 € | 405 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | M003 |
Maison - 4 pièces | 84,06 m² | 400 000 € | 400 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | M012 |
Appartement - 4 pièces | 73,77 m² | 313 000 € | 313 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | H207 |
Appartement - 4 pièces | 73,77 m² | 313 000 € | 313 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | G207 |
Appartement - 4 pièces | 72,54 m² | 360 000 € | 360 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | A003 |
Appartement - 4 pièces | 79,81 m² | 368 000 € | 368 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | D006 |
Appartement - 4 pièces | 79,81 m² | 365 000 € | 365 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | E001 |
Appartement - 4 pièces | 80,78 m² | 368 000 € | 368 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | E004 |
Appartement - 4 pièces | 79,81 m² | 360 000 € | 360 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | C001 |
Maison - 4 pièces | 86 m² | 380 000 € | 380 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | D001 |
Maison - 4 pièces | 86 m² | 380 000 € | 380 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | D002 |
Appartement - 4 pièces | 79,81 m² | 360 000 € | 360 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Disponible | B001 |
Appartement - 4 pièces | 80,78 m² | 365 000 € | 365 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | D003 |
Appartement - 4 pièces | 76,46 m² | 345 000 € | 345 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | A002 |
Maison - 5 pièces | 105,75 m² | 323 050 € | 323 050 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | M013 |
Maison - 5 pièces | 105,75 m² | 323 050 € | 323 050 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | M014 |
Appartement - 5 pièces | 90,85 m² | 390 000 € | 390 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | H002 |
Maison - 5 pièces | 105,75 m² | 323 050 € | 323 050 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | M006 |
Maison - 5 pièces | 105,75 m² | 485 000 € | 485 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | M004 |
Maison - 5 pièces | 105,75 m² | 323 050 € | 323 050 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | M005 |
Maison - 5 pièces | 105,75 m² | 323 050 € | 323 050 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | M015 |
Maison - 5 pièces | 105,75 m² | 460 000 € | 460 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | M001 |
Maison - 5 pièces | 105,75 m² | 323 050 € | 323 050 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | M002 |
Maison - 5 pièces | 105,75 m² | 323 050 € | 323 050 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | M007 |
Maison - 5 pièces | 105,75 m² | 333 700 € | 333 700 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Balcon Jardin | Réservé | M016 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France