Les experts du neuf - Programmes neufs
LES DEMEURES DE GAÏA
Cognin
Livraison 4T 2025
Nouvelle résidence dans un écrin naturel verdoyant aux portes de Chambéry
Idéalement située à 24 min d’Aix-les-Bains et 40 min d’Annecy, découvrez votre nouvelle adresse à proximité du centre de Cognin. Sur les rives de l’Hyères, au cœur de l’environnement naturellement préservé de l’Écoquartier de Villeneuve, elle vous offre douceur de vivre et vues remarquables sur la nature. Vous apprécierez les atouts d’une vie urbaine où les commerces et services restent à 2 pas.
Les demeures de Gaïa propose des appartements de standing du 2 au 5 pièces répartis sur différents petits bâtiments ouvrant sur de généreux espaces extérieurs (jardins, terrasses et balcons). Les logements, pour la majorité traversant, offrent une qualité de vie inégalée.
La part belle faite à la mobilité douce
Depuis l’Ecoquartier de Villeneuve, des cheminements directs permettront de rejoindre facilement le centre de Cognin en mode doux. Un local à vélo individuel sera également proposé en pas de porte de plusieurs appartements.
Cette nouvelle résidence a été conçue pour être en phase avec les grands enjeux environnementaux de notre époque. Elle répondra à la norme Règlement Environnement 2020 : confort de vie, économie, éco-responsabilité et empreinte carbone limitée!
Soyez les premiers et bénéficiez des informations en avant-première.
Maquette 3D : cliquez ici
Environnement
Écrin naturel verdoyant aux portes de Chambéry
Écoquartier de Villeneuve
Idéalement située à 24 min d’Aix-les-Bains et 40 min d’Annecy
Labels et certifications
Facilités d'accès
En bus
Lignes 1, 16, 17, A
En voiture
Grands axes à proximité :
Route de Lyon (départementale)
Boulevard Henry Bordeaux
En train
Gare de Chambéry (à environ 3,8km)
du 2 au 5 pièces
À partir de
215 000 €
215 000 €
Loi Pinel
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix | Étage | Loyer | Loi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement 3 pièces | 69,09 m² | 279 000 € | 279 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 69,40 m² | 299 000 € | 299 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 69,40 m² | 287 000 € | 287 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 69,40 m² | 283 000 € | 283 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 69,40 m² | 281 000 € | 281 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 69,40 m² | 304 000 € | 304 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 69,40 m² | 286 000 € | 286 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 69,40 m² | 296 000 € | 296 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 69,40 m² | 315 000 € | 315 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 70,40 m² | 296 000 € | 296 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 69 m² | 293 000 € | 293 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 68,80 m² | 302 000 € | 302 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 68,80 m² | 288 000 € | 288 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 65,80 m² | 285 000 € | 285 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 65,80 m² | 285 000 € | 285 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 65,80 m² | 294 000 € | 294 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 65,59 m² | 294 000 € | 294 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 93,70 m² | 366 000 € | 366 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 109,90 m² | 530 000 € | 530 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 109,40 m² | 601 000 € | 601 000 € | 5 | 5ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 107,20 m² | 557 000 € | 557 000 € | 5 | 5ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 97,20 m² | 435 000 € | 435 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 98,40 m² | 400 000 € | 400 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 93,70 m² | 366 000 € | 366 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 93,70 m² | 366 000 € | 366 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 93,70 m² | 366 000 € | 366 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 64,80 m² | 378 000 € | 378 000 € | 5 | 5ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 93,10 m² | 388 000 € | 388 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 86,30 m² | 506 000 € | 506 000 € | 5 | 5ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 79 m² | 448 000 € | 448 000 € | 5 | 5ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 79 m² | 467 000 € | 467 000 € | 5 | 5ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 70,70 m² | 292 000 € | 292 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 70,50 m² | 278 000 € | 278 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 70,50 m² | 290 000 € | 290 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 49,10 m² | 246 000 € | 246 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 49,10 m² | 224 000 € | 224 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 49,10 m² | 246 000 € | 246 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 49,90 m² | 230 000 € | 230 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 47,40 m² | 249 000 € | 249 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 47,40 m² | 218 000 € | 218 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 47,30 m² | 227 000 € | 227 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 61,80 m² | 251 000 € | 251 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 64,80 m² | 378 000 € | 378 000 € | 5 | 5ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 64,59 m² | 270 000 € | 270 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 64,59 m² | 270 000 € | 270 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 64,50 m² | 279 000 € | 279 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 64,50 m² | 264 000 € | 264 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 64 m² | 280 000 € | 280 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 49,10 m² | 215 000 € | 215 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 61,30 m² | 253 000 € | 253 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 46,10 m² | 226 000 € | 226 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 61,80 m² | 252 000 € | 252 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 61,80 m² | 265 000 € | 265 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 61,60 m² | 256 000 € | 256 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 61,30 m² | 264 000 € | 264 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 61,30 m² | 281 000 € | 281 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 50 m² | 244 000 € | 244 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 50 m² | 221 000 € | 221 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 2 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 100
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France