Les experts du neuf - Programmes neufs
Les Allées de la Ria
Pornic
Livraison 4T 2027
Du 17/07 au 31/08 VOTRE OFFRE COUP DE COEUR CET ÉTÉ? VOUS L'AVEZ ADORÉE NOUS LA PROLONGEONS POUR VOUS!
POUR VOS CLIENTS: Remise de 5 000€/Pièce
POUR VOUS : Taux Boost à 6% Remise d’un montant de 5000 euros par pièce principale (pièce hors cuisine, salle de bains), 10000 euros pour un T2, 15000 euros pour un T3, 20000 euros pour un T4 et 25000 euros pour un T5. Ces remises sont calculées sur la base du prix de vente TTC figurant sur la base de la grille de prix selon le taux de TVA en vigueur. Offre promotionnelle valable suivant les dates indiquées et dans la limite des stocks disponibles. Offre valable sur toutes les typologies. Votre taux de commission à 6% pour toute réservation effectuée dans la limite des dates indiquées sur l'offre.
Offre valable jusqu'au 31 aout 2025. Offre valable du 17/07/2025 au 31/08/2025
du 2 au 4 pièces
À partir de
229 800 €
229 800 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagement | Statut | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement - 2 pièces | 44,15 m² | 245 200 € | 245 200 € | 1 | 1er | Disponible | D013 | |
Appartement - 2 pièces | 43,41 m² | 246 300 € | 246 300 € | 1 | 1er | Disponible | C016 | |
Appartement - 2 pièces | 43,41 m² | 250 400 € | 250 400 € | 0 | RDC | Disponible | C002 | |
Appartement - 2 pièces | 43,94 m² | 243 200 € | 243 200 € | 1 | 1er | Disponible | B011 | |
Appartement - 2 pièces | 44,19 m² | 243 200 € | 243 200 € | 1 | 1er | Disponible | C013 | |
Appartement - 2 pièces | 43,95 m² | 253 500 € | 253 500 € | 2 | 2ème | Disponible | B021 | |
Appartement - 2 pièces | 44,33 m² | 256 600 € | 256 600 € | 2 | 2ème | Disponible | D021 | |
Appartement - 2 pièces | 43,84 m² | 255 500 € | 255 500 € | 2 | 2ème | Disponible | D023 | |
Appartement - 2 pièces | 43,41 m² | 256 600 € | 256 600 € | 2 | 2ème | Disponible | C025 | |
Appartement - 2 pièces | 45,48 m² | 255 500 € | 255 500 € | 2 | 2ème | Disponible | B027 | |
Appartement - 2 pièces | 45,48 m² | 243 200 € | 243 200 € | 1 | 1er | Disponible | B018 | |
Appartement - 2 pièces | 43,33 m² | 229 800 € | 229 800 € | 0 | RDC | Disponible | D001 | |
Appartement - 2 pièces | 43,87 m² | 230 800 € | 230 800 € | 0 | RDC | Disponible | B007 | |
Appartement - 2 pièces | 44,22 m² | 230 800 € | 230 800 € | 0 | RDC | Disponible | C005 | |
Appartement - 2 pièces | 45,32 m² | 236 000 € | 236 000 € | 0 | RDC | Disponible | B002 | |
Appartement - 2 pièces | 44,38 m² | 230 800 € | 230 800 € | 0 | RDC | Disponible | D005 | |
Appartement - 2 pièces | 41 m² | 244 200 € | 244 200 € | 1 | 1er | Disponible | D012 | |
Appartement - 2 pièces | 45,52 m² | 234 900 € | 234 900 € | 0 | RDC | Disponible | B006 | |
Appartement - 2 pièces | 41,01 m² | 256 600 € | 256 600 € | 2 | 2ème | Disponible | D022 | |
Appartement - 3 pièces | 63 m² | 318 700 € | 318 700 € | 0 | RDC | Disponible | B005 | |
Appartement - 3 pièces | 60,90 m² | 340 400 € | 340 400 € | 2 | 2ème | Disponible | C022 | |
Appartement - 3 pièces | 62,50 m² | 349 600 € | 349 600 € | 2 | 2ème | Disponible | B022 | |
Appartement - 3 pièces | 63,45 m² | 324 900 € | 324 900 € | 1 | 1er | Disponible | C011 | |
Appartement - 3 pièces | 61,09 m² | 322 900 € | 322 900 € | 1 | 1er | Disponible | C012 | |
Appartement - 3 pièces | 63,45 m² | 371 300 € | 371 300 € | 0 | RDC | Disponible | C003 | |
Appartement - 3 pièces | 61,17 m² | 340 400 € | 340 400 € | 2 | 2ème | Disponible | B024 | |
Appartement - 3 pièces | 61,36 m² | 314 000 € | 314 000 € | 0 | RDC | Disponible | D006 | |
Appartement - 3 pièces | 63,16 m² | 336 200 € | 336 200 € | 1 | 1er | Disponible | B013 | |
Appartement - 3 pièces | 63,30 m² | 338 300 € | 338 300 € | 1 | 1er | Disponible | D015 | |
Appartement - 3 pièces | 63,55 m² | 339 600 € | 339 600 € | 1 | 1er | Disponible | C015 | |
Appartement - 3 pièces | 61,44 m² | 329 000 € | 329 000 € | 1 | 1er | Disponible | B015 | |
Appartement - 3 pièces | 63,45 m² | 340 400 € | 340 400 € | 2 | 2ème | Disponible | C021 | |
Appartement - 3 pièces | 62,36 m² | 335 200 € | 335 200 € | 1 | 1er | Disponible | C014 | |
Appartement - 3 pièces | 62,33 m² | 336 200 € | 336 200 € | 1 | 1er | Disponible | D016 | |
Appartement - 3 pièces | 62,75 m² | 339 300 € | 339 300 € | 1 | 1er | Disponible | B012 | |
Appartement - 3 pièces | 62,65 m² | 344 500 € | 344 500 € | 2 | 2ème | Disponible | B026 | |
Appartement - 3 pièces | 62,17 m² | 342 400 € | 342 400 € | 2 | 2ème | Disponible | B025 | |
Appartement - 3 pièces | 66,06 m² | 366 100 € | 366 100 € | 3 | 3ème | Disponible | B034 | |
Appartement - 4 pièces | 80,09 m² | 578 300 € | 578 300 € | 3 | 3ème | Disponible | D032 | |
Appartement - 4 pièces | 80,12 m² | 568 000 € | 568 000 € | 3 | 3ème | Disponible | B033 | |
Appartement - 4 pièces | 83,58 m² | 583 400 € | 583 400 € | 3 | 3ème | Disponible | C032 | |
Appartement - 4 pièces | 79,42 m² | 534 000 € | 534 000 € | 2 | 2ème | Disponible | D024 | |
Appartement - 4 pièces | 80,07 m² | 534 000 € | 534 000 € | 2 | 2ème | Disponible | B023 | |
Appartement - 4 pièces | 80,06 m² | 529 000 € | 529 000 € | 2 | 2ème | Disponible | C023 | |
Appartement - 4 pièces | 84,59 m² | 542 200 € | 542 200 € | 3 | 3ème | Disponible | B031 | |
Appartement - 4 pièces | 85,99 m² | 542 200 € | 542 200 € | 3 | 3ème | Disponible | C033 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France