Les experts du neuf - Programmes neufs

Verti'go

Villenave-d'Ornon
Livraison 3T 2027

Programme immobilier neuf éligible à la PTZ+
étudier l'esprit léger avec les résidences étudiantes « service inclu » du Groupe Edouard Denis.Le campus de Bordeaux I (Talence Pessac Gradignan) un des plus grands d'Europe, accueille l'université de Bordeaux mais aussi d'autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche. L'Université regroupe de nombreuses disciplines : médecine, sciences de l'homme, sciences et technologies, sport et oenologie, droit, sciences politiques, sciences économiques, sciences sociales, sciences de gestion et management etc. Des IUT, sans compter les nombreuses écoles : l'Ecole Nationale de la Magistrature, l'Institut d'Optique Graduate School, Arts et Métiers ParisTech, l'Institut polytechnique de Bordeaux, IEP, écoles de commerce (l'ISEG, INSEEC, BEM.), Sup de Pub etc. L'Institut National de la Recherche Agronomique est à côté de la résidence. A Talence, le restaurant universitaire et deux cafétérias et même un jardin botanique appartenant à l'université permettront de passer de bons moments entre étudiants !
typology
1 pièce
prix
À partir de
96 143 €
lois
LMNP

GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !

Budget

* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus: Mentions légales


Type de bien Surface Prix Étage Loyer Loi Plan
Appartement Studio 18,87 m² 102 487 € 102 487 € 1 1er 313,08 € LMNP
Appartement Studio 17,70 m² 97 247 € 97 247 € 2 2ème 296,92 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 105 567 € 105 567 € 3 3ème 322,25 € LMNP
Appartement Studio 22,46 m² 121 214 € 121 214 € 0 RDC 370 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 101 301 € 101 301 € 0 RDC 309,58 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 101 301 € 101 301 € 0 RDC 309,58 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 101 301 € 101 301 € 0 RDC 309,58 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 101 301 € 101 301 € 0 RDC 309,58 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 101 301 € 101 301 € 0 RDC 309,58 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 103 193 € 103 193 € 1 1er 315,17 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 117 270 € 117 270 € 1 1er 315,17 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 103 447 € 103 447 € 1 1er 315,92 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 103 193 € 103 193 € 1 1er 315,17 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 103 193 € 103 193 € 1 1er 315,17 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 103 447 € 103 447 € 1 1er 315,92 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 101 555 € 101 555 € 0 RDC 310,33 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 101 555 € 101 555 € 0 RDC 310,33 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 103 193 € 103 193 € 1 1er 315,17 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 101 555 € 101 555 € 0 RDC 310,33 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 103 193 € 103 193 € 1 1er 315,17 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 101 555 € 101 555 € 0 RDC 310,33 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 103 447 € 103 447 € 1 1er 315,92 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 103 193 € 103 193 € 1 1er 315,17 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 103 447 € 103 447 € 1 1er 315,92 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 103 447 € 103 447 € 1 1er 315,92 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 103 193 € 103 193 € 1 1er 315,17 € LMNP
Appartement Studio 17,70 m² 96 143 € 96 143 € 1 1er 293,67 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 103 447 € 103 447 € 1 1er 315,92 € LMNP
Appartement Studio 18,87 m² 103 673 € 103 673 € 2 2ème 316,58 € LMNP
Appartement Studio 18,26 m² 100 228 € 100 228 € 2 2ème 306,42 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 103 447 € 103 447 € 1 1er 315,92 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 104 661 € 104 661 € 2 2ème 319,50 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 104 661 € 104 661 € 2 2ème 319,50 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 104 661 € 104 661 € 2 2ème 319,50 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 104 407 € 104 407 € 2 2ème 318,75 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 104 407 € 104 407 € 2 2ème 318,75 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 104 407 € 104 407 € 2 2ème 318,75 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 104 661 € 104 661 € 2 2ème 319,50 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 104 407 € 104 407 € 2 2ème 318,75 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 104 407 € 104 407 € 2 2ème 318,75 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 104 661 € 104 661 € 2 2ème 319,50 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 104 407 € 104 407 € 2 2ème 318,75 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 104 661 € 104 661 € 2 2ème 319,50 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 104 661 € 104 661 € 2 2ème 319,50 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 104 407 € 104 407 € 2 2ème 318,75 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 104 661 € 104 661 € 2 2ème 319,50 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 104 407 € 104 407 € 2 2ème 318,75 € LMNP
Appartement Studio 22,46 m² 124 776 € 124 776 € 2 2ème 380,92 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 104 407 € 104 407 € 2 2ème 318,75 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 104 661 € 104 661 € 2 2ème 319,50 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 104 407 € 104 407 € 2 2ème 318,75 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 105 567 € 105 567 € 3 3ème 322,25 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 105 567 € 105 567 € 3 3ème 322,25 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 105 567 € 105 567 € 3 3ème 322,25 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 105 567 € 105 567 € 3 3ème 322,25 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 105 821 € 105 821 € 3 3ème 323 € LMNP
Appartement Studio 18,26 m² 102 374 € 102 374 € 3 3ème 312,75 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 104 661 € 104 661 € 2 2ème 319,50 € LMNP
Appartement Studio 18,87 m² 104 859 € 104 859 € 3 3ème 320,08 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 105 821 € 105 821 € 3 3ème 323 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 105 567 € 105 567 € 3 3ème 322,25 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 105 821 € 105 821 € 3 3ème 323 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 105 567 € 105 567 € 3 3ème 322,25 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 105 821 € 105 821 € 3 3ème 323 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 105 567 € 105 567 € 3 3ème 322,25 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 105 567 € 105 567 € 3 3ème 322,25 € LMNP
Appartement Studio 22,46 m² 126 150 € 126 150 € 3 3ème 385,08 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 105 567 € 105 567 € 3 3ème 322,25 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 105 567 € 105 567 € 3 3ème 322,25 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 105 576 € 105 576 € 3 3ème 322,25 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 105 821 € 105 821 € 3 3ème 323 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 105 821 € 105 821 € 3 3ème 323 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 106 729 € 106 729 € 4 4ème 325,83 € LMNP
Appartement Studio 18,87 m² 105 968 € 105 968 € 4 4ème 323,58 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 108 001 € 108 001 € 4 4ème 329,67 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 106 983 € 106 983 € 4 4ème 326,58 € LMNP
Appartement Studio 22,46 m² 127 860 € 127 860 € 4 4ème 390,25 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 106 755 € 106 755 € 4 4ème 325,83 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 105 821 € 105 821 € 3 3ème 323 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 105 821 € 105 821 € 3 3ème 323 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 106 755 € 106 755 € 4 4ème 325,83 € LMNP
Appartement Studio 22,46 m² 129 136 € 129 136 € 5 5ème 394,50 € LMNP
Appartement Studio 19,04 m² 107 973 € 107 973 € 5 5ème 329,58 € LMNP
Appartement Studio 18,87 m² 107 211 € 107 211 € 5 5ème 327,33 € LMNP
Appartement Studio 22,46 m² 123 712 € 123 712 € 1 1er 377,58 € LMNP
 

Pourquoi choisir les experts du neuf ?

Nos avantages

garantie
Garantie prix promoteurs, 0€ d’honoraires
recherche
Recherche du meilleur rapport qualité/prix selon vos critères parmi + de 4 000 programmes neufs
experience
35 ans d’expérience dans le neuf, 1 seul interlocuteur
partenaire
Partenaire de + de 150 promoteurs immobiliers, parmi les + grands de France

Nos clients sont satisfaits

Ils nous font confiance

Nos partenaires