Les experts du neuf - Programmes neufs

LE DOMAINE DE LA CLOSERIE

Ifs
Livraison 2T 2026

Programme immobilier neuf éligible à la PTZ+
typology
du 2 au 4 pièces
prix
À partir de
117 164,47 €

GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !

Budget

* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus: Mentions légales

Partager

Type de bien Surface Prix TTC Étage Aménagements Plan Statut Ref.
Appartement - 2 pièces 42,30 m² 125 054,18 € 125 054,18 € 2 2ème Balcon Réservé 223
Appartement - 2 pièces 42,38 m² 130 634,84 € 130 634,84 € 2 2ème Balcon Réservé 224
Appartement - 2 pièces 42,39 m² 125 320,26 € 125 320,26 € 1 1er Balcon Réservé 212
Appartement - 2 pièces 42,44 m² 130 819,79 € 130 819,79 € 2 2ème Balcon Réservé 222
Appartement - 2 pièces 42,24 m² 124 876,80 € 124 876,80 € 1 1er Balcon Réservé 213
Appartement - 2 pièces 42,26 m² 130 264,94 € 130 264,94 € 1 1er Balcon Réservé 113
Appartement - 2 pièces 42,42 m² 130 758,14 € 130 758,14 € 1 1er Balcon Réservé 112
Appartement - 2 pièces 42,35 m² 130 542,37 € 130 542,37 € 1 1er Réservé 214
Appartement - 2 pièces 57,57 m² 170 197,86 € 170 197,86 € 3 3ème Balcon Réservé 134
Appartement - 2 pièces 39,95 m² 118 106,72 € 118 106,72 € 3 3ème Balcon Réservé 233
Appartement - 2 pièces 40,04 m² 118 372,80 € 118 372,80 € 3 3ème Balcon Réservé 234
Appartement - 2 pièces 42,42 m² 125 408,95 € 125 408,95 € 2 2ème Balcon Réservé 122
Appartement - 2 pièces 42,26 m² 124 935,92 € 124 935,92 € 2 2ème Balcon Réservé 123
Appartement - 2 pièces 50,72 m² 204 092,37 € 204 092,37 € 1 1er Balcon Réservé 311+
Appartement - 2 pièces 50,77 m² 204 277,82 € 204 277,82 € 2 2ème Balcon Réservé 321+
Appartement - 2 pièces 45 m² 241 213,28 € 241 213,28 € 2 2ème Balcon Réservé 326+
Appartement - 2 pièces 44,15 m² 202 540 € 202 540 € 1 1er Balcon Réservé 316
Appartement - 2 pièces 42,90 m² 175 092,72 € 175 092,72 € 2 2ème Balcon Réservé 327
Appartement - 2 pièces 42,90 m² 175 092,72 € 175 092,72 € 1 1er Balcon Réservé 317
Appartement - 2 pièces 50,27 m² 148 616,40 € 148 616,40 € 3 3ème Balcon Réservé 137
Appartement - 2 pièces 50,26 m² 148 586,83 € 148 586,83 € 1 1er Balcon Réservé 118
Appartement - 2 pièces 38,01 m² 117 164,47 € 117 164,47 € 3 3ème Balcon Réservé 132
Appartement - 2 pièces 40,07 m² 118 461,49 € 118 461,49 € 3 3ème Balcon Réservé 232
Appartement - 2 pièces 50,27 m² 148 616,40 € 148 616,40 € 2 2ème Balcon Réservé 128
Appartement - 3 pièces 68,03 m² 236 587,68 € 236 587,68 € 2 2ème Balcon Disponible 325+
Appartement - 3 pièces 65,18 m² 318 559,24 € 318 559,24 € 0 RDC Jardin Réservé 303+
Appartement - 3 pièces 65,57 m² 308 322,28 € 308 322,28 € 1 1er Balcon Réservé 313+
Appartement - 3 pièces 65,19 m² 290 279,06 € 290 279,06 € 0 RDC Jardin Réservé 302+
Appartement - 3 pièces 61,33 m² 189 047,54 € 189 047,54 € 1 1er Balcon Réservé 115
Appartement - 3 pièces 58,04 m² 178 906,24 € 178 906,24 € 3 3ème Balcon Réservé 135
Appartement - 3 pièces 58,81 m² 181 279,74 € 181 279,74 € 2 2ème Balcon Réservé 124
Appartement - 3 pièces 62,44 m² 226 350,71 € 226 350,71 € 0 RDC Jardin Optionné 301+
Appartement - 3 pièces 65,64 m² 232 037,96 € 232 037,96 € 2 2ème Balcon Réservé 323+
Appartement - 3 pièces 65,25 m² 241 137,45 € 241 137,45 € 1 1er Balcon Disponible 312+
Appartement - 3 pièces 62,57 m² 230 900,48 € 230 900,48 € 2 2ème Balcon Optionné 324+
Appartement - 3 pièces 65,25 m² 276 867,12 € 276 867,12 € 2 2ème Balcon Réservé 322+
Appartement - 3 pièces 69,75 m² 274 664,37 € 274 664,37 € 3 3ème Balcon Réservé 333
Appartement - 3 pièces 65,41 m² 201 624 € 201 624 € 2 2ème Balcon Réservé 228+
Appartement - 3 pièces 62,57 m² 248 037,46 € 248 037,46 € 1 1er Balcon Réservé 314+
Appartement - 3 pièces 71,84 m² 284 629,74 € 284 629,74 € 3 3ème Balcon Réservé 331
Appartement - 3 pièces 68,03 m² 260 550 € 260 550 € 1 1er Balcon Réservé 315+
Appartement - 3 pièces 56,43 m² 225 268 € 225 268 € 3 3ème Balcon Réservé 335
Appartement - 3 pièces 65,25 m² 192 902,72 € 192 902,72 € 2 2ème Balcon Réservé 127
Appartement - 3 pièces 64,84 m² 191 690,62 € 191 690,62 € 0 RDC Jardin Réservé 201+
Appartement - 3 pièces 65,36 m² 193 227,92 € 193 227,92 € 0 RDC Jardin Réservé 202+
Appartement - 3 pièces 64,66 m² 191 158,48 € 191 158,48 € 2 2ème Balcon Réservé 229+
Appartement - 3 pièces 72,74 m² 215 045,89 € 215 045,89 € 1 1er Balcon Réservé 216+
Appartement - 3 pièces 64,66 m² 191 158,48 € 191 158,48 € 3 3ème Balcon Réservé 239
Appartement - 3 pièces 65,65 m² 194 085,28 € 194 085,28 € 1 1er Balcon Réservé 116
Appartement - 3 pièces 65,65 m² 194 085,28 € 194 085,28 € 2 2ème Balcon Réservé 126
Appartement - 3 pièces 64,63 m² 199 219,68 € 199 219,68 € 1 1er Balcon Réservé 219+
Appartement - 3 pièces 65,22 m² 192 814,03 € 192 814,03 € 2 2ème Balcon Réservé 227+
Appartement - 3 pièces 62 m² 183 294,54 € 183 294,54 € 0 RDC Jardin Réservé 203+
Appartement - 3 pièces 65,35 m² 193 198,37 € 193 198,37 € 1 1er Balcon Réservé 117
Appartement - 3 pièces 65,41 m² 193 375,74 € 193 375,74 € 1 1er Balcon Réservé 218+
Appartement - 3 pièces 65,15 m² 200 822,56 € 200 822,56 € 1 1er Balcon Réservé 217+
Appartement - 3 pièces 58,83 m² 173 922,88 € 173 922,88 € 1 1er Balcon Réservé 114
Appartement - 3 pièces 72,76 m² 224 280,12 € 224 280,12 € 3 3ème Balcon Réservé 236+
Appartement - 3 pièces 61,94 m² 183 117,17 € 183 117,17 € 2 2ème Balcon Réservé 125
Appartement - 3 pièces 72,76 m² 224 280,12 € 224 280,12 € 2 2ème Balcon Réservé 226+
Appartement - 3 pièces 57,47 m² 169 902,22 € 169 902,22 € 3 3ème Balcon Réservé 237
Appartement - 3 pièces 57,72 m² 170 641,31 € 170 641,31 € 3 3ème Balcon Réservé 136
Appartement - 3 pièces 57,73 m² 170 670,88 € 170 670,88 € 3 3ème Balcon Réservé 238
Appartement - 4 pièces 82,22 m² 253 440,23 € 253 440,23 € 2 2ème Balcon Réservé 221+
Appartement - 4 pièces 90,81 m² 268 467,38 € 268 467,38 € 3 3ème Balcon Réservé 133
Appartement - 4 pièces 82,82 m² 354 149,38 € 354 149,38 € 3 3ème Balcon Réservé 334
Appartement - 4 pièces 80,45 m² 237 839,46 € 237 839,46 € 1 1er Balcon Réservé 111
Maison - 4 pièces 84,66 m² 405 899,53 € 405 899,53 € 0 RDC Réservé 3
Maison - 4 pièces 84,66 m² 405 899,53 € 405 899,53 € 0 RDC Réservé 4
Appartement - 4 pièces 81,82 m² 241 889,68 € 241 889,68 € 1 1er Balcon Réservé 215+
Appartement - 4 pièces 79,24 m² 345 093,08 € 345 093,08 € 3 3ème Balcon Réservé 336+
Maison - 4 pièces 84,96 m² 351 000 € 351 000 € 0 RDC Réservé 2
Appartement - 4 pièces 80,18 m² 237 041,23 € 237 041,23 € 2 2ème Balcon Réservé 121
Appartement - 4 pièces 88,87 m² 345 570,18 € 345 570,18 € 3 3ème Balcon Réservé 332
Maison - 4 pièces 85,73 m² 345 958,18 € 345 958,18 € 0 RDC Réservé 1
Appartement - 4 pièces 85,23 m² 262 718,45 € 262 718,45 € 3 3ème Balcon Réservé 231+
Appartement - 4 pièces 85,07 m² 251 497,86 € 251 497,86 € 3 3ème Balcon Réservé 235+
Appartement - 4 pièces 82,20 m² 253 378,58 € 253 378,58 € 1 1er Balcon Réservé 211+
Appartement - 4 pièces 79,95 m² 312 490,55 € 312 490,55 € 1 1er Balcon Réservé 318+
Appartement - 4 pièces 81,84 m² 241 948,80 € 241 948,80 € 2 2ème Balcon Réservé 225+
Appartement - 4 pièces 78 m² 240 432,23 € 240 432,23 € 3 3ème Balcon Réservé 131
Appartement - 4 pièces 79,95 m² 311 798,94 € 311 798,94 € 2 2ème Balcon Réservé 328+
 

Pourquoi choisir les experts du neuf ?

Nos avantages

garantie
Garantie prix promoteurs, 0€ d’honoraires
recherche
Recherche du meilleur rapport qualité/prix selon vos critères parmi + de 4 000 programmes neufs
experience
35 ans d’expérience dans le neuf, 1 seul interlocuteur
partenaire
Partenaire de + de 150 promoteurs immobiliers, parmi les + grands de France

Nos clients sont satisfaits

Ils nous font confiance

Nos partenaires