Les experts du neuf - Programmes neufs
Le Clos Chapelin
Sevran
Livraison 2T 2028
Du 30/07 au 31/08 VOTRE OFFRE COUP DE COEUR CET ÉTÉ? VOUS L'AVEZ ADORÉE NOUS LA PROLONGEONS POUR VOUS!
POUR VOS CLIENTS: Remise de 5 000€/Pièce
POUR VOUS : Taux Boost à 6% Remise d’un montant de 5000 euros par pièce principale (pièce hors cuisine, salle de bains), 10000 euros pour un T2, 15000 euros pour un T3, 20000 euros pour un T4 et 25000 euros pour un T5. Ces remises sont calculées sur la base du prix de vente TTC figurant sur la base de la grille de prix selon le taux de TVA en vigueur. Offre promotionnelle valable suivant les dates indiquées et dans la limite des stocks disponibles. Offre valable sur toutes les typologies. Votre taux de commission à 6% pour toute réservation effectuée dans la limite des dates indiquées sur l'offre.
Offre valable jusqu'au 31 aout 2025. Offre valable du 30/07/2025 au 31/08/2025
du 2 au 4 pièces
À partir de
194 000 €
194 000 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagement | Statut | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement - 2 pièces | 44,81 m² | 206 200 € | 206 200 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | B501 | |
Appartement - 2 pièces | 42,71 m² | 200 900 € | 200 900 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A105 | |
Appartement - 2 pièces | 42,17 m² | 197 100 € | 197 100 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | A004 | |
Appartement - 2 pièces | 43,78 m² | 203 900 € | 203 900 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B101 | |
Appartement - 2 pièces | 46,64 m² | 216 400 € | 216 400 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | A408 | |
Appartement - 2 pièces | 42,69 m² | 198 900 € | 198 900 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A205 | |
Appartement - 2 pièces | 45,54 m² | 211 500 € | 211 500 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | A401 | |
Appartement - 2 pièces | 44,81 m² | 208 200 € | 208 200 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | B401 | |
Appartement - 2 pièces | 45,25 m² | 210 100 € | 210 100 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | B408 | |
Appartement - 2 pièces | 42,09 m² | 196 100 € | 196 100 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B204 | |
Appartement - 2 pièces | 46,59 m² | 214 300 € | 214 300 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | A508 | |
Appartement - 2 pièces | 45,25 m² | 214 100 € | 214 100 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | B508 | |
Appartement - 2 pièces | 46,67 m² | 212 600 € | 212 600 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A308 | |
Appartement - 2 pièces | 45,25 m² | 206 400 € | 206 400 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B308 | |
Appartement - 2 pièces | 43,69 m² | 199 600 € | 199 600 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B104 | |
Appartement - 2 pièces | 45,53 m² | 207 500 € | 207 500 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A301 | |
Appartement - 2 pièces | 44,81 m² | 204 300 € | 204 300 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B301 | |
Appartement - 2 pièces | 42,63 m² | 194 700 € | 194 700 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A106 | |
Appartement - 2 pièces | 46,63 m² | 208 500 € | 208 500 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A208 | |
Appartement - 2 pièces | 45,25 m² | 202 500 € | 202 500 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B208 | |
Appartement - 2 pièces | 44,82 m² | 200 600 € | 200 600 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B201 | |
Appartement - 2 pièces | 42,71 m² | 212 600 € | 212 600 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | A404 | |
Appartement - 2 pièces | 37,01 m² | 198 900 € | 198 900 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A103 | |
Appartement - 2 pièces | 38,74 m² | 220 500 € | 220 500 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | A502 | |
Appartement - 2 pièces | 41,61 m² | 227 700 € | 227 700 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | B004 | |
Appartement - 2 pièces | 42 m² | 229 500 € | 229 500 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | B003 | |
Appartement - 2 pièces | 42,34 m² | 230 800 € | 230 800 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | B005 | |
Appartement - 2 pièces | 41,02 m² | 219 100 € | 219 100 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | B002 | |
Appartement - 2 pièces | 42,63 m² | 226 300 € | 226 300 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | A005 | |
Appartement - 2 pièces | 42,48 m² | 225 100 € | 225 100 € (TVA 5,5%) | 6 | 6ème | Disponible | A603 | |
Appartement - 2 pièces | 42,70 m² | 216 400 € | 216 400 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | A504 | |
Appartement - 2 pièces | 45,53 m² | 203 700 € | 203 700 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A201 | |
Appartement - 2 pièces | 45,82 m² | 226 500 € | 226 500 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | A007 | |
Appartement - 2 pièces | 42,76 m² | 210 900 € | 210 900 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | A505 | |
Appartement - 2 pièces | 42,09 m² | 207 500 € | 207 500 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | B504 | |
Appartement - 2 pièces | 42,71 m² | 208 800 € | 208 800 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A304 | |
Appartement - 2 pièces | 42,09 m² | 203 800 € | 203 800 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | B404 | |
Appartement - 2 pièces | 42,73 m² | 205 000 € | 205 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A204 | |
Appartement - 2 pièces | 42,38 m² | 203 300 € | 203 300 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A102 | |
Appartement - 2 pièces | 42,71 m² | 202 900 € | 202 900 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A305 | |
Appartement - 2 pièces | 42,09 m² | 199 900 € | 199 900 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B304 | |
Appartement - 2 pièces | 48,67 m² | 203 100 € | 203 100 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | B007 | |
Appartement - 2 pièces | 45,06 m² | 194 000 € | 194 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | A002 | |
Appartement - 3 pièces | 65,03 m² | 250 900 € | 250 900 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | B502 | |
Appartement - 3 pièces | 61,80 m² | 271 100 € | 271 100 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | A507 | |
Appartement - 3 pièces | 61,36 m² | 247 300 € | 247 300 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B305 | |
Appartement - 3 pièces | 67,61 m² | 269 300 € | 269 300 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A306 | |
Appartement - 3 pièces | 66,37 m² | 262 100 € | 262 100 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | B407 | |
Appartement - 3 pièces | 61,36 m² | 242 700 € | 242 700 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B205 | |
Appartement - 3 pièces | 66,37 m² | 261 000 € | 261 000 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | B507 | |
Appartement - 3 pièces | 67,61 m² | 264 400 € | 264 400 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A206 | |
Appartement - 3 pièces | 66,37 m² | 257 300 € | 257 300 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B307 | |
Appartement - 3 pièces | 67,64 m² | 273 500 € | 273 500 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | A506 | |
Appartement - 3 pièces | 65,10 m² | 251 100 € | 251 100 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | B506 | |
Appartement - 3 pièces | 66,37 m² | 252 700 € | 252 700 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B207 | |
Appartement - 3 pièces | 57,02 m² | 289 400 € | 289 400 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | A006 | |
Appartement - 3 pièces | 65,10 m² | 246 600 € | 246 600 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | B406 | |
Appartement - 3 pièces | 65,44 m² | 247 800 € | 247 800 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | B403 | |
Appartement - 3 pièces | 68,59 m² | 257 100 € | 257 100 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A107 | |
Appartement - 3 pièces | 66,42 m² | 249 100 € | 249 100 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A104 | |
Appartement - 3 pièces | 65,10 m² | 242 000 € | 242 000 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B306 | |
Appartement - 3 pièces | 64,94 m² | 238 300 € | 238 300 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B106 | |
Appartement - 3 pièces | 65,34 m² | 239 700 € | 239 700 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B103 | |
Appartement - 3 pièces | 70,28 m² | 298 500 € | 298 500 € (TVA 5,5%) | 6 | 6ème | Disponible | A605 | |
Appartement - 3 pièces | 61,87 m² | 269 900 € | 269 900 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A307 | |
Appartement - 3 pièces | 66,23 m² | 241 500 € | 241 500 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B107 | |
Appartement - 3 pièces | 62,61 m² | 271 400 € | 271 400 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | A402 | |
Appartement - 3 pièces | 63,20 m² | 279 200 € | 279 200 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | A501 | |
Appartement - 3 pièces | 61,92 m² | 274 900 € | 274 900 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | A407 | |
Appartement - 3 pièces | 62,02 m² | 265 500 € | 265 500 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A207 | |
Appartement - 3 pièces | 69,10 m² | 294 100 € | 294 100 € (TVA 5,5%) | 6 | 6ème | Disponible | B601 | |
Appartement - 3 pièces | 62,89 m² | 255 700 € | 255 700 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A108 | |
Appartement - 3 pièces | 62,90 m² | 267 800 € | 267 800 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A302 | |
Appartement - 3 pièces | 62,94 m² | 284 200 € | 284 200 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | A503 | |
Appartement - 3 pièces | 62,90 m² | 262 900 € | 262 900 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A202 | |
Appartement - 3 pièces | 61,36 m² | 256 700 € | 256 700 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | B505 | |
Appartement - 3 pièces | 61,36 m² | 252 000 € | 252 000 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | B405 | |
Appartement - 3 pièces | 65,97 m² | 270 100 € | 270 100 € (TVA 5,5%) | 6 | 6ème | Disponible | A601 | |
Appartement - 3 pièces | 67,61 m² | 274 300 € | 274 300 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | A406 | |
Appartement - 4 pièces | 87,86 m² | 335 900 € | 335 900 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | A403 | |
Appartement - 4 pièces | 84,78 m² | 356 500 € | 356 500 € (TVA 5,5%) | 6 | 6ème | Disponible | B604 | |
Appartement - 4 pièces | 81,49 m² | 344 700 € | 344 700 € (TVA 5,5%) | 6 | 6ème | Disponible | A604 | |
Appartement - 4 pièces | 81,02 m² | 343 000 € | 343 000 € (TVA 5,5%) | 6 | 6ème | Disponible | B603 | |
Appartement - 4 pièces | 87,86 m² | 330 200 € | 330 200 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A303 | |
Appartement - 4 pièces | 82,46 m² | 362 700 € | 362 700 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | B001 | |
Appartement - 4 pièces | 89,70 m² | 355 200 € | 355 200 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | B006 | |
Appartement - 4 pièces | 87,22 m² | 347 500 € | 347 500 € (TVA 5,5%) | 6 | 6ème | Disponible | A602 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France