Les experts du neuf - Programmes neufs
JARDINS DU LARGE
Décines-Charpieu
Livraison 3T 2028
du 2 au 4 pièces
À partir de
185 402,84 €
185 402,84 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagement | Statut | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement - 2 pièces | 36,84 m² | 200 189,57 € | 200 189,57 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | D23 | |
Appartement - 2 pièces | 39,16 m² | 202 464,46 € | 202 464,46 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | A02 | |
Appartement - 2 pièces | 39,80 m² | 208 151,66 € | 208 151,66 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A13 | |
Appartement - 2 pièces | 43,54 m² | 233 175,36 € | 233 175,36 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | D14 | |
Appartement - 2 pièces | 40,59 m² | 202 464,46 € | 202 464,46 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | B01 | |
Appartement - 2 pièces | 41,40 m² | 205 876,78 € | 205 876,78 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A12 | |
Appartement - 2 pièces | 42,49 m² | 237 725,12 € | 237 725,12 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Jardin | Disponible | A43 |
Appartement - 2 pièces | 41,40 m² | 217 251,19 € | 217 251,19 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A32 | |
Appartement - 2 pièces | 39,80 m² | 213 838,86 € | 213 838,86 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A23 | |
Appartement - 2 pièces | 37,84 m² | 196 777,25 € | 196 777,25 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B32 | |
Appartement - 2 pièces | 43,54 m² | 238 862,56 € | 238 862,56 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | D24 | |
Appartement - 2 pièces | 39,72 m² | 216 113,74 € | 216 113,74 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | C43 | |
Appartement - 2 pièces | 41,40 m² | 211 563,98 € | 211 563,98 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A22 | |
Appartement - 2 pièces | 37,84 m² | 191 090,05 € | 191 090,05 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B22 | |
Appartement - 2 pièces | 39,80 m² | 218 388,63 € | 218 388,63 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A33 | |
Appartement - 2 pièces | 37,24 m² | 201 327,01 € | 201 327,01 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | D22 | |
Appartement - 2 pièces | 38,05 m² | 250 236,97 € | 250 236,97 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | C31 | |
Appartement - 2 pièces | 37,84 m² | 185 402,84 € | 185 402,84 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Optionné | B12 | |
Appartement - 2 pièces | 41,22 m² | 200 189,57 € | 200 189,57 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | A01 | |
Appartement - 2 pièces | 45,37 m² | 238 862,56 € | 238 862,56 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | D31 | |
Appartement - 2 pièces | 50,07 m² | 234 312,80 € | 234 312,80 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | C04 | |
Appartement - 2 pièces | 40,05 m² | 250 236,97 € | 250 236,97 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Jardin | Disponible | D21 |
Appartement - 2 pièces | 39,24 m² | 186 540,28 € | 186 540,28 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Optionné | B13 | |
Appartement - 2 pièces | 38,95 m² | 284 360,19 € | 284 360,19 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Jardin | Disponible | D32 |
Appartement - 2 pièces | 38,99 m² | 221 800,95 € | 221 800,95 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | A42 | |
Appartement - 2 pièces | 37,24 m² | 201 327,01 € | 201 327,01 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | D12 | |
Appartement - 2 pièces | 36,84 m² | 200 189,57 € | 200 189,57 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | D13 | |
Appartement - 2 pièces | 37,62 m² | 217 364,92 € | 217 364,92 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | B42 | |
Appartement - 2 pièces | 39,72 m² | 244 549,76 € | 244 549,76 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | C34 | |
Appartement - 2 pièces | 39,24 m² | 192 227,49 € | 192 227,49 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Optionné | B23 | |
Appartement - 3 pièces | 57,28 m² | 280 947,87 € | 280 947,87 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | C11 | |
Appartement - 3 pièces | 57,28 m² | 274 123,22 € | 274 123,22 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | C01 | |
Appartement - 3 pièces | 58,74 m² | 304 834,12 € | 304 834,12 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | C32 | |
Appartement - 3 pièces | 57,28 m² | 287 772,51 € | 287 772,51 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | C21 | |
Appartement - 3 pièces | 57,24 m² | 278 672,99 € | 278 672,99 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | D01 | |
Appartement - 3 pièces | 59,14 m² | 280 947,87 € | 280 947,87 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B25 | |
Appartement - 3 pièces | 58,16 m² | 244 549,76 € | 244 549,76 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A15 | |
Appartement - 3 pièces | 57,77 m² | 262 748,82 € | 262 748,82 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B21 | |
Appartement - 3 pièces | 57,77 m² | 269 573,46 € | 269 573,46 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B31 | |
Appartement - 3 pièces | 58,61 m² | 309 383,89 € | 309 383,89 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Jardin | Disponible | C41 |
Appartement - 3 pièces | 55,42 m² | 296 985,78 € | 296 985,78 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Jardin | Disponible | B43 |
Appartement - 3 pièces | 58,16 m² | 251 374,41 € | 251 374,41 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A25 | |
Appartement - 3 pièces | 57,77 m² | 255 924,17 € | 255 924,17 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B11 | |
Appartement - 3 pièces | 58,16 m² | 258 199,05 € | 258 199,05 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A35 | |
Appartement - 3 pièces | 58,47 m² | 267 298,58 € | 267 298,58 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | B02 | |
Appartement - 3 pièces | 59,14 m² | 274 123,22 € | 274 123,22 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B15 | |
Appartement - 3 pièces | 60,34 m² | 286 635,07 € | 286 635,07 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | C14 | |
Appartement - 3 pièces | 60,34 m² | 293 459,72 € | 293 459,72 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | C24 | |
Appartement - 3 pièces | 58,74 m² | 291 184,83 € | 291 184,83 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | C12 | |
Appartement - 3 pièces | 58,63 m² | 292 322,28 € | 292 322,28 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A34 | |
Appartement - 3 pièces | 59,14 m² | 287 772,51 € | 287 772,51 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B35 | |
Appartement - 3 pièces | 58,63 m² | 296 872,04 € | 296 872,04 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A24 | |
Appartement - 3 pièces | 62,67 m² | 298 009,48 € | 298 009,48 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | C03 | |
Appartement - 3 pièces | 58,16 m² | 283 222,75 € | 283 222,75 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | A03 | |
Appartement - 3 pièces | 57,15 m² | 237 725,12 € | 237 725,12 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | A04 | |
Appartement - 3 pièces | 58,74 m² | 285 611,37 € | 285 611,37 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | C02 | |
Appartement - 3 pièces | 58,63 m² | 290 047,39 € | 290 047,39 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A14 | |
Appartement - 4 pièces | 73,46 m² | 375 355,45 € | 375 355,45 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | C42 | |
Appartement - 4 pièces | 73,46 m² | 373 080,57 € | 373 080,57 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | C33 | |
Appartement - 4 pièces | 73,40 m² | 370 805,69 € | 370 805,69 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | C23 | |
Appartement - 4 pièces | 72,04 m² | 378 710,90 € | 378 710,90 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Jardin | Disponible | B41 |
Appartement - 4 pièces | 73,13 m² | 359 431,28 € | 359 431,28 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | D11 | |
Appartement - 4 pièces | 73,46 m² | 362 843,60 € | 362 843,60 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | C13 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France