Les experts du neuf - Programmes neufs
Hepha
Vichy
Livraison 1T 2028
du studio au 4 pièces
À partir de
119 317,52 €
119 317,52 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagements | Statut | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement - Studio | 30,16 m² | 119 317,52 € | 119 317,52 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | 1006 | |
Appartement - 2 pièces | 45,84 m² | 170 502,36 € | 170 502,36 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | 1308 |
Appartement - 2 pièces | 45,64 m² | 147 753,55 € | 147 753,55 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 1105 |
Appartement - 2 pièces | 45,84 m² | 151 165,87 € | 151 165,87 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 1108 |
Appartement - 2 pièces | 45,89 m² | 151 165,87 € | 151 165,87 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 1101 |
Appartement - 2 pièces | 42,40 m² | 170 502,36 € | 170 502,36 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Balcon | Disponible | 1503 |
Appartement - 2 pièces | 45,89 m² | 170 502,36 € | 170 502,36 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | 1301 |
Appartement - 2 pièces | 48,69 m² | 164 815,16 € | 164 815,16 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | 1305 |
Appartement - 2 pièces | 41,57 m² | 159 127,96 € | 159 127,96 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | 1403 | |
Appartement - 2 pièces | 43,91 m² | 147 753,55 € | 147 753,55 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 1204 |
Appartement - 2 pièces | 45,89 m² | 151 165,87 € | 151 165,87 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Disponible | 1003 |
Appartement - 2 pièces | 48,69 m² | 159 127,96 € | 159 127,96 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 1205 |
Appartement - 2 pièces | 45,89 m² | 149 815,16 € | 149 815,16 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 1201 |
Appartement - 3 pièces | 68,44 m² | 267 184,82 € | 267 184,82 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | 1306 |
Appartement - 3 pièces | 65,40 m² | 272 872,03 € | 272 872,03 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Balcon | Disponible | 1504 |
Appartement - 3 pièces | 60,66 m² | 256 947,86 € | 256 947,86 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Balcon | Disponible | 1502 |
Appartement - 3 pièces | 64,50 m² | 250 123,21 € | 250 123,21 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 1106 |
Appartement - 3 pièces | 68,08 m² | 261 497,63 € | 261 497,63 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 1107 |
Appartement - 3 pièces | 64,19 m² | 244 436,02 € | 244 436,02 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 1103 |
Appartement - 3 pièces | 66,25 m² | 250 123,21 € | 250 123,21 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 1102 |
Appartement - 3 pièces | 61,78 m² | 261 497,63 € | 261 497,63 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Balcon | Disponible | 1501 |
Appartement - 3 pièces | 66,25 m² | 267 184,82 € | 267 184,82 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | 1302 |
Appartement - 3 pièces | 68,08 m² | 272 872,03 € | 272 872,03 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | 1307 |
Appartement - 3 pièces | 67,90 m² | 267 184,82 € | 267 184,82 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | 1303 |
Appartement - 3 pièces | 66,25 m² | 261 497,63 € | 261 497,63 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 1202 |
Appartement - 3 pièces | 68,08 m² | 267 184,82 € | 267 184,82 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 1207 |
Appartement - 3 pièces | 67,90 m² | 261 497,63 € | 261 497,63 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 1203 |
Appartement - 3 pièces | 68,44 m² | 261 497,63 € | 261 497,63 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 1206 |
Appartement - 3 pièces | 66,25 m² | 250 123,21 € | 250 123,21 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Disponible | 1004 |
Appartement - 3 pièces | 73,38 m² | 256 947,86 € | 256 947,86 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Disponible | 1001 |
Appartement - 3 pièces | 73,89 m² | 256 947,86 € | 256 947,86 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Disponible | 1002 |
Appartement - 3 pièces | 64,19 m² | 214 976,29 € | 214 976,29 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | 1005 | |
Appartement - 4 pièces | 80,51 m² | 341 118,48 € | 341 118,48 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | 1402 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France