Les experts du neuf - Programmes neufs
Hepha
Vichy
Livraison 2T 2027
OFFRE DE LANCEMENT : vous avez tout intérêt à devenir propriétaire avec nous : vos intérêts offerts jusqu'à 50 000 euros empruntés + frais de notaire offerts ! Pour les 5 premiers réservataires ! n'héistez plus !Découvrez notre nouvelle résidence "Hepha". Cette jolie résidence est située à deux pas du centre-ville et à 5 minutes à pied de l'hôpital et des lycées/écoles.
Composée de 39 appartements seulement, du 1 au 4 pièces, tous prolongés d'un espace extérieur, la résidence offre en coeur d'ilot, à l'abri de la rue, un jardin commun qui vous offrira des moments de bien-être seul ou en famille.
Offrez-vous votre futur lieu de vie grâce à la TVA 5,5% !
Composée de 39 appartements seulement, du 1 au 4 pièces, tous prolongés d'un espace extérieur, la résidence offre en coeur d'ilot, à l'abri de la rue, un jardin commun qui vous offrira des moments de bien-être seul ou en famille.
Offrez-vous votre futur lieu de vie grâce à la TVA 5,5% !
du studio au 4 pièces
À partir de
119 000 €
119 000 €
Loi Pinel
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix | Étage | Loyer | Loi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement 3 pièces | 67,90 m² | 288 796 € | 288 796 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 68,08 m² | 293 345 € | 293 345 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 39,12 m² | 183 014 € | 183 014 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 41,57 m² | 192 113 € | 192 113 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 68,08 m² | 287 658 € | 287 658 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 42,40 m² | 165 952 € | 165 952 € | 5 | 5ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 67,90 m² | 287 658 € | 287 658 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 43,91 m² | 173 914 € | 173 914 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 66,25 m² | 279 900 € | 279 900 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 61,78 m² | 272 872 € | 272 872 € | 5 | 5ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 45,84 m² | 183 014 € | 183 014 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 68,44 m² | 285 383 € | 285 383 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 60,66 m² | 261 497 € | 261 497 € | 5 | 5ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 48,69 m² | 184 900 € | 184 900 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 45,89 m² | 180 739 € | 180 739 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 64,50 m² | 271 734 € | 271 734 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 65,40 m² | 299 000 € | 299 000 € | 5 | 5ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 66,25 m² | 284 246 € | 284 246 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 68,44 m² | 291 071 € | 291 071 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 48,69 m² | 202 350 € | 202 350 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 30,66 m² | 119 000 € | 119 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 73,38 m² | 296 758 € | 296 758 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 45,89 m² | 181 876 € | 181 876 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 66,25 m² | 279 900 € | 279 900 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 45,89 m² | 197 800 € | 197 800 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 43,91 m² | 173 914 € | 173 914 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 45,64 m² | 181 876 € | 181 876 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 64,19 m² | 277 421 € | 277 421 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 45,84 m² | 181 876 € | 181 876 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 73,89 m² | 297 895 € | 297 895 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 45,89 m² | 179 601 € | 179 601 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 68,08 m² | 292 208 € | 292 208 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 80,51 m² | 347 943 € | 347 943 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 45,84 m² | 180 739 € | 180 739 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 64,19 m² | 277 421 € | 277 421 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 41,53 m² | 159 127 € | 159 127 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 66,25 m² | 281 971 € | 281 971 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 81,33 m² | 339 900 € | 339 900 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France