Les experts du neuf - Programmes neufs
Esprit Marina
Port-de-Bouc
Livraison 2T 2028
Du 30/07 au 31/08 VOTRE OFFRE COUP DE COEUR CET ÉTÉ? VOUS L'AVEZ ADORÉE NOUS LA PROLONGEONS POUR VOUS!
POUR VOS CLIENTS: Remise de 5 000€/Pièce
POUR VOUS : Taux Boost à 6% Remise d’un montant de 5000 euros par pièce principale (pièce hors cuisine, salle de bains), 10000 euros pour un T2, 15000 euros pour un T3, 20000 euros pour un T4 et 25000 euros pour un T5. Ces remises sont calculées sur la base du prix de vente TTC figurant sur la base de la grille de prix selon le taux de TVA en vigueur. Offre promotionnelle valable suivant les dates indiquées et dans la limite des stocks disponibles. Offre valable sur toutes les typologies. Votre taux de commission à 6% pour toute réservation effectuée dans la limite des dates indiquées sur l'offre.
Offre valable jusqu'au 31 aout 2025. Offre valable du 30/07/2025 au 31/08/2025
du 2 au 4 pièces
À partir de
208 300 €
208 300 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagement | Statut | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement - 2 pièces | 41,03 m² | 208 300 € | 208 300 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B106 | |
Appartement - 2 pièces | 43,60 m² | 218 300 € | 218 300 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B203 | |
Appartement - 2 pièces | 49,12 m² | 234 700 € | 234 700 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | A501 | |
Appartement - 2 pièces | 49,12 m² | 235 500 € | 235 500 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | A401 | |
Appartement - 2 pièces | 43,60 m² | 215 500 € | 215 500 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B103 | |
Appartement - 2 pièces | 42,69 m² | 214 100 € | 214 100 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Optionné | C104 | |
Appartement - 2 pièces | 43,60 m² | 222 300 € | 222 300 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B303 | |
Appartement - 2 pièces | 42,69 m² | 218 000 € | 218 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | C204 | |
Appartement - 2 pièces | 42,40 m² | 217 600 € | 217 600 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B202 | |
Appartement - 2 pièces | 43,60 m² | 226 300 € | 226 300 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | B402 | |
Appartement - 2 pièces | 42,69 m² | 221 900 € | 221 900 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | C304 | |
Appartement - 2 pièces | 42,40 m² | 221 500 € | 221 500 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B302 | |
Appartement - 2 pièces | 41,03 m² | 216 800 € | 216 800 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | B503 | |
Appartement - 2 pièces | 42,69 m² | 225 900 € | 225 900 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | C404 | |
Appartement - 2 pièces | 42,40 m² | 225 500 € | 225 500 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | B401 | |
Appartement - 2 pièces | 42,40 m² | 214 900 € | 214 900 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B102 | |
Appartement - 2 pièces | 41,03 m² | 208 400 € | 208 400 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B306 | |
Appartement - 2 pièces | 41,03 m² | 209 200 € | 209 200 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | B405 | |
Appartement - 3 pièces | 57,84 m² | 258 000 € | 258 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B105 | |
Appartement - 3 pièces | 69,96 m² | 292 000 € | 292 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B101 | |
Appartement - 3 pièces | 57,84 m² | 266 600 € | 266 600 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | B404 | |
Appartement - 3 pièces | 61,05 m² | 292 000 € | 292 000 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | C503 | |
Appartement - 3 pièces | 57,42 m² | 270 400 € | 270 400 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | B502 | |
Appartement - 3 pièces | 62,77 m² | 284 800 € | 284 800 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A304 | |
Appartement - 3 pièces | 69,90 m² | 302 700 € | 302 700 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B301 | |
Appartement - 3 pièces | 65,85 m² | 286 500 € | 286 500 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | C203 | |
Appartement - 3 pièces | 60,97 m² | 267 300 € | 267 300 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | C202 | |
Appartement - 3 pièces | 65,66 m² | 285 200 € | 285 200 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B204 | |
Appartement - 3 pièces | 67,16 m² | 280 800 € | 280 800 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | B001 | |
Appartement - 3 pièces | 65,85 m² | 276 300 € | 276 300 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | C003 | |
Appartement - 3 pièces | 60,88 m² | 257 900 € | 257 900 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | C002 | |
Appartement - 3 pièces | 69,96 m² | 297 400 € | 297 400 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B201 | |
Appartement - 3 pièces | 65,66 m² | 280 100 € | 280 100 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B104 | |
Appartement - 3 pièces | 65,85 m² | 281 500 € | 281 500 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | C103 | |
Appartement - 3 pièces | 60,97 m² | 262 600 € | 262 600 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | C102 | |
Appartement - 3 pièces | 65,66 m² | 290 200 € | 290 200 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B304 | |
Appartement - 3 pièces | 57,84 m² | 257 200 € | 257 200 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B205 | |
Appartement - 3 pièces | 65,85 m² | 291 600 € | 291 600 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | C303 | |
Appartement - 3 pièces | 65,85 m² | 291 900 € | 291 900 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | C403 | |
Appartement - 3 pièces | 65,66 m² | 295 200 € | 295 200 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | B403 | |
Appartement - 3 pièces | 57,84 m² | 261 800 € | 261 800 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B305 | |
Appartement - 3 pièces | 62,08 m² | 281 600 € | 281 600 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A303 | |
Appartement - 3 pièces | 60,97 m² | 276 800 € | 276 800 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | C402 | |
Appartement - 4 pièces | 81,74 m² | 339 100 € | 339 100 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | C201 | |
Appartement - 4 pièces | 81,74 m² | 346 700 € | 346 700 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | C401 | |
Appartement - 4 pièces | 81,74 m² | 345 300 € | 345 300 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | C301 | |
Appartement - 4 pièces | 81,74 m² | 335 500 € | 335 500 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | C101 | |
Appartement - 4 pièces | 70,34 m² | 342 400 € | 342 400 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | A403 | |
Appartement - 4 pièces | 70,34 m² | 329 100 € | 329 100 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | A503 | |
Appartement - 4 pièces | 81,74 m² | 329 500 € | 329 500 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | C001 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France