Les experts du neuf - Programmes neufs
EMPREINTE
Amiens
Livraison 4T 2025
du 2 au 4 pièces
À partir de
160 999,60 €
160 999,60 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagements | Statut | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement - 2 pièces | 54,88 m² | 226 000,40 € | 226 000,40 € | 0 | RDC | Réservé | D04 | |
Appartement - 2 pièces | 44,55 m² | 184 000 € | 184 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | D12 |
Appartement - 2 pièces | 46,26 m² | 188 999,60 € | 188 999,60 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | C04 |
Appartement - 2 pièces | 45,86 m² | 168 000,40 € | 168 000,40 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | C05 |
Appartement - 2 pièces | 43,27 m² | 175 000,40 € | 175 000,40 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | C06 |
Appartement - 2 pièces | 55,91 m² | 228 999,99 € | 228 999,99 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | C01 |
Appartement - 2 pièces | 55,91 m² | 228 999,99 € | 228 999,99 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | C11 |
Appartement - 2 pièces | 52,50 m² | 212 000 € | 212 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | B06 |
Appartement - 2 pièces | 46,77 m² | 194 000 € | 194 000 € | 0 | RDC | Réservé | D01 | |
Appartement - 2 pièces | 47,94 m² | 196 000 € | 196 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | B11 |
Appartement - 2 pièces | 46,26 m² | 189 000 € | 189 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | C14 |
Appartement - 2 pièces | 52,50 m² | 224 999,60 € | 224 999,60 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | B16 |
Appartement - 2 pièces | 48,58 m² | 206 999,60 € | 206 999,60 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | D17 |
Appartement - 2 pièces | 45,52 m² | 197 000 € | 197 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | D16 |
Appartement - 2 pièces | 54,88 m² | 235 000,40 € | 235 000,40 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | D14 |
Appartement - 2 pièces | 50,76 m² | 226 000,40 € | 226 000,40 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | B02 |
Appartement - 2 pièces | 47,70 m² | 208 000,40 € | 208 000,40 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | C02 |
Appartement - 2 pièces | 47,70 m² | 212 000 € | 212 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | C12 |
Appartement - 2 pièces | 47,94 m² | 215 000 € | 215 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | B01 |
Appartement - 2 pièces | 46,77 m² | 220 000 € | 220 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | D11 |
Appartement - 2 pièces | 45,99 m² | 160 999,60 € | 160 999,60 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | B05 |
Appartement - 2 pièces | 45,86 m² | 167 000 € | 167 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | C15 |
Appartement - 2 pièces | 45,99 m² | 165 000,40 € | 165 000,40 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | B15 |
Appartement - 2 pièces | 48,54 m² | 186 000,40 € | 186 000,40 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | B13 |
Appartement - 2 pièces | 44,55 m² | 174 000 € | 174 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | D02 |
Appartement - 2 pièces | 50,80 m² | 192 000,40 € | 192 000,40 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | B07 |
Appartement - 2 pièces | 48,54 m² | 184 000 € | 184 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | B03 |
Appartement - 2 pièces | 50,76 m² | 200 000 € | 200 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | B12 |
Appartement - 3 pièces | 68,25 m² | 289 000,40 € | 289 000,40 € | 0 | RDC | Réservé | D07 | |
Appartement - 3 pièces | 69,75 m² | 267 000 € | 267 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | C03 |
Appartement - 3 pièces | 70,41 m² | 266 999,60 € | 266 999,60 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | B04 |
Appartement - 3 pièces | 55,30 m² | 245 999,60 € | 245 999,60 € | 2 | 2ème | Réservé | B22 | |
Appartement - 3 pièces | 72,64 m² | 275 999,60 € | 275 999,60 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | B17 |
Appartement - 3 pièces | 70,70 m² | 270 000 € | 270 000 € | 2 | 2ème | Réservé | B21 | |
Maison - 3 pièces | 71,50 m² | 289 000,40 € | 289 000,40 € | 0 | RDC | Disponible | A02 | |
Appartement - 3 pièces | 61,75 m² | 275 999,60 € | 275 999,60 € | 0 | RDC | Disponible | D06 | |
Appartement - 3 pièces | 60,71 m² | 249 000 € | 249 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | C16 |
Appartement - 3 pièces | 75,28 m² | 306 000 € | 306 000 € | 0 | RDC | Réservé | D03 | |
Appartement - 3 pièces | 71,75 m² | 294 000 € | 294 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | D15 |
Appartement - 3 pièces | 71,01 m² | 288 999,60 € | 288 999,60 € | 0 | RDC | Réservé | D05 | |
Appartement - 3 pièces | 72,48 m² | 299 000 € | 299 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | D13 |
Appartement - 3 pièces | 70,41 m² | 281 000 € | 281 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | B14 |
Appartement - 3 pièces | 70,59 m² | 299 000 € | 299 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | D18 |
Appartement - 3 pièces | 69,75 m² | 289 000 € | 289 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | C13 |
Maison - 4 pièces | 85,57 m² | 338 999,60 € | 338 999,60 € | 0 | RDC | Disponible | A01 | |
Appartement - 4 pièces | 91,51 m² | 399 000 € | 399 000 € | 2 | 2ème | Disponible | C22 | |
Appartement - 4 pièces | 96,42 m² | 379 000 € | 379 000 € | 2 | 2ème | Réservé | C21 | |
Appartement - 4 pièces | 89,98 m² | 365 000 € | 365 000 € | 2 | 2ème | Réservé | D22 | |
Appartement - 4 pièces | 104 m² | 431 000,40 € | 431 000,40 € | 2 | 2ème | Réservé | B23 | |
Appartement - 4 pièces | 106,58 m² | 449 000 € | 449 000 € | 2 | 2ème | Disponible | D23 | |
Appartement - 4 pièces | 102,49 m² | 459 000 € | 459 000 € | 2 | 2ème | Disponible | D21 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France