Les experts du neuf - Programmes neufs

Eden Green

Istres
Livraison 4T 2027

Programme immobilier neuf éligible à la Loi Pinel Programme immobilier neuf éligible à la PTZ+
À 900 m du coeur historique de la ville, le programme immobilier neuf Les Nouveaux Constructeurs vous réserve une localisation privilégiée à proximité de l'étang de Berre et de ses bassins d'emploi. L'autoroute A55 permet, quant à elle, de rejoindre aisément les pôles économiques de Marseille et du Pays d'Aix. Ce programme RE 2020 est mis en valeur par des espaces paysagers esprit méditerranéen en coeur d'îlot.
typology
du 2 au 4 pièces
prix
À partir de
234 000 €
lois
Loi Pinel

GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !

Budget

* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus: Mentions légales


Type de bien Surface Prix Étage Loyer Loi Plan
Appartement 3 pièces 66,92 m² 301 000 € 301 000 € 0 RDC N.C. Loi Pinel
Appartement 2 pièces 44,59 m² 248 000 € 248 000 € 2 2ème N.C. Loi Pinel
Appartement 2 pièces 44,77 m² 243 000 € 243 000 € 2 2ème N.C. Loi Pinel
Appartement 3 pièces 66,92 m² 304 000 € 304 000 € 1 1er N.C. Loi Pinel
Appartement 3 pièces 67,78 m² 306 000 € 306 000 € 1 1er N.C. Loi Pinel
Appartement 4 pièces 80,74 m² 401 000 € 401 000 € 1 1er N.C. Loi Pinel
Appartement 2 pièces 44,59 m² 245 000 € 245 000 € 1 1er N.C. Loi Pinel
Appartement 2 pièces 44,77 m² 240 000 € 240 000 € 1 1er N.C. Loi Pinel
Appartement 3 pièces 67,78 m² 309 000 € 309 000 € 2 2ème N.C. Loi Pinel
Appartement 3 pièces 67,78 m² 303 000 € 303 000 € 0 RDC N.C. Loi Pinel
Appartement 3 pièces 67,40 m² 298 000 € 298 000 € 0 RDC N.C. Loi Pinel
Appartement 3 pièces 66,43 m² 312 000 € 312 000 € 5 5ème N.C. Loi Pinel
Appartement 4 pièces 81,98 m² 430 000 € 430 000 € 5 5ème N.C. Loi Pinel
Appartement 2 pièces 44,67 m² 255 000 € 255 000 € 5 5ème N.C. Loi Pinel
Appartement 3 pièces 68,75 m² 320 000 € 320 000 € 5 5ème N.C. Loi Pinel
Appartement 2 pièces 45,30 m² 250 000 € 250 000 € 5 5ème N.C. Loi Pinel
Appartement 2 pièces 43,39 m² 244 000 € 244 000 € 4 4ème N.C. Loi Pinel
Appartement 3 pièces 66,92 m² 307 000 € 307 000 € 2 2ème N.C. Loi Pinel
Appartement 2 pièces 44,77 m² 246 000 € 246 000 € 3 3ème N.C. Loi Pinel
Appartement 2 pièces 44,59 m² 251 000 € 251 000 € 3 3ème N.C. Loi Pinel
Appartement 4 pièces 80,74 m² 411 000 € 411 000 € 3 3ème N.C. Loi Pinel
Appartement 3 pièces 67,78 m² 312 000 € 312 000 € 3 3ème N.C. Loi Pinel
Appartement 3 pièces 66,92 m² 310 000 € 310 000 € 3 3ème N.C. Loi Pinel
Appartement 2 pièces 44,77 m² 249 000 € 249 000 € 4 4ème N.C. Loi Pinel
Appartement 2 pièces 44,59 m² 253 000 € 253 000 € 4 4ème N.C. Loi Pinel
Appartement 4 pièces 80,74 m² 415 000 € 415 000 € 4 4ème N.C. Loi Pinel
Appartement 3 pièces 67,78 m² 315 000 € 315 000 € 4 4ème N.C. Loi Pinel
Appartement 3 pièces 66,92 m² 313 000 € 313 000 € 4 4ème N.C. Loi Pinel
Appartement 3 pièces 77,06 m² 385 000 € 385 000 € 5 5ème N.C. Loi Pinel
Appartement 3 pièces 65,28 m² 355 000 € 355 000 € 5 5ème N.C. Loi Pinel
Appartement 2 pièces 43,83 m² 263 000 € 263 000 € 5 5ème N.C. Loi Pinel
Appartement 3 pièces 66,92 m² 317 000 € 317 000 € 5 5ème N.C. Loi Pinel
Appartement 2 pièces 44,07 m² 244 000 € 244 000 € 1 1er N.C. Loi Pinel
Appartement 3 pièces 60,57 m² 288 000 € 288 000 € 2 2ème N.C. Loi Pinel
Appartement 3 pièces 60,17 m² 287 000 € 287 000 € 2 2ème N.C. Loi Pinel
Appartement 2 pièces 44,07 m² 246 000 € 246 000 € 2 2ème N.C. Loi Pinel
Appartement 2 pièces 44,08 m² 246 000 € 246 000 € 2 2ème N.C. Loi Pinel
Appartement 3 pièces 68,75 m² 313 000 € 313 000 € 2 2ème N.C. Loi Pinel
Appartement 2 pièces 45,30 m² 241 000 € 241 000 € 2 2ème N.C. Loi Pinel
Appartement 2 pièces 43,39 m² 235 000 € 235 000 € 1 1er N.C. Loi Pinel
Appartement 3 pièces 67,36 m² 304 000 € 304 000 € 1 1er N.C. Loi Pinel
Appartement 3 pièces 67,36 m² 308 000 € 308 000 € 2 2ème N.C. Loi Pinel
Appartement 2 pièces 44,08 m² 244 000 € 244 000 € 1 1er N.C. Loi Pinel
Appartement 3 pièces 68,75 m² 310 000 € 310 000 € 1 1er N.C. Loi Pinel
Appartement 2 pièces 45,30 m² 238 000 € 238 000 € 1 1er N.C. Loi Pinel
Appartement 2 pièces 44,09 m² 241 000 € 241 000 € 0 RDC N.C. Loi Pinel
Appartement 2 pièces 44,08 m² 240 000 € 240 000 € 0 RDC N.C. Loi Pinel
Appartement 3 pièces 68,75 m² 307 000 € 307 000 € 0 RDC N.C. Loi Pinel
Appartement 2 pièces 45,30 m² 234 000 € 234 000 € 0 RDC N.C. Loi Pinel
Appartement 2 pièces 43,39 m² 238 000 € 238 000 € 2 2ème N.C. Loi Pinel
Appartement 2 pièces 45,30 m² 244 000 € 244 000 € 3 3ème N.C. Loi Pinel
Appartement 3 pièces 68,75 m² 316 000 € 316 000 € 3 3ème N.C. Loi Pinel
Appartement 2 pièces 44,08 m² 249 000 € 249 000 € 3 3ème N.C. Loi Pinel
Appartement 2 pièces 44,07 m² 249 000 € 249 000 € 3 3ème N.C. Loi Pinel
Appartement 3 pièces 60,17 m² 290 000 € 290 000 € 3 3ème N.C. Loi Pinel
Appartement 3 pièces 60,57 m² 291 000 € 291 000 € 3 3ème N.C. Loi Pinel
Appartement 3 pièces 67,36 m² 311 000 € 311 000 € 3 3ème N.C. Loi Pinel
Appartement 2 pièces 43,39 m² 241 000 € 241 000 € 3 3ème N.C. Loi Pinel
Appartement 2 pièces 45,30 m² 247 000 € 247 000 € 4 4ème N.C. Loi Pinel
Appartement 3 pièces 68,75 m² 320 000 € 320 000 € 4 4ème N.C. Loi Pinel
Appartement 3 pièces 63,93 m² 352 000 € 352 000 € 4 4ème N.C. Loi Pinel
Appartement 2 pièces 44,67 m² 259 000 € 259 000 € 4 4ème N.C. Loi Pinel
Appartement 2 pièces 48,23 m² 268 000 € 268 000 € 4 4ème N.C. Loi Pinel
Appartement 3 pièces 67,36 m² 314 000 € 314 000 € 4 4ème N.C. Loi Pinel
 

Pourquoi choisir les experts du neuf ?

Nos avantages

garantie
Garantie prix promoteurs, 0€ d’honoraires
recherche
Recherche du meilleur rapport qualité/prix selon vos critères parmi + de 4 000 programmes neufs
experience
35 ans d’expérience dans le neuf, 1 seul interlocuteur
partenaire
Partenaire de + de 150 promoteurs immobiliers, parmi les + grands de France

Nos clients sont satisfaits

Ils nous font confiance

Nos partenaires