Les experts du neuf - Programmes neufs
Côté Baie
Saint-Quay-Portrieux
Livraison 4T 2027
du studio au 5 pièces
À partir de
152 000 €
152 000 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagements | Statut | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement - Studio | 39,06 m² | 175 000 € | 175 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | A102 |
Appartement - Studio | 29,59 m² | 152 000 € | 152 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | A203 |
Appartement - Studio | 39,06 m² | 178 000 € | 178 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | A202 |
Appartement - 2 pièces | 41,81 m² | 192 000 € | 192 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | A209 |
Appartement - 2 pièces | 42,92 m² | 192 000 € | 192 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | A107 |
Appartement - 2 pièces | 40,62 m² | 188 000 € | 188 000 € | 0 | RDC | Balcon | Disponible | B003 |
Appartement - 2 pièces | 44,05 m² | 198 000 € | 198 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | B105 |
Appartement - 2 pièces | 42,92 m² | 195 000 € | 195 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | A106 |
Appartement - 2 pièces | 41,81 m² | 189 000 € | 189 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | A109 |
Appartement - 2 pièces | 45,27 m² | 199 000 € | 199 000 € | 0 | RDC | Balcon | Disponible | B002 |
Appartement - 2 pièces | 46,27 m² | 209 000 € | 209 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | C202 |
Appartement - 2 pièces | 44,05 m² | 195 000 € | 195 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | B005 |
Appartement - 2 pièces | 41,69 m² | 185 000 € | 185 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | A108 |
Appartement - 2 pièces | 41,69 m² | 188 000 € | 188 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | A208 |
Appartement - 2 pièces | 42,92 m² | 195 000 € | 195 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Optionné | A207 |
Appartement - 2 pièces | 46,37 m² | 205 000 € | 205 000 € | 0 | RDC | Balcon | Disponible | B001 |
Appartement - 2 pièces | 45,27 m² | 203 000 € | 203 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | B102 |
Appartement - 2 pièces | 44,33 m² | 206 000 € | 206 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | B104 |
Appartement - 2 pièces | 44,32 m² | 199 000 € | 199 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | B004 |
Appartement - 2 pièces | 46,37 m² | 208 000 € | 208 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | B101 |
Appartement - 2 pièces | 41,69 m² | 189 000 € | 189 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | C203 |
Appartement - 2 pièces | 44,71 m² | 202 000 € | 202 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | B106 |
Appartement - 2 pièces | 42,92 m² | 198 000 € | 198 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | A206 |
Maison - 3 pièces | 69,01 m² | 339 000 € | 339 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | M02 |
Maison - 3 pièces | 58,06 m² | 259 000 € | 259 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | M18 |
Maison - 3 pièces | 69,01 m² | 309 000 € | 309 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | M09 |
Maison - 3 pièces | 69,01 m² | 309 000 € | 309 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | M12 |
Maison - 3 pièces | 58,68 m² | 265 000 € | 265 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | M22 |
Maison - 3 pièces | 69,11 m² | 315 000 € | 315 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | M15 |
Maison - 3 pièces | 62,55 m² | 289 000 € | 289 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | M24 |
Maison - 3 pièces | 69 m² | 319 000 € | 319 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | M06 |
Maison - 3 pièces | 64,40 m² | 299 000 € | 299 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | M04 |
Appartement - 3 pièces | 61,12 m² | 252 000 € | 252 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | A110 |
Appartement - 3 pièces | 57,36 m² | 248 000 € | 248 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | C205 |
Appartement - 3 pièces | 61,07 m² | 255 000 € | 255 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | A210 |
Appartement - 3 pièces | 58,75 m² | 245 000 € | 245 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | A101 |
Appartement - 3 pièces | 66,55 m² | 279 000 € | 279 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | A104 |
Appartement - 3 pièces | 66,55 m² | 282 000 € | 282 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | A204 |
Appartement - 3 pièces | 58,75 m² | 248 000 € | 248 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | A201 |
Appartement - 3 pièces | 57,76 m² | 249 000 € | 249 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | C104 |
Appartement - 3 pièces | 57,76 m² | 252 000 € | 252 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | C204 |
Appartement - 3 pièces | 61,02 m² | 255 000 € | 255 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | A111 |
Appartement - 3 pièces | 57,54 m² | 245 000 € | 245 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | C105 |
Appartement - 3 pièces | 55,43 m² | 245 000 € | 245 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | A205 |
Appartement - 3 pièces | 61,02 m² | 258 000 € | 258 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | A211 |
Appartement - 3 pièces | 55,40 m² | 242 000 € | 242 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | A105 |
Appartement - 3 pièces | 72,20 m² | 315 000 € | 315 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B202 |
Maison - 4 pièces | 78,70 m² | 339 000 € | 339 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | M23 |
Maison - 4 pièces | 84,43 m² | 389 000 € | 389 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | M03 |
Appartement - 4 pièces | 77,08 m² | 328 000 € | 328 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | C201 |
Maison - 4 pièces | 84,46 m² | 385 000 € | 385 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | M14 |
Appartement - 4 pièces | 86,93 m² | 369 000 € | 369 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B201 |
Maison - 4 pièces | 84,43 m² | 379 000 € | 379 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | M05 |
Maison - 4 pièces | 84,43 m² | 379 000 € | 379 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | M16 |
Maison - 4 pièces | 84,43 m² | 379 000 € | 379 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | M11 |
Maison - 4 pièces | 84,44 m² | 379 000 € | 379 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | M10 |
Maison - 4 pièces | 78,70 m² | 335 000 € | 335 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | M19 |
Appartement - 4 pièces | 77,08 m² | 325 000 € | 325 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | C101 |
Maison - 4 pièces | 84,43 m² | 365 000 € | 365 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | M07 |
Maison - 4 pièces | 84,44 m² | 365 000 € | 365 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | M08 |
Maison - 4 pièces | 78,05 m² | 335 000 € | 335 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | M21 |
Maison - 5 pièces | 105,81 m² | 435 000 € | 435 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | M17 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France