Les experts du neuf - Programmes neufs
COEUR AUGUSTINE
Sainte-Catherine
Livraison 3T 2027
du 2 au 5 pièces
À partir de
144 840 €
144 840 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagement | Statut | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement - 2 pièces | 37 m² | 156 430 € | 156 430 € | 1 | 1er | Disponible | 2107 | |
Appartement - 2 pièces | 37,90 m² | 156 370 € | 156 370 € | 2 | 2ème | Disponible | 2213 | |
Appartement - 2 pièces | 37,90 m² | 158 410 € | 158 410 € | 2 | 2ème | Optionné | 2209 | |
Appartement - 2 pièces | 37,10 m² | 146 370 € | 146 370 € | 2 | 2ème | Disponible | 2214 | |
Appartement - 2 pièces | 37,90 m² | 159 430 € | 159 430 € | 3 | 3ème | Disponible | 2301 | |
Appartement - 2 pièces | 37 m² | 156 370 € | 156 370 € | 2 | 2ème | Disponible | 2202 | |
Appartement - 2 pièces | 37,90 m² | 156 430 € | 156 430 € | 1 | 1er | Disponible | 2110 | |
Appartement - 2 pièces | 37 m² | 155 410 € | 155 410 € | 2 | 2ème | Disponible | 2207 | |
Appartement - 2 pièces | 37,10 m² | 158 920 € | 158 920 € | 3 | 3ème | Disponible | 2310 | |
Appartement - 2 pièces | 37,90 m² | 144 840 € | 144 840 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | 2012 |
Appartement - 2 pièces | 37,90 m² | 156 370 € | 156 370 € | 2 | 2ème | Disponible | 2201 | |
Appartement - 2 pièces | 37 m² | 159 430 € | 159 430 € | 3 | 3ème | Disponible | 2302 | |
Appartement - 2 pièces | 37,90 m² | 160 510 € | 160 510 € | 1 | 1er | Disponible | 2109 | |
Appartement - 2 pièces | 37,90 m² | 153 370 € | 153 370 € | 1 | 1er | Disponible | 2113 | |
Appartement - 2 pièces | 37,90 m² | 154 390 € | 154 390 € | 1 | 1er | Disponible | 2101 | |
Appartement - 2 pièces | 37,10 m² | 153 370 € | 153 370 € | 1 | 1er | Disponible | 2114 | |
Appartement - 2 pièces | 37 m² | 154 390 € | 154 390 € | 1 | 1er | Disponible | 2102 | |
Appartement - 2 pièces | 37 m² | 162 490 € | 162 490 € | 3 | 3ème | Optionné | 2305 | |
Appartement - 2 pièces | 37 m² | 144 840 € | 144 840 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | 2001 |
Appartement - 2 pièces | 37,80 m² | 152 860 € | 152 860 € | 0 | RDC | Jardin | Optionné | 2008 |
Appartement - 3 pièces | 58,50 m² | 222 000 € | 222 000 € | 1 | 1er | Disponible | 2108 | |
Appartement - 3 pièces | 57,10 m² | 217 500 € | 217 500 € | 1 | 1er | Disponible | 2103 | |
Appartement - 3 pièces | 59,20 m² | 225 500 € | 225 500 € | 1 | 1er | Disponible | 2112 | |
Appartement - 3 pièces | 61,30 m² | 230 000 € | 230 000 € | 1 | 1er | Disponible | 2104 | |
Appartement - 3 pièces | 57,10 m² | 221 500 € | 221 500 € | 2 | 2ème | Disponible | 2203 | |
Appartement - 3 pièces | 58,50 m² | 226 000 € | 226 000 € | 2 | 2ème | Disponible | 2208 | |
Appartement - 3 pièces | 59,20 m² | 227 500 € | 227 500 € | 1 | 1er | Disponible | 2111 | |
Appartement - 3 pièces | 59,20 m² | 210 000 € | 210 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | 2011 |
Appartement - 3 pièces | 59,90 m² | 229 500 € | 229 500 € | 1 | 1er | Disponible | 2105 | |
Appartement - 3 pièces | 59,20 m² | 228 500 € | 228 500 € | 2 | 2ème | Disponible | 2212 | |
Appartement - 3 pièces | 61,30 m² | 232 000 € | 232 000 € | 2 | 2ème | Disponible | 2204 | |
Maison - 4 pièces | 83,94 m² | 285 000 € | 285 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | M04 |
Appartement - 4 pièces | 78,90 m² | 340 000 € | 340 000 € | 3 | 3ème | Jardin | Disponible | 2303 |
Appartement - 4 pièces | 78,90 m² | 320 000 € | 320 000 € | 3 | 3ème | Jardin | Optionné | 2309 |
Maison - 4 pièces | 83,94 m² | 299 000 € | 299 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | M03 |
Maison - 4 pièces | 86,15 m² | 309 000 € | 309 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | M27 |
Maison - 5 pièces | 101,68 m² | 338 000 € | 338 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | M05 |
Maison - 5 pièces | 99,76 m² | 339 000 € | 339 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | M01 |
Maison - 5 pièces | 99,76 m² | 339 000 € | 339 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | M02 |
Maison - 5 pièces | 99,76 m² | 349 000 € | 349 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | M28 |
Maison - 5 pièces | 101,68 m² | 319 000 € | 319 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | M06 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France