Les experts du neuf - Programmes neufs

Cœur Augustine

Sainte-Catherine
Livraison 3T 2026

Programme immobilier neuf éligible à la Loi Pinel Programme immobilier neuf éligible à la PTZ+
Pour votre achat immobilier dans le Pas-de-Calais, conjuguez le charme d’un village renommé et la facilité de vie d’une adresse située à 5 min du cœur d’Arras, 25 min de train de Lille et 50 de Paris. Cette résidence neuve propose des appartements et maisons immergés dans la nature, en cœur de ville, à quelques pas des commerces et écoles. Confidentialité et sérénité président au sein de ce projet marqué par une architecture élégante, mettant en scène un contraste contemporain entre bâtiments d’appartements aux façades blanches et maisons en bois et briques.
typology
du 2 au 5 pièces
prix
À partir de
141 500 €
lois
Loi Pinel

GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !

Budget

* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus: Mentions légales


Type de bien Surface Prix Étage Loyer Loi Plan
Appartement 3 pièces 58,50 m² 226 000 € 226 000 € 2 2ème 690 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 59,90 m² 231 500 € 231 500 € 2 2ème 700 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 58,50 m² 222 000 € 222 000 € 1 1er 690 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 59,20 m² 225 500 € 225 500 € 1 1er 700 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 57 m² 203 000 € 203 000 € 0 RDC 730 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 61,30 m² 230 000 € 230 000 € 1 1er 720 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 57,10 m² 217 500 € 217 500 € 1 1er 690 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 61,30 m² 232 000 € 232 000 € 2 2ème 720 € Loi Pinel
Appartement 4 pièces 78,90 m² 320 000 € 320 000 € 3 3ème 840 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 59,90 m² 229 500 € 229 500 € 1 1er 700 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 57,10 m² 221 500 € 221 500 € 1 1er 690 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 59,20 m² 210 000 € 210 000 € 0 RDC 760 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 59,20 m² 227 500 € 227 500 € 1 1er 700 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 58,40 m² 230 000 € 230 000 € 3 3ème 690 € Loi Pinel
Appartement 4 pièces 83,94 m² 299 000 € 299 000 € 0 RDC 1 200 € Loi Pinel
Appartement 4 pièces 83,94 m² 285 000 € 285 000 € 0 RDC 1 150 € Loi Pinel
Appartement 4 pièces 86,15 m² 309 000 € 309 000 € 0 RDC 1 200 € Loi Pinel
Appartement 5 pièces 101,68 m² 338 000 € 338 000 € 0 RDC 1 380 € Loi Pinel
Appartement 99,76 m² 339 000 € 339 000 € 0 RDC 1 380 € Loi Pinel
Appartement 99,76 m² 345 000 € 345 000 € 0 RDC 1 380 € Loi Pinel
Appartement 99,76 m² 339 000 € 339 000 € 0 RDC 1 350 € Loi Pinel
Appartement 101,68 m² 319 000 € 319 000 € 0 RDC 1 330 € Loi Pinel
Appartement 5 pièces 99,76 m² 349 000 € 349 000 € 0 RDC 1 380 € Loi Pinel
Appartement 5 pièces 99,76 m² 349 000 € 349 000 € 0 RDC 1 360 € Loi Pinel
Appartement 4 pièces 78,90 m² 340 000 € 340 000 € 3 3ème 900 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 37 m² 152 000 € 152 000 € 2 2ème 550 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 59,20 m² 213 000 € 213 000 € 0 RDC 760 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 37,90 m² 149 500 € 149 500 € 0 RDC 570 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 37,90 m² 153 000 € 153 000 € 2 2ème 550 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 37,90 m² 153 000 € 153 000 € 2 2ème 550 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 37,80 m² 159 000 € 159 000 € 3 3ème 550 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 37 m² 159 000 € 159 000 € 3 3ème 550 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 37 m² 149 500 € 149 500 € 0 RDC 570 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 37,10 m² 153 000 € 153 000 € 2 2ème 550 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 37,90 m² 157 000 € 157 000 € 1 1er 550 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 37,90 m² 153 000 € 153 000 € 1 1er 550 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 37,10 m² 155 500 € 155 500 € 3 3ème 550 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 37 m² 153 000 € 153 000 € 2 2ème 550 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 37,70 m² 149 500 € 149 500 € 0 RDC 570 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 37 m² 141 500 € 141 500 € 0 RDC 570 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 37,90 m² 149 500 € 149 500 € 0 RDC 570 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 37,90 m² 155 000 € 155 000 € 2 2ème 550 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 37,90 m² 156 000 € 156 000 € 3 3ème 550 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 37,90 m² 141 500 € 141 500 € 0 RDC 570 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 37,90 m² 150 000 € 150 000 € 1 1er 550 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 37,90 m² 151 000 € 151 000 € 1 1er 550 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 37,10 m² 150 000 € 150 000 € 1 1er 550 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 37,90 m² 155 000 € 155 000 € 2 2ème 550 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 37 m² 153 000 € 153 000 € 1 1er 550 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 37,80 m² 149 500 € 149 500 € 0 RDC 570 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 37 m² 151 000 € 151 000 € 1 1er 550 € Loi Pinel
Appartement 2 pièces 37 m² 156 000 € 156 000 € 3 3ème 550 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 57,10 m² 225 500 € 225 500 € 2 2ème 690 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 57,10 m² 221 500 € 221 500 € 2 2ème 690 € Loi Pinel
Appartement 3 pièces 59,20 m² 228 500 € 228 500 € 2 2ème 700 € Loi Pinel
 

Pourquoi choisir les experts du neuf ?

Nos avantages

garantie
Garantie prix promoteurs, 0€ d’honoraires
recherche
Recherche du meilleur rapport qualité/prix selon vos critères parmi + de 4 000 programmes neufs
experience
35 ans d’expérience dans le neuf, 1 seul interlocuteur
partenaire
Partenaire de + de 150 promoteurs immobiliers, parmi les + grands de France

Nos clients sont satisfaits

Ils nous font confiance

Nos partenaires