Les experts du neuf - Programmes neufs
CEPIA
Thorigné-Fouillard
Livraison 3T 2027
du 2 au 3 pièces
À partir de
143 917 €
143 917 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagements | Statut | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement - 2 pièces | 45,15 m² | 153 083 € | 153 083 € | 0 | RDC | Disponible | B002 | |
Appartement - 2 pièces | 39,88 m² | 180 583 € | 180 583 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | A304 |
Appartement - 2 pièces | 39,88 m² | 171 417 € | 171 417 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | A104 |
Appartement - 2 pièces | 42,49 m² | 179 208 € | 179 208 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | B107 |
Appartement - 2 pièces | 42,49 m² | 188 375 € | 188 375 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | B307 |
Appartement - 2 pièces | 39,88 m² | 176 000 € | 176 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | A204 |
Appartement - 2 pièces | 42,49 m² | 183 792 € | 183 792 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B207 |
Appartement - 2 pièces | 40,22 m² | 177 375 € | 177 375 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | A306 |
Appartement - 2 pièces | 42,84 m² | 168 208 € | 168 208 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | A106 |
Appartement - 2 pièces | 40,22 m² | 168 208 € | 168 208 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | A107 |
Appartement - 2 pièces | 43,10 m² | 165 458 € | 165 458 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | B305 |
Appartement - 2 pièces | 43,10 m² | 150 792 € | 150 792 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | B105 |
Appartement - 2 pièces | 42,84 m² | 172 792 € | 172 792 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | A206 |
Appartement - 2 pièces | 40,22 m² | 172 792 € | 172 792 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | A207 |
Appartement - 2 pièces | 48,08 m² | 187 917 € | 187 917 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | A301 |
Appartement - 2 pièces | 45,13 m² | 163 625 € | 163 625 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | B303 |
Appartement - 2 pièces | 43,24 m² | 163 625 € | 163 625 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | B304 |
Appartement - 2 pièces | 41,62 m² | 179 083 € | 179 083 € | 4 | 4ème | Balcon | Optionné | B401 |
Appartement - 2 pièces | 48,08 m² | 181 958 € | 181 958 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | A201 |
Appartement - 2 pièces | 48,07 m² | 177 375 € | 177 375 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | A101 |
Appartement - 2 pièces | 43,10 m² | 155 375 € | 155 375 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B205 |
Appartement - 2 pièces | 43,24 m² | 153 542 € | 153 542 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B204 |
Appartement - 2 pièces | 45,13 m² | 159 042 € | 159 042 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B203 |
Appartement - 2 pièces | 45,13 m² | 154 458 € | 154 458 € | 1 | 1er | Disponible | B103 | |
Appartement - 2 pièces | 43,79 m² | 143 917 € | 143 917 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | B003 |
Appartement - 2 pièces | 41,28 m² | 145 750 € | 145 750 € | 0 | RDC | Jardin | Optionné | B001 |
Appartement - 3 pièces | 66,41 m² | 248 875 € | 248 875 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | B102 |
Appartement - 3 pièces | 71,92 m² | 326 791 € | 326 791 € | 4 | 4ème | Optionné | B402 | |
Appartement - 3 pièces | 69 m² | 247 042 € | 247 042 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | B004 |
Appartement - 3 pièces | 64,81 m² | 247 042 € | 247 042 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | A102 |
Appartement - 3 pièces | 59,88 m² | 224 583 € | 224 583 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | A103 |
Appartement - 3 pièces | 61,92 m² | 231 458 € | 231 458 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | A105 |
Appartement - 3 pièces | 61,75 m² | 231 458 € | 231 458 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | B106 |
Appartement - 3 pièces | 74,78 m² | 288 292 € | 288 292 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | B101 |
Appartement - 3 pièces | 71,92 m² | 324 042 € | 324 042 € | 4 | 4ème | Disponible | A401 | |
Appartement - 3 pièces | 66,30 m² | 263 542 € | 263 542 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | B302 |
Appartement - 3 pièces | 59,88 m² | 235 125 € | 235 125 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | A303 |
Appartement - 3 pièces | 64,81 m² | 252 083 € | 252 083 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | A302 |
Appartement - 3 pièces | 59,88 m² | 230 542 € | 230 542 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | A203 |
Appartement - 3 pièces | 64,81 m² | 251 625 € | 251 625 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | A202 |
Appartement - 3 pièces | 61,75 m² | 246 125 € | 246 125 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | B306 |
Appartement - 3 pièces | 61,92 m² | 236 042 € | 236 042 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | A205 |
Appartement - 3 pièces | 74,78 m² | 297 458 € | 297 458 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | B301 |
Appartement - 3 pièces | 61,75 m² | 236 042 € | 236 042 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B206 |
Appartement - 3 pièces | 66,41 m² | 253 458 € | 253 458 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B202 |
Appartement - 3 pièces | 74,78 m² | 293 792 € | 293 792 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B201 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France