Les experts du neuf - Programmes neufs
CENTRAL QUAI
Villeneuve-la-Garenne
Livraison 4T 2027
du studio au 6 pièces
À partir de
205 000 €
205 000 €
Loi Pinel
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix | Étage | Loyer | Loi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 42,60 m² | 252 000 € | 252 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 49,20 m² | 263 000 € | 263 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 42,60 m² | 248 000 € | 248 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 49,20 m² | 256 000 € | 256 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 42,60 m² | 242 000 € | 242 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 48,50 m² | 280 000 € | 280 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 54,50 m² | 338 000 € | 338 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 97,90 m² | 576 000 € | 576 000 € | 5 | 5ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 99,60 m² | 572 000 € | 572 000 € | 5 | 5ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 44,50 m² | 255 000 € | 255 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 82,70 m² | 454 000 € | 454 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 81,70 m² | 441 000 € | 441 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 82,70 m² | 444 000 € | 444 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 82,70 m² | 436 000 € | 436 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 81,70 m² | 423 000 € | 423 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Maison 5 pièces | 110,70 m² | 557 000 € | 557 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Maison 5 pièces | 98,60 m² | 520 000 € | 520 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Maison 5 pièces | 100,10 m² | 526 000 € | 526 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Maison 6 pièces | 117,20 m² | 563 000 € | 563 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 32,50 m² | 205 000 € | 205 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Maison 6 pièces | 110,40 m² | 580 000 € | 580 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Maison 5 pièces | 98,10 m² | 520 000 € | 520 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Maison 6 pièces | 130,10 m² | 591 000 € | 591 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Maison 5 pièces | 111,60 m² | 557 000 € | 557 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 80,20 m² | 453 000 € | 453 000 € | 6 | 6ème | N.C. | Loi Pinel |
Maison 6 pièces | 129,10 m² | 585 000 € | 585 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 113,50 m² | 594 000 € | 594 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 86,10 m² | 456 000 € | 456 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 62,10 m² | 341 000 € | 341 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 65,80 m² | 351 000 € | 351 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 65,80 m² | 343 000 € | 343 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 46,60 m² | 276 000 € | 276 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 44,30 m² | 302 000 € | 302 000 € | 6 | 6ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 44,30 m² | 288 000 € | 288 000 € | 5 | 5ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 44,30 m² | 263 000 € | 263 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 45,60 m² | 283 000 € | 283 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 44,30 m² | 256 000 € | 256 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 45,60 m² | 276 000 € | 276 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 45,60 m² | 269 000 € | 269 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 45,60 m² | 263 000 € | 263 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 41,20 m² | 260 000 € | 260 000 € | 6 | 6ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 46,50 m² | 282 000 € | 282 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 43,60 m² | 258 000 € | 258 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 46,60 m² | 268 000 € | 268 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 43,60 m² | 253 000 € | 253 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 46,60 m² | 263 000 € | 263 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 43,60 m² | 249 000 € | 249 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 46,60 m² | 263 000 € | 263 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 43,60 m² | 242 000 € | 242 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 26,90 m² | 232 000 € | 232 000 € | 5 | 5ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 65,80 m² | 392 000 € | 392 000 € | 6 | 6ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 78,80 m² | 444 000 € | 444 000 € | 5 | 5ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 84 m² | 462 000 € | 462 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 65,30 m² | 391 000 € | 391 000 € | 6 | 6ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 65,30 m² | 377 000 € | 377 000 € | 5 | 5ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 62,50 m² | 362 000 € | 362 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 62,50 m² | 352 000 € | 352 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 62,50 m² | 346 000 € | 346 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 62,50 m² | 332 000 € | 332 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 32,30 m² | 247 000 € | 247 000 € | 6 | 6ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 66,50 m² | 412 000 € | 412 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 66,40 m² | 370 000 € | 370 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 63,50 m² | 351 000 € | 351 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 66,40 m² | 361 000 € | 361 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 63,50 m² | 348 000 € | 348 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 66,40 m² | 352 000 € | 352 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 63,50 m² | 343 000 € | 343 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 66,40 m² | 339 000 € | 339 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France