Les experts du neuf - Programmes neufs
CENTRAL JAU.BERT - NUE PROPRIETE
Sartrouville
Livraison 3T 2027
En plein cœur de Sartrouville, cette résidence profite d’une adresse de choix sur la principale rue commerçante, à 550 m* du RER A et du Transilien L, et à deux pas du grand parc du Dispensaire. Au sein d’un bel ensemble résidentiel à l’architecture raffinée, Cogedim vous propose des studios et un 3 pièces pour investir en nue-propriété.
Conçue pour accueillir des étudiants et des jeunes actifs pendant la période d’usufruit, elle propose des studios idéalement conçus et optimisés pour ce public.
Remis à neuf en l’état au terme de l’usufruit et parfaitement situés, ils vous permettent d’enrichir votre portefeuille immobilier d’un produit à haut potentiel patrimonial, sans la moindre contrainte locative pendant la période temporaire.
Conçue pour accueillir des étudiants et des jeunes actifs pendant la période d’usufruit, elle propose des studios idéalement conçus et optimisés pour ce public.
Remis à neuf en l’état au terme de l’usufruit et parfaitement situés, ils vous permettent d’enrichir votre portefeuille immobilier d’un produit à haut potentiel patrimonial, sans la moindre contrainte locative pendant la période temporaire.
du studio au 3 pièces
À partir de
73 000 €
73 000 €
Nue-propriété
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix | Étage | Loyer | Loi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement Studio | 19,55 m² | 90 000 € | 90 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,36 m² | 87 000 € | 87 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,03 m² | 81 000 € | 81 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,99 m² | 90 000 € | 90 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,57 m² | 97 000 € | 97 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,05 m² | 97 000 € | 97 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,12 m² | 98 000 € | 98 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,60 m² | 94 000 € | 94 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,38 m² | 87 000 € | 87 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,68 m² | 98 000 € | 98 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,24 m² | 84 000 € | 84 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,40 m² | 90 000 € | 90 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,61 m² | 95 000 € | 95 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,75 m² | 88 000 € | 88 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 21,09 m² | 87 000 € | 87 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 31,08 m² | 111 000 € | 111 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,03 m² | 81 000 € | 81 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,03 m² | 81 000 € | 81 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,37 m² | 90 000 € | 90 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,55 m² | 87 000 € | 87 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,38 m² | 84 000 € | 84 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,24 m² | 81 000 € | 81 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,36 m² | 84 000 € | 84 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,40 m² | 87 000 € | 87 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,05 m² | 96 000 € | 96 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 21,01 m² | 86 000 € | 86 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,24 m² | 77 000 € | 77 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,75 m² | 85 000 € | 85 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,40 m² | 84 000 € | 84 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 21,09 m² | 84 000 € | 84 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,05 m² | 77 000 € | 77 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 26,37 m² | 101 000 € | 101 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,03 m² | 78 000 € | 78 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,55 m² | 84 000 € | 84 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 21,01 m² | 83 000 € | 83 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,38 m² | 81 000 € | 81 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,24 m² | 78 000 € | 78 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,36 m² | 81 000 € | 81 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,33 m² | 82 000 € | 82 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,26 m² | 82 000 € | 82 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,99 m² | 87 000 € | 87 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,03 m² | 78 000 € | 78 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,27 m² | 76 000 € | 76 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,37 m² | 84 000 € | 84 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,03 m² | 73 000 € | 73 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,99 m² | 84 000 € | 84 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 21,09 m² | 81 000 € | 81 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 26,37 m² | 98 000 € | 98 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,03 m² | 73 000 € | 73 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,03 m² | 78 000 € | 78 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,03 m² | 73 000 € | 73 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,37 m² | 87 000 € | 87 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,37 m² | 79 000 € | 79 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,55 m² | 79 000 € | 79 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,75 m² | 77 000 € | 77 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,99 m² | 79 000 € | 79 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,75 m² | 82 000 € | 82 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,15 m² | 80 000 € | 80 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,52 m² | 90 000 € | 90 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 21,01 m² | 80 000 € | 80 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 21,19 m² | 98 000 € | 98 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement 3 pièces | 66,47 m² | 211 000 € | 211 000 € | 5 | 5ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,11 m² | 87 000 € | 87 000 € | 5 | 5ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,25 m² | 87 000 € | 87 000 € | 5 | 5ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,24 m² | 86 000 € | 86 000 € | 5 | 5ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,77 m² | 91 000 € | 91 000 € | 5 | 5ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,53 m² | 88 000 € | 88 000 € | 5 | 5ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,51 m² | 92 000 € | 92 000 € | 5 | 5ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,38 m² | 76 000 € | 76 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,16 m² | 86 000 € | 86 000 € | 5 | 5ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 35,55 m² | 126 000 € | 126 000 € | 5 | 5ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,52 m² | 88 000 € | 88 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,40 m² | 87 000 € | 87 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,26 m² | 91 000 € | 91 000 € | 5 | 5ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,15 m² | 86 000 € | 86 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,14 m² | 77 000 € | 77 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 21,15 m² | 85 000 € | 85 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,01 m² | 84 000 € | 84 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,28 m² | 90 000 € | 90 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,79 m² | 83 000 € | 83 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,79 m² | 83 000 € | 83 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,35 m² | 85 000 € | 85 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 20,25 m² | 94 000 € | 94 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,60 m² | 88 000 € | 88 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,05 m² | 87 000 € | 87 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,36 m² | 76 000 € | 76 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,44 m² | 91 000 € | 91 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 22 m² | 98 000 € | 98 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,79 m² | 80 000 € | 80 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,13 m² | 81 000 € | 81 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 24,15 m² | 98 000 € | 98 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,77 m² | 85 000 € | 85 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,15 m² | 83 000 € | 83 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,28 m² | 87 000 € | 87 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,44 m² | 88 000 € | 88 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,33 m² | 73 000 € | 73 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,05 m² | 84 000 € | 84 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,37 m² | 82 000 € | 82 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,33 m² | 79 000 € | 79 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,26 m² | 79 000 € | 79 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,01 m² | 81 000 € | 81 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,37 m² | 85 000 € | 85 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 21,19 m² | 98 000 € | 98 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,28 m² | 84 000 € | 84 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,14 m² | 85 000 € | 85 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,79 m² | 80 000 € | 80 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,08 m² | 81 000 € | 81 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,35 m² | 82 000 € | 82 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 20,25 m² | 90 000 € | 90 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,60 m² | 85 000 € | 85 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,87 m² | 81 000 € | 81 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,40 m² | 84 000 € | 84 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,08 m² | 78 000 € | 78 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,13 m² | 78 000 € | 78 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,77 m² | 81 000 € | 81 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,37 m² | 79 000 € | 79 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,33 m² | 76 000 € | 76 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,01 m² | 78 000 € | 78 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,79 m² | 77 000 € | 77 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 24,15 m² | 95 000 € | 95 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,05 m² | 81 000 € | 81 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,87 m² | 78 000 € | 78 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,44 m² | 85 000 € | 85 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,26 m² | 80 000 € | 80 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,14 m² | 82 000 € | 82 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 20,25 m² | 87 000 € | 87 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,60 m² | 82 000 € | 82 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,40 m² | 82 000 € | 82 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,08 m² | 74 000 € | 74 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,79 m² | 77 000 € | 77 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,13 m² | 74 000 € | 74 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,35 m² | 79 000 € | 79 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 24,15 m² | 88 000 € | 88 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,15 m² | 79 000 € | 79 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,01 m² | 75 000 € | 75 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,40 m² | 77 000 € | 77 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 21,19 m² | 95 000 € | 95 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,26 m² | 73 000 € | 73 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,87 m² | 84 000 € | 84 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,37 m² | 75 000 € | 75 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,44 m² | 80 000 € | 80 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 21,19 m² | 90 000 € | 90 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,77 m² | 82 000 € | 82 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,28 m² | 79 000 € | 79 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,87 m² | 75 000 € | 75 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,60 m² | 77 000 € | 77 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 20,25 m² | 82 000 € | 82 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,35 m² | 75 000 € | 75 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,79 m² | 74 000 € | 74 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 18,79 m² | 74 000 € | 74 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Appartement Studio | 19,40 m² | 79 000 € | 79 000 € | 1 | 1er | N.C. | Nue-propriété |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France