Les experts du neuf - Programmes neufs
CampusStarlette
Strasbourg
Livraison 3T 2026
Avant-Première : Investissez dans une résidence étudiante à Strasbourg, implantée sur le nouvel écoquartier Starlette.Au cœur de Strasbourg, la résidence étudiante Campus Starlette bénéficie d'un emplacement exceptionnel à proximité du pôle universitaire dynamique et très prisé de la ville, et à proximité immédiate de l’école hôtelière Vatel.La résidence se situe au pied des commerces, du tram et de la promenade le long des quais. Elle se compose de 194 studios modernes et meublés, offrant un espace bureau et nuit avec rangements, une cuisine équipée et une salle d’eau privative. Les étudiants apprécieront les espaces communs connectés dédiés au travail, favorisant la concentration et la productivité, la cafétéria conviviale, la salle de fitness, la laverie et les autres services.Avec le statut LMNP, vous bénéficierez d’une fiscalité avantageuse : percevoir un loyer peu ou pas fiscalisé, récupérer la TVA sur votre acquisition et déduire les charges d’exploitation de vos recettes locatives.En investissant dans cette résidence étudiante neuve à Strasbourg, vous profitez non seulement de l'opportunité de répondre à la demande croissante de logements étudiants, mais vous investissez également dans une ville cosmopolite, riche en diversité culturelle, où l'enseignement supérieur joue un rôle central. C'est un choix judicieux pour les investisseurs souhaitant participer à la croissance de l'un des pôles universitaires les plus dynamiques d'Europe.
1 pièce
À partir de
120 000 €
120 000 €
Loi Pinel
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix | Étage | Loyer | Loi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement Studio | 23,63 m² | 158 400 € | 158 400 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 19,95 m² | 138 000 € | 138 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 20,12 m² | 140 400 € | 140 400 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 23,63 m² | 158 400 € | 158 400 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 19,12 m² | 130 800 € | 130 800 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 19,48 m² | 133 200 € | 133 200 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 19,83 m² | 135 600 € | 135 600 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 19,95 m² | 138 000 € | 138 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 23,63 m² | 160 800 € | 160 800 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 18,58 m² | 127 200 € | 127 200 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 19,12 m² | 130 800 € | 130 800 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 18,78 m² | 130 800 € | 130 800 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 23,63 m² | 158 400 € | 158 400 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 23,63 m² | 158 400 € | 158 400 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 18,58 m² | 130 800 € | 130 800 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 19,48 m² | 136 800 € | 136 800 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 19,95 m² | 141 600 € | 141 600 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 20,65 m² | 147 600 € | 147 600 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 18,42 m² | 126 000 € | 126 000 € | 5 | 5ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 18,58 m² | 128 400 € | 128 400 € | 5 | 5ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 19,83 m² | 138 000 € | 138 000 € | 5 | 5ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 19,95 m² | 140 400 € | 140 400 € | 5 | 5ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 17,18 m² | 120 000 € | 120 000 € | 6 | 6ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 23,63 m² | 158 400 € | 158 400 € | 6 | 6ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 18,78 m² | 127 200 € | 127 200 € | 6 | 6ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 18,58 m² | 128 400 € | 128 400 € | 6 | 6ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 19,12 m² | 132 000 € | 132 000 € | 6 | 6ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 19,83 m² | 138 000 € | 138 000 € | 6 | 6ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 23,63 m² | 162 000 € | 162 000 € | 6 | 6ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 18,78 m² | 130 800 € | 130 800 € | 6 | 6ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 17,18 m² | 121 200 € | 121 200 € | 7 | 7ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 17,18 m² | 121 200 € | 121 200 € | 7 | 7ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 18,78 m² | 129 600 € | 129 600 € | 7 | 7ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 18,42 m² | 127 200 € | 127 200 € | 7 | 7ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 18,58 m² | 129 600 € | 129 600 € | 7 | 7ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 19,95 m² | 141 600 € | 141 600 € | 7 | 7ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 20,12 m² | 142 800 € | 142 800 € | 7 | 7ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 18,78 m² | 130 800 € | 130 800 € | 7 | 7ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 23,63 m² | 164 400 € | 164 400 € | 7 | 7ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 17,18 m² | 121 200 € | 121 200 € | 7 | 7ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 23,63 m² | 159 600 € | 159 600 € | 8 | 8ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 18,58 m² | 129 600 € | 129 600 € | 8 | 8ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 19,12 m² | 134 400 € | 134 400 € | 8 | 8ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 19,48 m² | 136 800 € | 136 800 € | 8 | 8ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 19,95 m² | 141 600 € | 141 600 € | 8 | 8ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 20,12 m² | 142 800 € | 142 800 € | 8 | 8ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 18,78 m² | 130 800 € | 130 800 € | 8 | 8ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 23,63 m² | 164 400 € | 164 400 € | 8 | 8ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 18,78 m² | 129 600 € | 129 600 € | 9 | 9ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 23,63 m² | 159 600 € | 159 600 € | 9 | 9ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 18,42 m² | 129 600 € | 129 600 € | 9 | 9ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 19,12 m² | 134 400 € | 134 400 € | 9 | 9ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 19,48 m² | 136 800 € | 136 800 € | 9 | 9ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 19,95 m² | 141 600 € | 141 600 € | 9 | 9ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 20,12 m² | 142 800 € | 142 800 € | 9 | 9ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 20,65 m² | 147 600 € | 147 600 € | 9 | 9ème | N.C. | Loi Pinel |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France