Les experts du neuf - Programmes neufs
CAMPUS SAINTE COLETTE
Vandœuvre-lès-Nancy
Livraison 3T 2025
Investissez aux portes de Nancy à Vandoeuvre-lès-Nancy
Un pôle universitaire complet et connecté
Une localisation idéale
Des logements du studio au T3
Les avantages du LMNP
Un pôle universitaire complet et connecté
Une localisation idéale
Des logements du studio au T3
Les avantages du LMNP
du studio au 3 pièces
À partir de
112 860 €
112 860 €
LMNP
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix | Étage | Loyer | Loi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement Studio | 22,74 m² | 139 140 € | 139 140 € | 0 | RDC | 4 138,68 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 34,50 m² | 199 680 € | 199 680 € | 0 | RDC | 6 279 € | LMNP |
Appartement 3 pièces | 43,27 m² | 242 040 € | 242 040 € | 1 | 1er | 7 875,14 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 33,29 m² | 195 360 € | 195 360 € | 2 | 2ème | 6 058,78 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 35,20 m² | 203 640 € | 203 640 € | 0 | RDC | 6 406,40 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 33,79 m² | 198 120 € | 198 120 € | 1 | 1er | 6 149,78 € | LMNP |
Appartement Studio | 21,10 m² | 131 100 € | 131 100 € | 1 | 1er | 3 840,20 € | LMNP |
Appartement 3 pièces | 52,06 m² | 279 480 € | 279 480 € | 1 | 1er | 9 474,92 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,85 m² | 123 660 € | 123 660 € | 0 | RDC | 3 612,70 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 44,44 m² | 243 240 € | 243 240 € | 0 | RDC | 8 088,08 € | LMNP |
Appartement Studio | 22,73 m² | 140 820 € | 140 820 € | 1 | 1er | 4 136,86 € | LMNP |
Appartement Studio | 22,68 m² | 140 580 € | 140 580 € | 1 | 1er | 4 127,76 € | LMNP |
Appartement | 27,51 m² | 165 900 € | 165 900 € | 1 | 1er | 5 006,82 € | LMNP |
Appartement Studio | 21,90 m² | 135 900 € | 135 900 € | 1 | 1er | 3 985,80 € | LMNP |
Appartement Studio | 21,29 m² | 132 300 € | 132 300 € | 1 | 1er | 3 874,78 € | LMNP |
Appartement Studio | 22,37 m² | 138 660 € | 138 660 € | 2 | 2ème | 4 071,34 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 34,39 m² | 201 600 € | 201 600 € | 2 | 2ème | 6 258,98 € | LMNP |
Appartement | 27,90 m² | 168 180 € | 168 180 € | 2 | 2ème | 5 077,80 € | LMNP |
Appartement Studio | 20,84 m² | 129 540 € | 129 540 € | 2 | 2ème | 3 792,88 € | LMNP |
Appartement Studio | 20,71 m² | 128 820 € | 128 820 € | 2 | 2ème | 3 769,22 € | LMNP |
Appartement Studio | 22,97 m² | 140 460 € | 140 460 € | 0 | RDC | 4 180,54 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 120 420 € | 120 420 € | 0 | RDC | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 120 420 € | 120 420 € | 0 | RDC | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 120 420 € | 120 420 € | 0 | RDC | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 35,34 m² | 207 000 € | 207 000 € | 0 | RDC | 6 431,88 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 120 420 € | 120 420 € | 0 | RDC | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 120 420 € | 120 420 € | 0 | RDC | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement | 35,83 m² | 206 340 € | 206 340 € | 0 | RDC | 6 521,06 € | LMNP |
Appartement | 27,11 m² | 161 460 € | 161 460 € | 0 | RDC | 4 934,02 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 120 420 € | 120 420 € | 0 | RDC | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 120 420 € | 120 420 € | 0 | RDC | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 120 420 € | 120 420 € | 0 | RDC | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 120 420 € | 120 420 € | 0 | RDC | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 120 420 € | 120 420 € | 0 | RDC | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 120 420 € | 120 420 € | 0 | RDC | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement 3 pièces | 41,99 m² | 232 440 € | 232 440 € | 0 | RDC | 7 642,18 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,25 m² | 121 620 € | 121 620 € | 1 | 1er | 3 503,50 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 121 980 € | 121 980 € | 1 | 1er | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 121 980 € | 121 980 € | 1 | 1er | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 121 980 € | 121 980 € | 1 | 1er | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 35,34 m² | 209 640 € | 209 640 € | 1 | 1er | 6 431,88 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 121 980 € | 121 980 € | 1 | 1er | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 121 980 € | 121 980 € | 1 | 1er | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement | 35,85 m² | 209 100 € | 209 100 € | 1 | 1er | 6 524,70 € | LMNP |
Appartement | 27,11 m² | 163 620 € | 163 620 € | 1 | 1er | 4 934,02 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 120 420 € | 120 420 € | 1 | 1er | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 35,34 m² | 209 640 € | 209 640 € | 1 | 1er | 6 431,88 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 120 420 € | 120 420 € | 1 | 1er | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement 3 pièces | 42,40 m² | 234 600 € | 234 600 € | 1 | 1er | 7 716,80 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 121 980 € | 121 980 € | 2 | 2ème | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 121 980 € | 121 980 € | 2 | 2ème | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 121 980 € | 121 980 € | 2 | 2ème | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 35,34 m² | 209 640 € | 209 640 € | 2 | 2ème | 6 431,88 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 121 980 € | 121 980 € | 2 | 2ème | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 121 980 € | 121 980 € | 2 | 2ème | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement | 33,79 m² | 197 340 € | 197 340 € | 2 | 2ème | 6 149,78 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 121 980 € | 121 980 € | 2 | 2ème | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 35,34 m² | 209 640 € | 209 640 € | 2 | 2ème | 6 431,88 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 121 980 € | 121 980 € | 2 | 2ème | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement 3 pièces | 42,40 m² | 234 600 € | 234 600 € | 2 | 2ème | 7 716,80 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,25 m² | 121 620 € | 121 620 € | 3 | 3ème | 3 503,50 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 121 980 € | 121 980 € | 3 | 3ème | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 121 980 € | 121 980 € | 3 | 3ème | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 121 980 € | 121 980 € | 3 | 3ème | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement | 33,79 m² | 197 340 € | 197 340 € | 3 | 3ème | 6 149,78 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 121 980 € | 121 980 € | 3 | 3ème | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 35,34 m² | 209 640 € | 209 640 € | 3 | 3ème | 6 431,88 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 121 980 € | 121 980 € | 3 | 3ème | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement 3 pièces | 42,40 m² | 237 360 € | 237 360 € | 3 | 3ème | 7 716,80 € | LMNP |
Appartement | 30,32 m² | 179 940 € | 179 940 € | 0 | RDC | 5 518,24 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 121 980 € | 121 980 € | 0 | RDC | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 121 980 € | 121 980 € | 0 | RDC | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 35,33 m² | 206 880 € | 206 880 € | 0 | RDC | 6 430,06 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 121 980 € | 121 980 € | 0 | RDC | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement | 30,71 m² | 182 220 € | 182 220 € | 0 | RDC | 5 589,22 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 120 420 € | 120 420 € | 0 | RDC | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 120 420 € | 120 420 € | 0 | RDC | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 35,34 m² | 204 360 € | 204 360 € | 0 | RDC | 6 431,88 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 120 420 € | 120 420 € | 0 | RDC | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 120 420 € | 120 420 € | 0 | RDC | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 120 420 € | 120 420 € | 0 | RDC | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 121 980 € | 121 980 € | 2 | 2ème | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 121 980 € | 121 980 € | 2 | 2ème | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 121 980 € | 121 980 € | 3 | 3ème | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 121 980 € | 121 980 € | 0 | RDC | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 121 980 € | 121 980 € | 0 | RDC | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement | 27,11 m² | 161 460 € | 161 460 € | 0 | RDC | 4 934,02 € | LMNP |
Appartement Studio | 19,31 m² | 120 420 € | 120 420 € | 0 | RDC | 3 514,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 21,21 m² | 131 820 € | 131 820 € | 1 | 1er | 3 860,22 € | LMNP |
Appartement Studio | 21,90 m² | 134 100 € | 134 100 € | 0 | RDC | 3 985,80 € | LMNP |
Appartement Studio | 17,80 m² | 112 860 € | 112 860 € | 1 | 1er | 3 239,60 € | LMNP |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 2 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 100
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France