Les experts du neuf - Programmes neufs

Beau Chemin

Nanterre
Livraison 4T 2027

Programme immobilier neuf éligible à la TVA réduite Programme immobilier neuf éligible à la PTZ+
typology
du 2 au 5 pièces
prix
À partir de
259 221,17 €

GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !

Budget

* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus: Mentions légales

Partager

Type de bien Surface Prix TTC Étage Aménagements Plan Statut Ref.
Appartement - 2 pièces 48,38 m² 267 204 € 267 204 € (TVA 5,5%) 1 1er Disponible F015
Appartement - 2 pièces 51,60 m² 279 547,50 € 279 547,50 € (TVA 5,5%) 1 1er Disponible I011
Appartement - 2 pièces 48,30 m² 276 848,46 € 276 848,46 € (TVA 5,5%) 4 4ème Disponible I041
Appartement - 2 pièces 48,30 m² 274 210,96 € 274 210,96 € (TVA 5,5%) 3 3ème Disponible I031
Appartement - 2 pièces 45,60 m² 266 254,50 € 266 254,50 € (TVA 5,5%) 5 5ème Balcon Disponible G053
Appartement - 2 pièces 45,60 m² 259 221,17 € 259 221,17 € (TVA 5,5%) 3 3ème Balcon Disponible G038
Appartement - 2 pièces 48,02 m² 273 358,17 € 273 358,17 € (TVA 5,5%) 2 2ème Optionné F024
Appartement - 3 pièces 66,10 m² 337 818,67 € 337 818,67 € (TVA 5,5%) 0 RDC Jardin Disponible G003
Appartement - 3 pièces 65,20 m² 327 251,08 € 327 251,08 € (TVA 5,5%) 1 1er Balcon Disponible I018
Appartement - 3 pièces 64,30 m² 308 771 € 308 771 € (TVA 5,5%) 1 1er Balcon Optionné G013
Appartement - 3 pièces 65,30 m² 336 921,92 € 336 921,92 € (TVA 5,5%) 4 4ème Balcon Disponible I045
Appartement - 3 pièces 65,20 m² 336 921,92 € 336 921,92 € (TVA 5,5%) 3 3ème Balcon Disponible I036
Appartement - 3 pièces 65,30 m² 330 767,75 € 330 767,75 € (TVA 5,5%) 2 2ème Balcon Disponible I027
Appartement - 3 pièces 65,80 m² 321 984,88 € 321 984,88 € (TVA 5,5%) 0 RDC Jardin Disponible I003
Appartement - 3 pièces 64,30 m² 314 925,17 € 314 925,17 € (TVA 5,5%) 2 2ème Balcon Disponible G023
Appartement - 4 pièces 85,80 m² 440 987,75 € 440 987,75 € (TVA 5,5%) 4 4ème Balcon Disponible I043
Appartement - 4 pièces 80,40 m² 395 201,88 € 395 201,88 € (TVA 5,5%) 0 RDC Jardin Disponible I002
Appartement - 4 pièces 80,68 m² 404 046,29 € 404 046,29 € (TVA 5,5%) 4 4ème Disponible F041
Appartement - 4 pièces 101,43 m² 479 108,42 € 479 108,42 € (TVA 5,5%) 2 2ème Disponible F022
Appartement - 4 pièces 102,90 m² 483 477,88 € 483 477,88 € (TVA 5,5%) 2 2ème Disponible I023
Appartement - 4 pièces 126,90 m² 561 248,96 € 561 248,96 € (TVA 5,5%) 3 3ème Disponible G035
Appartement - 5 pièces 127,80 m² 588 582,25 € 588 582,25 € (TVA 5,5%) 5 5ème Disponible F052
Appartement - 5 pièces 95 m² 419 158,04 € 419 158,04 € (TVA 5,5%) 1 1er Disponible I012
Appartement - 5 pièces 98,14 m² 450 948,71 € 450 948,71 € (TVA 5,5%) 1 1er Disponible F014
 

Pourquoi choisir les experts du neuf ?

Nos avantages

garantie
Garantie prix promoteurs, 0€ d’honoraires
recherche
Recherche du meilleur rapport qualité/prix selon vos critères parmi + de 4 000 programmes neufs
experience
35 ans d’expérience dans le neuf, 1 seul interlocuteur
partenaire
Partenaire de + de 150 promoteurs immobiliers, parmi les + grands de France

Nos clients sont satisfaits

Ils nous font confiance

Nos partenaires