Les experts du neuf - Programmes neufs
Be Nature
Melun
Livraison 1T 2028
du studio au 4 pièces
À partir de
143 640 €
143 640 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagements | Statut | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement - Studio | 26,90 m² | 153 720 € | 153 720 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | B307 |
Appartement - Studio | 26,90 m² | 153 720 € | 153 720 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | B308 |
Appartement - Studio | 26,90 m² | 158 190 € | 158 190 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | B309 |
Appartement - Studio | 26,90 m² | 146 570 € | 146 570 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B208 |
Appartement - Studio | 26,90 m² | 146 570 € | 146 570 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Optionné | B207 |
Appartement - Studio | 26,90 m² | 143 640 € | 143 640 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | B107 |
Appartement - Studio | 30,50 m² | 161 160 € | 161 160 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | B002 | |
Appartement - 2 pièces | 45,90 m² | 224 900 € | 224 900 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B206 |
Appartement - 2 pièces | 45,90 m² | 220 900 € | 220 900 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | B106 |
Appartement - 2 pièces | 38,70 m² | 191 900 € | 191 900 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Optionné | B108 | |
Appartement - 2 pièces | 42,10 m² | 209 580 € | 209 580 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B111 | |
Appartement - 2 pièces | 38,70 m² | 195 720 € | 195 720 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B209 |
Appartement - 2 pièces | 45,90 m² | 229 630 € | 229 630 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | B306 |
Appartement - 2 pièces | 44,90 m² | 230 810 € | 230 810 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B210 |
Appartement - 2 pièces | 42,10 m² | 213 860 € | 213 860 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B213 |
Appartement - 2 pièces | 43,10 m² | 218 740 € | 218 740 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B212 |
Appartement - 2 pièces | 43,10 m² | 218 170 € | 218 170 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | B101 |
Appartement - 2 pièces | 43,10 m² | 222 620 € | 222 620 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B201 |
Appartement - 2 pièces | 42,10 m² | 222 050 € | 222 050 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | B312 |
Appartement - 2 pièces | 43,10 m² | 226 570 € | 226 570 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | B301 |
Appartement - 3 pièces | 62 m² | 251 510 € | 251 510 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | B302 |
Appartement - 3 pièces | 61,30 m² | 220 680 € | 220 680 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Optionné | B104 |
Appartement - 3 pièces | 73,20 m² | 276 930 € | 276 930 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Disponible | B001 |
Appartement - 3 pièces | 63,40 m² | 229 660 € | 229 660 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B105 | |
Appartement - 3 pièces | 61,30 m² | 225 180 € | 225 180 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B204 |
Appartement - 3 pièces | 63,40 m² | 231 850 € | 231 850 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Optionné | B205 |
Appartement - 3 pièces | 62,60 m² | 232 300 € | 232 300 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Optionné | B103 |
Appartement - 3 pièces | 64,20 m² | 237 100 € | 237 100 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B110 | |
Appartement - 3 pièces | 62 m² | 234 740 € | 234 740 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Optionné | B102 |
Appartement - 3 pièces | 62,60 m² | 237 040 € | 237 040 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Optionné | B203 |
Appartement - 3 pièces | 66,30 m² | 265 020 € | 265 020 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B211 |
Appartement - 3 pièces | 61,30 m² | 236 440 € | 236 440 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | B304 |
Appartement - 3 pièces | 62 m² | 239 530 € | 239 530 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B202 |
Appartement - 3 pièces | 62,50 m² | 245 070 € | 245 070 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Disponible | B004 |
Appartement - 3 pièces | 67,10 m² | 273 620 € | 273 620 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Optionné | B003 |
Appartement - 3 pièces | 63,40 m² | 246 060 € | 246 060 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | B305 |
Appartement - 3 pièces | 62,60 m² | 248 890 € | 248 890 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Optionné | B303 |
Appartement - 3 pièces | 64,50 m² | 255 200 € | 255 200 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | B311 |
Appartement - 4 pièces | 96,50 m² | 321 850 € | 321 850 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B109 | |
Appartement - 4 pièces | 92,60 m² | 329 690 € | 329 690 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B310 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France