Les experts du neuf - Programmes neufs
AVERINO
Aulnay-sous-Bois
Livraison 4T 2026
La résidence de standing Averino, situé en centre-ville à deux pas de toutes commodités, vous offre des appartements du F1 au F5 aux prestations haut de gamme.
Ce programme aux normes RE2020 est éligible au PTZ et à la loi PINEL.
Ce programme aux normes RE2020 est éligible au PTZ et à la loi PINEL.
du 2 au 5 pièces
À partir de
219 000 €
219 000 €
Loi Pinel
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix | Étage | Loyer | Loi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement 3 pièces | 74,46 m² | 369 000 € | 369 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 48,54 m² | 252 000 € | 252 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 48,54 m² | 254 000 € | 254 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 49,21 m² | 255 000 € | 255 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 49,25 m² | 259 000 € | 259 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 53,36 m² | 270 000 € | 270 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 57,57 m² | 299 000 € | 299 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 57,57 m² | 301 000 € | 301 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 62,05 m² | 305 000 € | 305 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 63,58 m² | 317 000 € | 317 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 64,09 m² | 335 000 € | 335 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 64,09 m² | 337 000 € | 337 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 64,09 m² | 339 000 € | 339 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 68,21 m² | 339 000 € | 339 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 48,54 m² | 250 000 € | 250 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 73,66 m² | 349 000 € | 349 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 74,07 m² | 364 000 € | 364 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 74,66 m² | 360 000 € | 360 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 74,66 m² | 362 000 € | 362 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 76,01 m² | 361 000 € | 361 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 81,33 m² | 389 000 € | 389 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 81,33 m² | 379 000 € | 379 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 103,57 m² | 550 000 € | 550 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 109,28 m² | 520 000 € | 520 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 124,03 m² | 600 000 € | 600 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 131,22 m² | 580 000 € | 580 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 131,22 m² | 582 000 € | 582 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 45,88 m² | 239 000 € | 239 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 42,35 m² | 219 000 € | 219 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 42,54 m² | 223 000 € | 223 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 42,54 m² | 227 000 € | 227 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 42,79 m² | 235 000 € | 235 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 44,71 m² | 239 000 € | 239 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 44,71 m² | 241 000 € | 241 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 45,52 m² | 240 000 € | 240 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 45,88 m² | 242 000 € | 242 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 45,88 m² | 244 000 € | 244 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 45,88 m² | 246 000 € | 246 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 46,18 m² | 249 000 € | 249 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 46,57 m² | 245 000 € | 245 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 46,97 m² | 245 000 € | 245 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 47,19 m² | 250 000 € | 250 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 47,19 m² | 254 000 € | 254 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 47,60 m² | 249 000 € | 249 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 47,71 m² | 252 000 € | 252 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 47,72 m² | 247 000 € | 247 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 48,02 m² | 251 000 € | 251 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 48,04 m² | 245 000 € | 245 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France