Les experts du neuf - Programmes neufs
Art de Rives
Huningue
Livraison 2T 2028
du studio au 4 pièces
À partir de
144 000 €
144 000 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagement | Statut | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement - Studio | 24,16 m² | 144 000 € | 144 000 € | 4 | 4ème | Disponible | 4044 | |
Appartement - Studio | 30,45 m² | 172 000 € | 172 000 € | 6 | 6ème | Balcon | Disponible | 4061 |
Appartement - Studio | 30,45 m² | 174 000 € | 174 000 € | 7 | 7ème | Balcon | Disponible | 4071 |
Appartement - Studio | 30,45 m² | 178 000 € | 178 000 € | 9 | 9ème | Balcon | Disponible | 4091 |
Appartement - Studio | 30,45 m² | 180 000 € | 180 000 € | 10 | 10ème | Balcon | Disponible | 4101 |
Appartement - Studio | 30,45 m² | 170 000 € | 170 000 € | 5 | 5ème | Balcon | Optionné | 4051 |
Appartement - Studio | 24,16 m² | 146 000 € | 146 000 € | 5 | 5ème | Disponible | 4054 | |
Appartement - Studio | 24,16 m² | 148 000 € | 148 000 € | 6 | 6ème | Disponible | 4064 | |
Appartement - Studio | 24,16 m² | 152 000 € | 152 000 € | 8 | 8ème | Disponible | 4083 | |
Appartement - Studio | 24,16 m² | 154 000 € | 154 000 € | 9 | 9ème | Disponible | 4093 | |
Appartement - Studio | 24,16 m² | 158 000 € | 158 000 € | 10 | 10ème | Disponible | 4103 | |
Appartement - 2 pièces | 39,68 m² | 224 000 € | 224 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 4014 |
Appartement - 2 pièces | 48,05 m² | 260 000 € | 260 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 4013 |
Appartement - 2 pièces | 38,62 m² | 234 000 € | 234 000 € | 4 | 4ème | Balcon | Disponible | 4045 |
Appartement - 2 pièces | 38,62 m² | 238 000 € | 238 000 € | 5 | 5ème | Balcon | Disponible | 4055 |
Appartement - 2 pièces | 38,62 m² | 242 000 € | 242 000 € | 6 | 6ème | Balcon | Disponible | 4065 |
Appartement - 2 pièces | 38,62 m² | 246 000 € | 246 000 € | 7 | 7ème | Balcon | Disponible | 4074 |
Appartement - 2 pièces | 46,04 m² | 242 000 € | 242 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 3014 |
Appartement - 2 pièces | 38,62 m² | 250 000 € | 250 000 € | 8 | 8ème | Balcon | Disponible | 4084 |
Appartement - 2 pièces | 39,98 m² | 236 000 € | 236 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 3025 |
Appartement - 2 pièces | 37,62 m² | 226 000 € | 226 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 3026 |
Appartement - 2 pièces | 39,98 m² | 240 000 € | 240 000 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | 3035 |
Appartement - 2 pièces | 37,62 m² | 230 000 € | 230 000 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | 3036 |
Appartement - 2 pièces | 38,62 m² | 254 000 € | 254 000 € | 9 | 9ème | Balcon | Disponible | 4094 |
Appartement - 2 pièces | 38,62 m² | 258 000 € | 258 000 € | 10 | 10ème | Balcon | Disponible | 4104 |
Appartement - 2 pièces | 38,62 m² | 280 000 € | 280 000 € | 11 | 11ème | Balcon | Disponible | 4114 |
Appartement - 2 pièces | 39,68 m² | 234 000 € | 234 000 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | 4034 |
Appartement - 2 pièces | 39,68 m² | 230 000 € | 230 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 4024 |
Appartement - 2 pièces | 45,67 m² | 258 000 € | 258 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 4022 |
Appartement - 2 pièces | 48,05 m² | 270 000 € | 270 000 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | 4033 |
Appartement - 2 pièces | 48,05 m² | 266 000 € | 266 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 4023 |
Appartement - 3 pièces | 68,23 m² | 350 000 € | 350 000 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | 4035 |
Appartement - 3 pièces | 68,23 m² | 346 000 € | 346 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 4025 |
Appartement - 3 pièces | 69 m² | 342 000 € | 342 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 4021 |
Appartement - 3 pièces | 63,94 m² | 334 000 € | 334 000 € | 5 | 5ème | Balcon | Disponible | 4057 |
Appartement - 3 pièces | 69 m² | 346 000 € | 346 000 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | 4031 |
Appartement - 3 pièces | 63,94 m² | 338 000 € | 338 000 € | 6 | 6ème | Balcon | Disponible | 4067 |
Appartement - 3 pièces | 63,94 m² | 330 000 € | 330 000 € | 4 | 4ème | Disponible | 4047 | |
Appartement - 3 pièces | 68,23 m² | 340 000 € | 340 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 4015 |
Appartement - 3 pièces | 69 m² | 336 000 € | 336 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 4011 |
Appartement - 3 pièces | 54,19 m² | 296 000 € | 296 000 € | 6 | 6ème | Balcon | Disponible | 4066 |
Appartement - 3 pièces | 63,94 m² | 342 000 € | 342 000 € | 7 | 7ème | Balcon | Disponible | 4076 |
Appartement - 3 pièces | 63,94 m² | 346 000 € | 346 000 € | 8 | 8ème | Balcon | Disponible | 4086 |
Appartement - 3 pièces | 54,19 m² | 300 000 € | 300 000 € | 7 | 7ème | Balcon | Disponible | 4075 |
Appartement - 3 pièces | 63,94 m² | 350 000 € | 350 000 € | 9 | 9ème | Balcon | Disponible | 4096 |
Appartement - 3 pièces | 54,19 m² | 304 000 € | 304 000 € | 8 | 8ème | Balcon | Disponible | 4085 |
Appartement - 3 pièces | 63,94 m² | 354 000 € | 354 000 € | 10 | 10ème | Balcon | Disponible | 4106 |
Appartement - 3 pièces | 63,94 m² | 358 000 € | 358 000 € | 11 | 11ème | Balcon | Disponible | 4116 |
Appartement - 3 pièces | 54,19 m² | 312 000 € | 312 000 € | 10 | 10ème | Balcon | Disponible | 4105 |
Appartement - 3 pièces | 63,94 m² | 362 000 € | 362 000 € | 12 | 12ème | Balcon | Disponible | 4126 |
Appartement - 4 pièces | 85,63 m² | 480 000 € | 480 000 € | 5 | 5ème | Balcon | Disponible | 4052 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France