Les experts du neuf - Programmes neufs
ARMONIA
Mondeville
Livraison 4T 2024
À proximité immédiate de la ville de Caen, c’est au cœur de Mondeville, commune très prisée et première ville de France où il fait bon vivre** que s’implante ARMONIA.
Au-delà des rives de l’Orne, proche de toutes commodités, cette nouvelle résidence offre un cadre de vie végétalisé et privilégié à ses habitants. Au pied de la résidence, la voie verte, 100 % mobilité douce, permet de rejoindre la Presqu’île de Caen ou Ouistreham.
Au cœur de la résidence, laissez-vous séduire par les 5 000 m² d’espaces verts paysagés et les liaisons douces au sein duquel vous pourrez jardiner dans le potager partagé ou encore, vous amusez avec vos enfants sur l’aire de jeux aménagée.
Votre future résidence se compose harmonieusement de 63 appartements du 2 pièces au 5 pièces et de 9 maisons biosourcés, 4 ou 5 pièces. Tous les logements bénéficient de belles surfaces extérieures (balcon, terrasse ou jardins).
Plus de confort, de sérénité et d’économies… La technologie au service de votre bien-être et de l’environnement.
Offre dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 31 octobre 2022
** Classement national de l’Association des villes et villages où il fait bon vivre – Le Journal du Dimanche 01-2020
Au-delà des rives de l’Orne, proche de toutes commodités, cette nouvelle résidence offre un cadre de vie végétalisé et privilégié à ses habitants. Au pied de la résidence, la voie verte, 100 % mobilité douce, permet de rejoindre la Presqu’île de Caen ou Ouistreham.
Au cœur de la résidence, laissez-vous séduire par les 5 000 m² d’espaces verts paysagés et les liaisons douces au sein duquel vous pourrez jardiner dans le potager partagé ou encore, vous amusez avec vos enfants sur l’aire de jeux aménagée.
Votre future résidence se compose harmonieusement de 63 appartements du 2 pièces au 5 pièces et de 9 maisons biosourcés, 4 ou 5 pièces. Tous les logements bénéficient de belles surfaces extérieures (balcon, terrasse ou jardins).
Plus de confort, de sérénité et d’économies… La technologie au service de votre bien-être et de l’environnement.
Offre dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 31 octobre 2022
** Classement national de l’Association des villes et villages où il fait bon vivre – Le Journal du Dimanche 01-2020
du 2 au 5 pièces
À partir de
168 000 €
168 000 €
Loi Pinel
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix | Étage | Loyer | Loi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement 4 pièces | 97,70 m² | 365 000 € | 365 000 € | 0 | RDC | 957 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 88,95 m² | 338 500 € | 338 500 € | 2 | 2ème | 907 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 46,07 m² | 180 000 € | 180 000 € | 2 | 2ème | 580 € | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 113,67 m² | 421 000 € | 421 000 € | 3 | 3ème | 1 068 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 65,53 m² | 253 500 € | 253 500 € | 3 | 3ème | 734 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 62,36 m² | 241 000 € | 241 000 € | 3 | 3ème | 698 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 88,98 m² | 340 000 € | 340 000 € | 3 | 3ème | 916 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 46,07 m² | 182 000 € | 182 000 € | 3 | 3ème | 585 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 97,65 m² | 365 000 € | 365 000 € | 0 | RDC | 978 € | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 111,20 m² | 411 500 € | 411 500 € | 0 | RDC | 1 080 € | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 111,20 m² | 412 500 € | 412 500 € | 0 | RDC | 1 136 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 97,65 m² | 365 000 € | 365 000 € | 0 | RDC | 962 € | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 111,20 m² | 411 500 € | 411 500 € | 0 | RDC | 1 054 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 69,97 m² | 266 000 € | 266 000 € | 0 | RDC | 742 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 43,09 m² | 168 000 € | 168 000 € | 0 | RDC | 530 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 63,35 m² | 241 000 € | 241 000 € | 1 | 1er | 672 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 61,40 m² | 234 000 € | 234 000 € | 1 | 1er | 669 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 69,97 m² | 266 000 € | 266 000 € | 1 | 1er | 763 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 43,08 m² | 170 000 € | 170 000 € | 1 | 1er | 543 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 63,32 m² | 241 000 € | 241 000 € | 2 | 2ème | 697 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 61,07 m² | 232 500 € | 232 500 € | 2 | 2ème | 672 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 47,25 m² | 184 000 € | 184 000 € | 2 | 2ème | 600 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 63,32 m² | 245 500 € | 245 500 € | 3 | 3ème | 709 € | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 112,16 m² | 415 000 € | 415 000 € | 3 | 3ème | 1 088 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 82,16 m² | 312 000 € | 312 000 € | 1 | 1er | 822 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 42,98 m² | 168 000 € | 168 000 € | 3 | 3ème | 546 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 49,40 m² | 193 000 € | 193 000 € | 0 | RDC | 608 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 88,09 m² | 335 000 € | 335 000 € | 1 | 1er | 881 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 66,50 m² | 253 000 € | 253 000 € | 1 | 1er | 725 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 64,67 m² | 246 000 € | 246 000 € | 1 | 1er | 711 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 89,58 m² | 340 500 € | 340 500 € | 1 | 1er | 932 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 81,78 m² | 311 000 € | 311 000 € | 2 | 2ème | 818 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 91,51 m² | 348 000 € | 348 000 € | 2 | 2ème | 897 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 66,50 m² | 253 000 € | 253 000 € | 2 | 2ème | 738 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 64,69 m² | 248 000 € | 248 000 € | 2 | 2ème | 718 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 89,56 m² | 340 500 € | 340 500 € | 2 | 2ème | 914 € | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 104,34 m² | 386 500 € | 386 500 € | 3 | 3ème | 981 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 66,50 m² | 258 000 € | 258 000 € | 3 | 3ème | 745 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 89,52 m² | 342 000 € | 342 000 € | 3 | 3ème | 922 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 53,25 m² | 208 000 € | 208 000 € | 0 | RDC | 630 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 58,53 m² | 227 000 € | 227 000 € | 0 | RDC | 728 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 55,76 m² | 218 000 € | 218 000 € | 0 | RDC | 697 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 62,11 m² | 237 000 € | 237 000 € | 1 | 1er | 677 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 88,23 m² | 335 500 € | 335 500 € | 1 | 1er | 882 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 65,51 m² | 249 500 € | 249 500 € | 1 | 1er | 714 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 62,31 m² | 237 000 € | 237 000 € | 1 | 1er | 685 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 43,89 m² | 172 000 € | 172 000 € | 1 | 1er | 566 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 88,96 m² | 338 500 € | 338 500 € | 1 | 1er | 925 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 62,06 m² | 236 500 € | 236 500 € | 2 | 2ème | 676 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 91,75 m² | 349 000 € | 349 000 € | 2 | 2ème | 929 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 65,50 m² | 251 500 € | 251 500 € | 2 | 2ème | 747 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 62,30 m² | 239 000 € | 239 000 € | 2 | 2ème | 692 € | Loi Pinel |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 2 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 100
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France