Les experts du neuf - Programmes neufs
Arche Vive
Asnières-sur-Seine
Livraison 4T 2027
SITUATION :
- Dans un quartier dynamique d'Asnières-sur-Seine.
- Au coeur de l'Ouest parisien.
- Appartements du studio au 5P
- Une architecture emblématique et végétalisée réalisée par le cabinet d'architecture franco-brésilien "Tryptique"
- Des vues dégagées sur la Tour Eiffel et l'arche de La Défense
- Coeur de Vie
- Façades végétalisées
- Jardin partagé
- Espaces extérieurs privatifs généreux (18m² en moyenne)pour la quasi-totalité des logements
- À moins de 15 mins à pied de tout : transports (Tram T1, Ligne 13 et future Ligne 15), commerces, services
du studio au 5 pièces
À partir de
239 000 €
239 000 €
Loi Pinel
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix | Étage | Loyer | Loi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement 3 pièces | 75,04 m² | 523 000 € | 523 000 € | 5 | 5ème | 1 500 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 78,45 m² | 555 000 € | 555 000 € | 15 | 15ème | 1 510 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 64,55 m² | 500 000 € | 500 000 € | 5 | 5ème | 1 420 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 44,88 m² | 318 000 € | 318 000 € | 3 | 3ème | 975 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 91,63 m² | 564 000 € | 564 000 € | 9 | 9ème | 1 670 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 65,71 m² | 500 000 € | 500 000 € | 7 | 7ème | 1 470 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 59,21 m² | 408 000 € | 408 000 € | 9 | 9ème | 1 385 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 63,82 m² | 425 000 € | 425 000 € | 5 | 5ème | 1 305 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 63,40 m² | 414 000 € | 414 000 € | 3 | 3ème | 1 365 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 78,45 m² | 539 000 € | 539 000 € | 12 | 12ème | 1 390 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 88,75 m² | 538 000 € | 538 000 € | 7 | 7ème | 1 650 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 62,24 m² | 500 000 € | 500 000 € | 9 | 9ème | 1 450 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 45,21 m² | 336 000 € | 336 000 € | 7 | 7ème | 995 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 49,85 m² | 386 000 € | 386 000 € | 5 | 5ème | 1 070 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 45,19 m² | 329 000 € | 329 000 € | 5 | 5ème | 985 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 92,93 m² | 625 000 € | 625 000 € | 7 | 7ème | 1 730 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 39,21 m² | 306 000 € | 306 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 39,18 m² | 312 000 € | 312 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 88,43 m² | 511 000 € | 511 000 € | 3 | 3ème | 1 620 € | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 102,61 m² | 625 000 € | 625 000 € | 3 | 3ème | 1 780 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 60,99 m² | 402 000 € | 402 000 € | 2 | 2ème | 1 350 € | Loi Pinel |
Appartement Studio | 26,15 m² | 239 000 € | 239 000 € | 9 | 9ème | 715 € | Loi Pinel |
Appartement Studio | 24,42 m² | 249 000 € | 249 000 € | 5 | 5ème | 720 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 50,58 m² | 409 000 € | 409 000 € | 9 | 9ème | 1 120 € | Loi Pinel |
Appartement Studio | 28,48 m² | 249 000 € | 249 000 € | 8 | 8ème | 740 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 80,28 m² | 543 000 € | 543 000 € | 11 | 11ème | 1 510 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 80,26 m² | 556 000 € | 556 000 € | 13 | 13ème | 1 500 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 80,28 m² | 556 000 € | 556 000 € | 12 | 12ème | 1 490 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 48,19 m² | 420 000 € | 420 000 € | 7 | 7ème | 1 110 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 62,25 m² | 486 000 € | 486 000 € | 13 | 13ème | 1 430 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 62,25 m² | 486 000 € | 486 000 € | 12 | 12ème | 1 420 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 77,88 m² | 533 000 € | 533 000 € | 11 | 11ème | 1 620 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 78,45 m² | 539 000 € | 539 000 € | 13 | 13ème | 1 490 € | Loi Pinel |
Appartement Studio | 24,40 m² | 239 000 € | 239 000 € | 6 | 6ème | 700 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 70,71 m² | 505 000 € | 505 000 € | 13 | 13ème | 1 530 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 89,03 m² | 525 000 € | 525 000 € | 5 | 5ème | 1 640 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 70,71 m² | 518 000 € | 518 000 € | 15 | 15ème | 1 550 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 64,47 m² | 473 000 € | 473 000 € | 11 | 11ème | 1 470 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 70,71 m² | 505 000 € | 505 000 € | 14 | 14ème | 1 540 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 45,21 m² | 341 000 € | 341 000 € | 9 | 9ème | 1 005 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 78,45 m² | 555 000 € | 555 000 € | 14 | 14ème | 1 500 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 45,21 m² | 352 000 € | 352 000 € | 11 | 11ème | 1 025 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 70,71 m² | 568 000 € | 568 000 € | 12 | 12ème | 1 670 € | Loi Pinel |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France