Les experts du neuf - Programmes neufs
ADELAIDE
Senlis
Livraison 1T 2027
- Résidence Services Seniors nouvelle génération
- Située à Senlis (60) à seulement 40km de Paris
- Eco-quartier à quelques pas des commerces
- Résidence certifiée NF Habitat, BEE et Biodiversity.
- La ville a obtenu le label "Pays d'Art et d'Histoire" depuis 2015
- Située à Senlis (60) à seulement 40km de Paris
- Eco-quartier à quelques pas des commerces
- Résidence certifiée NF Habitat, BEE et Biodiversity.
- La ville a obtenu le label "Pays d'Art et d'Histoire" depuis 2015
du studio au 3 pièces
À partir de
186 200 €
186 200 €
LMNP
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix | Étage | Loyer | Loi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 44,20 m² | 245 440 € | 245 440 € | 3 | 3ème | 737 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 44,85 m² | 245 840 € | 245 840 € | 2 | 2ème | 738 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 44,86 m² | 245 840 € | 245 840 € | 2 | 2ème | 738 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 44,85 m² | 248 240 € | 248 240 € | 3 | 3ème | 745 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 44,27 m² | 245 040 € | 245 040 € | 2 | 2ème | 736 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 44,28 m² | 244 440 € | 244 440 € | 1 | 1er | 734 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 44,26 m² | 242 840 € | 242 840 € | 3 | 3ème | 729 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 44,24 m² | 244 440 € | 244 440 € | 3 | 3ème | 734 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 44,22 m² | 244 440 € | 244 440 € | 1 | 1er | 734 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 46,12 m² | 254 440 € | 254 440 € | 1 | 1er | 764 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 44,20 m² | 244 440 € | 244 440 € | 3 | 3ème | 734 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 44,19 m² | 244 440 € | 244 440 € | 3 | 3ème | 734 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 44,20 m² | 241 640 € | 241 640 € | 2 | 2ème | 726 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 44,21 m² | 244 440 € | 244 440 € | 2 | 2ème | 734 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 44,19 m² | 241 640 € | 241 640 € | 3 | 3ème | 726 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 44,18 m² | 244 440 € | 244 440 € | 3 | 3ème | 734 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 44,18 m² | 244 440 € | 244 440 € | 2 | 2ème | 734 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 44,18 m² | 244 440 € | 244 440 € | 2 | 2ème | 734 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 43,92 m² | 244 440 € | 244 440 € | 3 | 3ème | 734 € | LMNP |
Appartement Studio | 34,35 m² | 186 200 € | 186 200 € | 3 | 3ème | 545 € | LMNP |
Appartement 3 pièces | 65,95 m² | 345 600 € | 345 600 € | 2 | 2ème | 1 090 € | LMNP |
Appartement 3 pièces | 64,89 m² | 333 800 € | 333 800 € | 1 | 1er | 1 053 € | LMNP |
Appartement 3 pièces | 64,91 m² | 338 500 € | 338 500 € | 3 | 3ème | 1 068 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 44,18 m² | 244 440 € | 244 440 € | 2 | 2ème | 734 € | LMNP |
Appartement 3 pièces | 64,03 m² | 332 500 € | 332 500 € | 2 | 2ème | 1 049 € | LMNP |
Appartement 3 pièces | 63,03 m² | 327 500 € | 327 500 € | 2 | 2ème | 1 033 € | LMNP |
Appartement 3 pièces | 62,94 m² | 326 600 € | 326 600 € | 3 | 3ème | 1 031 € | LMNP |
Appartement 3 pièces | 62,80 m² | 326 600 € | 326 600 € | 3 | 3ème | 1 031 € | LMNP |
Appartement 3 pièces | 60,89 m² | 316 600 € | 316 600 € | 2 | 2ème | 999 € | LMNP |
Appartement 3 pièces | 60,88 m² | 316 600 € | 316 600 € | 3 | 3ème | 999 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 44,18 m² | 231 240 € | 231 240 € | 1 | 1er | 694 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 43,23 m² | 235 240 € | 235 240 € | 1 | 1er | 706 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 43,22 m² | 234 540 € | 234 540 € | 1 | 1er | 704 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 42,46 m² | 232 840 € | 232 840 € | 2 | 2ème | 699 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 42,42 m² | 235 340 € | 235 340 € | 3 | 3ème | 706 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 44,30 m² | 232 840 € | 232 840 € | 1 | 1er | 699 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 44,26 m² | 231 840 € | 231 840 € | 0 | RDC | 696 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 44,20 m² | 231 940 € | 231 940 € | 1 | 1er | 696 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 44,19 m² | 229 240 € | 229 240 € | 1 | 1er | 688 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 44,18 m² | 229 240 € | 229 240 € | 0 | RDC | 688 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 44,82 m² | 232 440 € | 232 440 € | 0 | RDC | 698 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 44,17 m² | 231 940 € | 231 940 € | 0 | RDC | 696 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 43,22 m² | 226 940 € | 226 940 € | 0 | RDC | 681 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 44,01 m² | 243 240 € | 243 240 € | 3 | 3ème | 730 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 43,96 m² | 244 440 € | 244 440 € | 2 | 2ème | 734 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 43,80 m² | 240 840 € | 240 840 € | 2 | 2ème | 723 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 44,19 m² | 239 540 € | 239 540 € | 1 | 1er | 719 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 43,29 m² | 241 540 € | 241 540 € | 2 | 2ème | 725 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 43,23 m² | 239 440 € | 239 440 € | 2 | 2ème | 719 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 43,24 m² | 239 440 € | 239 440 € | 2 | 2ème | 719 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 43,22 m² | 239 440 € | 239 440 € | 3 | 3ème | 719 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 43,19 m² | 236 640 € | 236 640 € | 3 | 3ème | 711 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 44,86 m² | 234 840 € | 234 840 € | 1 | 1er | 705 € | LMNP |
Appartement 2 pièces | 44,83 m² | 234 840 € | 234 840 € | 0 | RDC | 705 € | LMNP |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France