Les experts du neuf - Programmes neufs
LES TERRASSES CRISTA
Saint-Bonnet-de-Mure
Livraison 3T 2025
LES TERRASSES CRISTA, 5 Avenue Charles de Gaulle, Saint-Bonnet-de-Mure, 69720
Découvrez Les Terrasses Crista, un havre de paix moderne niché au cœur de Saint-Bonnet-de-Mure. Offrant un cadre de vie exceptionnel, cette localisation prisée combine le charme d'une petite ville avec la proximité des grandes métropoles, vous permettant de profiter d'un quotidien serein tout en restant connecté.
Ce programme immobilier neuf se distingue par son architecture contemporaine et élégante. Composé de 52 logements allant du studio au 5 pièces, chaque appartement est conçu pour offrir un confort optimal. Les surfaces varient de 31,15 m² à 113,90 m², permettant de répondre à tous les projets de vie. Chaque logement est agrémenté d'un balcon ou d'un jardin privatif, pour savourer des moments de détente en plein air.
Les + du programme : Des aménagements modernes et de qualité, tels que des balcons et jardins privatifs, apportent une réelle plus-value à votre quotidien. L'accent est mis sur le bien-être des résidents, avec des espaces lumineux et des vues dégagées.
Au cœur de Saint-Bonnet-de-Mure, vous bénéficiez d'un environnement riche en commodités. Écoles, commerces de proximité, et services essentiels sont facilement accessibles, simplifiant ainsi votre quotidien. La convivialité du quartier vous séduira par sa douceur de vivre.
Côté transports, l'adresse est idéalement desservie avec la ligne de bus 21 à moins de 5 minutes à pied, vous connectant rapidement aux principales lignes de la région. Les grands axes routiers, tels que l'A43 et l'A432, ne sont qu'à quelques minutes, facilitant vos déplacements vers Lyon et d'autres destinations majeures.
Ne manquez pas cette opportunité unique de devenir propriétaire dans une résidence qui respecte les normes énergétiques RT2012 et vous permet de bénéficier du Prêt à Taux Zéro (PTZ). Investissez dans Les Terrasses Crista et offrez-vous la qualité de vie que vous méritez.
Découvrez Les Terrasses Crista, un havre de paix moderne niché au cœur de Saint-Bonnet-de-Mure. Offrant un cadre de vie exceptionnel, cette localisation prisée combine le charme d'une petite ville avec la proximité des grandes métropoles, vous permettant de profiter d'un quotidien serein tout en restant connecté.
Ce programme immobilier neuf se distingue par son architecture contemporaine et élégante. Composé de 52 logements allant du studio au 5 pièces, chaque appartement est conçu pour offrir un confort optimal. Les surfaces varient de 31,15 m² à 113,90 m², permettant de répondre à tous les projets de vie. Chaque logement est agrémenté d'un balcon ou d'un jardin privatif, pour savourer des moments de détente en plein air.
Les + du programme : Des aménagements modernes et de qualité, tels que des balcons et jardins privatifs, apportent une réelle plus-value à votre quotidien. L'accent est mis sur le bien-être des résidents, avec des espaces lumineux et des vues dégagées.
Au cœur de Saint-Bonnet-de-Mure, vous bénéficiez d'un environnement riche en commodités. Écoles, commerces de proximité, et services essentiels sont facilement accessibles, simplifiant ainsi votre quotidien. La convivialité du quartier vous séduira par sa douceur de vivre.
Côté transports, l'adresse est idéalement desservie avec la ligne de bus 21 à moins de 5 minutes à pied, vous connectant rapidement aux principales lignes de la région. Les grands axes routiers, tels que l'A43 et l'A432, ne sont qu'à quelques minutes, facilitant vos déplacements vers Lyon et d'autres destinations majeures.
Ne manquez pas cette opportunité unique de devenir propriétaire dans une résidence qui respecte les normes énergétiques RT2012 et vous permet de bénéficier du Prêt à Taux Zéro (PTZ). Investissez dans Les Terrasses Crista et offrez-vous la qualité de vie que vous méritez.
Un projet immobilier en cours ?
Remplissez le formulaire de contact pour qu’un conseiller puisse vous recontacter rapidement ou appelez-nous directement au 01 40 55 81 81
* visuels non contractuels
du studio au 5 pièces
À partir de
97 188 €
97 188 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagements | Statut | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement - Studio | 31,51 m² | 181 000 € | 181 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | B203 |
Appartement - Studio | 34,30 m² | 184 000 € | 184 000 € | 1 | 1er | Réservé | A103 | |
Appartement - Studio | 31,44 m² | 177 000 € | 177 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | B104 |
Appartement - Studio | 31,41 m² | 174 000 € | 174 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | A101 |
Appartement - Studio | 31,15 m² | 97 188 € | 97 188 € | 1 | 1er | Réservé | C102 | |
Appartement - 2 pièces | 46,44 m² | 184 024,90 € | 184 024,90 € | 2 | 2ème | Réservé | A203 | |
Appartement - 2 pièces | 47,76 m² | 296 000 € | 296 000 € | 2 | 2ème | Réservé | A204 | |
Appartement - 2 pièces | 44,01 m² | 199 000 € | 199 000 € | 1 | 1er | Disponible | A104 | |
Appartement - 2 pièces | 47,95 m² | 244 000 € | 244 000 € | 1 | 1er | Réservé | C106 | |
Appartement - 2 pièces | 48,51 m² | 247 000 € | 247 000 € | 1 | 1er | Réservé | B105 | |
Appartement - 2 pièces | 50,32 m² | 233 000 € | 233 000 € | 2 | 2ème | Réservé | B202 | |
Appartement - 2 pièces | 51,56 m² | 160 867,20 € | 160 867,20 € | 1 | 1er | Réservé | C103 | |
Appartement - 2 pièces | 50,10 m² | 156 312 € | 156 312 € | 1 | 1er | Réservé | B103 | |
Appartement - 2 pièces | 49,68 m² | 155 001,60 € | 155 001,60 € | 1 | 1er | Réservé | B102 | |
Appartement - 2 pièces | 49,68 m² | 155 001,60 € | 155 001,60 € | 1 | 1er | Réservé | C104 | |
Appartement - 2 pièces | 48,55 m² | 249 000 € | 249 000 € | 1 | 1er | Réservé | C109 | |
Appartement - 2 pièces | 44,56 m² | 238 000 € | 238 000 € | 0 | RDC | Réservé | A107 | |
Appartement - 2 pièces | 49,96 m² | 155 875,20 € | 155 875,20 € | 1 | 1er | Réservé | B108 | |
Appartement - 2 pièces | 47,89 m² | 242 500 € | 242 500 € | 1 | 1er | Réservé | A105 | |
Appartement - 2 pièces | 49,97 m² | 250 909,09 € | 250 909,09 € | 1 | 1er | Réservé | A102 | |
Appartement - 2 pièces | 45,82 m² | 254 000 € | 254 000 € | 1 | 1er | Réservé | A110 | |
Appartement - 3 pièces | 67,55 m² | 339 272,72 € | 339 272,72 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | B002 |
Appartement - 3 pièces | 66,28 m² | 338 181,82 € | 338 181,82 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | C002 |
Appartement - 3 pièces | 68,63 m² | 351 272,72 € | 351 272,72 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | B005 |
Appartement - 3 pièces | 65,90 m² | 338 181,82 € | 338 181,82 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | A005 |
Appartement - 3 pièces | 65,84 m² | 343 636,37 € | 343 636,37 € | 2 | 2ème | Réservé | A202 | |
Appartement - 3 pièces | 62,45 m² | 307 000 € | 307 000 € | 1 | 1er | Réservé | A109 | |
Appartement - 3 pièces | 65,76 m² | 350 181,82 € | 350 181,82 € | 2 | 2ème | Réservé | B201 | |
Appartement - 3 pièces | 64,96 m² | 326 181,82 € | 326 181,82 € | 1 | 1er | Réservé | B106 | |
Appartement - 3 pièces | 67,45 m² | 329 454,55 € | 329 454,55 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | C004 |
Appartement - 3 pièces | 62,31 m² | 314 000 € | 314 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | B003 |
Appartement - 3 pièces | 67,07 m² | 336 000 € | 336 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | C001 |
Appartement - 3 pièces | 69,03 m² | 317 500 € | 317 500 € | 1 | 1er | Réservé | C107 | |
Appartement - 3 pièces | 63,69 m² | 317 000 € | 317 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | B004 |
Appartement - 3 pièces | 64 m² | 208 197,16 € | 208 197,16 € | 1 | 1er | Réservé | C105 | |
Appartement - 3 pièces | 67,68 m² | 327 000 € | 327 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | A002 |
Appartement - 3 pièces | 64,17 m² | 208 750,18 € | 208 750,18 € | 1 | 1er | Réservé | B101 | |
Appartement - 3 pièces | 63,11 m² | 297 000 € | 297 000 € | 1 | 1er | Réservé | A106 | |
Appartement - 3 pièces | 56,76 m² | 224 918,44 € | 224 918,44 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | A003 |
Appartement - 3 pièces | 67,71 m² | 298 000 € | 298 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | C003 |
Appartement - 3 pièces | 65,69 m² | 305 000 € | 305 000 € | 2 | 2ème | Réservé | C202 | |
Appartement - 3 pièces | 59,14 m² | 234 349,36 € | 234 349,36 € | 1 | 1er | Jardin | Réservé | A004 |
Appartement - 4 pièces | 82,45 m² | 257 244 € | 257 244 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | B001 |
Appartement - 4 pièces | 82,55 m² | 257 556 € | 257 556 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | A001 |
Appartement - 4 pièces | 82,54 m² | 327 074,46 € | 327 074,46 € | 2 | 2ème | Réservé | A201 | |
Appartement - 4 pièces | 72,52 m² | 287 369,20 € | 287 369,20 € | 1 | 1er | Réservé | A108 | |
Appartement - 4 pièces | 82,65 m² | 417 818,18 € | 417 818,18 € | 2 | 2ème | Réservé | C201 | |
Appartement - 4 pièces | 87,70 m² | 438 545,46 € | 438 545,46 € | 1 | 1er | Réservé | C101 | |
Appartement - 4 pièces | 78,42 m² | 386 181,82 € | 386 181,82 € | 1 | 1er | Réservé | C108 | |
Appartement - 4 pièces | 74,27 m² | 359 000 € | 359 000 € | 1 | 1er | Réservé | B107 | |
Appartement - 5 pièces | 113,69 m² | 520 000 € | 520 000 € | 2 | 2ème | Réservé | B204 | |
Appartement - 5 pièces | 113,90 m² | 537 000 € | 537 000 € | 2 | 2ème | Réservé | C203 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France